男子 世界ランキング

2024/5/6(月)13:09
Pos Player Ave. Point Evts
1 スコッティ・シェフラー 14.71 676.73 46
2 ローリー・マキロイ 7.06 324.69 46
3 ウィンダム・クラーク 6.35 330.00 52
4 ザンダー・シャウフェレ 5.94 255.43 43
5 ジョン・ラーム 5.86 234.46 40
6 ルズヴィ・アベリ 5.68 227.37 40
7 ヴィクトル・ホヴランド 5.30 238.58 45
8 パトリック・キャントレー 4.83 193.24 40
9 ブライアン・ハーマン 4.12 214.20 52
10 マックス・ホーマ 4.10 196.79 48
11 トミー・フリートウッド 3.97 202.26 51
12 サーヒス・シーガラ 3.94 204.93 52
13 コリン・モリカワ 3.90 171.51 44
14 マシュー・フィッツパトリック 3.68 191.24 52
15 松山英樹 srixon 3.57 164.23 46
16 キャメロン・ヤング 3.51 168.29 48
17 ティレル・ハットン 3.42 150.42 44
18 ラッセル・ヘンリー 3.34 143.49 43
19 キーガン・ブラッドリー srixon 3.09 138.93 45
20 マシュー・パボン 3.03 157.63 52
21 ジョーダン・スピース 2.98 136.91 46
22 クリス・カーク 2.97 142.36 48
23 トム・キム 2.92 151.86 52
24 ジェイソン・デイ 2.90 130.49 45
25 セップ・ストラカ srixon 2.90 150.56 52
26 ニック・テイラー 2.82 143.65 51
27 サム・バーンズ 2.81 135.12 48
28 トニー・フィナウ 2.75 134.77 49
29 ジャスティン・トーマス 2.71 116.60 43
30 ウィル・ザラトリス 2.64 105.58 40
31 デニー・マッカーシー 2.54 129.64 51
32 アン・ビョンホン 2.49 129.29 52
33 アクシャイ・バティア 2.48 128.75 52
34 ミンウ・リー 2.47 126.16 51
35 ルーカス・グローバー srixon 2.41 125.36 52
36 ニコライ・ホイガールト 2.41 125.31 52
37 ブルックス・ケプカ srixon 2.37 94.91 40
38 イム・ソンジェ 2.36 122.96 52
39 リッキー・ファウラー 2.32 111.59 48
40 J.T.ポストン 2.32 120.46 52
41 シェーン・ロウリー srixon 2.31 106.36 46
42 シュテファン・イェーガー 2.30 119.43 52
43 エリック・コール 2.27 117.87 52
44 キム・シウ 2.25 116.84 52
45 アダム・シェンク 2.23 116.08 52
46 エミリアーノ・グリーヨ 2.18 113.54 52
47 ハリス・イングリッシュ 2.18 102.26 47
48 カート・キタヤマ 2.12 101.70 48
49 アダム・ハドウィン 2.11 101.20 48
50 オースティン・エクロート 2.07 107.39 52
51 ジェイク・ナップ 2.05 92.36 45
52 コーリー・コナーズ 2.02 99.03 49
53 アダム・スコット 1.99 93.57 47
54 クリスティアーン・ベザイデンホウト 1.96 101.89 52
55 テイラー・ムーア 1.95 101.27 52
56 キャメロン・スミス 1.91 76.31 40
57 アレクサンダー・ノレン 1.90 98.84 52
58 テイラー・ペンドリス srixon 1.90 91.21 48
59 グレイソン・マレー 1.88 90.13 48
60 トム・ホージ 1.87 97.39 52
61 ライアン・フォックス srixon 1.87 97.28 52
62 キャメロン・デービス 1.86 96.69 52
63 エイドリアン・メロンク 1.76 86.37 49
64 ブレンドン・トッド 1.74 85.39 49
65 ジャスティン・ローズ 1.73 72.60 42
66 エリク・バン・ルーエン 1.73 89.86 52
67 ルーク・リスト 1.71 89.14 52
68 ビリー・ホーシェル 1.69 84.60 50
69 マッケンジー・ヒューズ 1.64 85.37 52
70 トーマス・デトリー 1.62 84.01 52
71 ピーター・マルナティ 1.59 82.66 52
72 ニック・ダンラップ 1.57 62.67 40
73 アーロン・ライ 1.53 79.53 52
74 アンドリュー・パットナム srixon 1.52 78.97 52
75 トービヨン・オルセン 1.44 74.81 52
76 中島啓太 1.42 66.87 47
77 パトリック・ロジャース 1.40 72.91 52
78 キース・ミッチェル 1.39 72.39 52
79 マーク・ハバード 1.39 72.35 52
80 リー・ホッジズ 1.36 70.54 52
81 ビュー・ホスラー 1.35 70.37 52
82 ベン・コールズ 1.34 65.84 49
83 アダム・スベンソン 1.32 68.73 52
84 ロバート・マッキンタイア 1.28 66.74 52
85 マット・ウォレス 1.28 66.39 52
86 ラスムス・ホイガールト 1.27 64.96 51
87 久常涼 1.26 65.54 52
88 ベン・グリフィン 1.24 64.59 52
89 ルーカス・ハーバート 1.24 51.96 42
90 サミ・バリマキ 1.24 64.26 52
91 ホアキン・ニーマン 1.23 49.35 40
92 パトリック・リード 1.21 48.59 40
93 セバスティアン・ソダーバーグ srixon 1.21 62.71 52
94 星野陸也 srixon 1.19 61.85 52
95 李京勲 1.18 61.36 52
96 テイラー・モンゴメリー 1.17 61.02 52
97 ジョーダン・スミス 1.17 60.78 52
98 ビクター・ペリッツ 1.16 57.01 49
99 チャーリー・ホフマン 1.15 58.64 51
100 スリストン・ロウレンス 1.14 59.51 52
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 男子 世界ランキング
×