リーダーボード

ザ・アメリカン・エキスプレス

  • PGAウエスト他(カリフォルニア)
  • 2023/1/19(木)~2023/1/22(日)
  • 2023/1/20(金)10:44 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 デービス・トンプソン 62 62 -10
T2 テイラー・モンゴメリー 64 64 -8
T2 サム・バーンズ 64 64 -8
T2 ジョン・ラーム 64 64 -8
T2 マティアス・シュミット 64 64 -8
T2 タイラー・ダンカン 64 64 -8
T7 ザンダー・シャウフェレ 65 65 -7
T7 ディーン・バーメスター srixon 65 65 -7
T7 J.T.ポストン 65 65 -7
T7 イム・ソンジェ 65 65 -7
T7 ハリソン・エンディコット 65 65 -7
T7 エリク・バン・ルーエン 65 65 -7
T7 デニー・マッカーシー 65 65 -7
T7 マイケル・ブロック 65 65 -7
T7 エリック・コール 65 65 -7
T16 ロビー・シェルトン 66 66 -6
T16 マティアス・シュワープ 66 66 -6
T16 サーヒス・シーガラ 66 66 -6
T16 スコット・ピアシー 66 66 -6
T16 ラッセル・ノックス srixon 66 66 -6
T16 タノ・ゴヤ 66 66 -6
T16 ジョセフ・ブラムレット 66 66 -6
T16 キース・ミッチェル 66 66 -6
T16 ジャスティン・ローズ 66 66 -6
T16 グレイソン・シグ 66 66 -6
T16 トレバー・ウェルビロ 66 66 -6
T27 ジェイソン・デイ 67 67 -5
T27 ライアン・ブレム srixon 67 67 -5
T27 S.Y. Noh 67 67 -5
T27 チャーリー・ホフマン 67 67 -5
T27 ザック・ジョンソン 67 67 -5
T27 ウェズレイ・ブライアン 67 67 -5
T27 ダニー・リー 67 67 -5
T27 マイケル・キム 67 67 -5
T27 アン・ビョンホン 67 67 -5
T27 アレックス・スモーリー 67 67 -5
T27 ケビン・ツウェイ 67 67 -5
T27 スチュワート・シンク 67 67 -5
T27 カーソン・ヤング 67 67 -5
T27 ギャリック・ヒーゴ 67 67 -5
T27 マーク・ハバード 67 67 -5
T42 パトリック・キャントレー 68 68 -4
T42 スコッティ・シェフラー 68 68 -4
T42 アンドリュー・ランドリー 68 68 -4
T42 ブレンドン・トッド 68 68 -4
T42 M.J.ダフェ 68 68 -4
T42 ウィル・ゴードン 68 68 -4
T42 キャメロン・ヤング 68 68 -4
T42 パトリック・ロジャース 68 68 -4
T42 アンダース・アルバーソン 68 68 -4
T42 アダム・ハドウィン 68 68 -4
T42 スティーブン・ジェーガー 68 68 -4
T42 オースティン・クック 68 68 -4
T42 ハリス・イングリッシュ 68 68 -4
T42 ブレンダン・スティール 68 68 -4
T42 テイラー・ムーア 68 68 -4
T42 ジミー・ウォーカー 68 68 -4
T42 クリスティアーン・ベザイデンホウト 68 68 -4
T42 リッキー・ファウラー 68 68 -4
T42 リッチー・ワレンスキー 68 68 -4
T42 ベン・テイラー 68 68 -4
T42 ピーター・マルナティ 68 68 -4
T42 ビュー・ホスラー 68 68 -4
T64 ライアン・アーマー 69 69 -3
T64 トロイ・メリット 69 69 -3
T64 トレバー・コーン 69 69 -3
T64 ザック・ブレア 69 69 -3
T64 トーマス・デトリー 69 69 -3
T64 ネイト・ラッシュリー 69 69 -3
T64 ケビン・チャペル 69 69 -3
T64 トニー・フィナウ 69 69 -3
T64 ビル・ハース 69 69 -3
T64 クリス・カーク 69 69 -3
T64 アンドリュー・パットナム srixon 69 69 -3
T64 ルーカス・グローバー srixon 69 69 -3
T64 ジェイソン・ダフナー 69 69 -3
T64 パットン・キジーア 69 69 -3
T64 エミリアーノ・グリーヨ 69 69 -3
T64 ウィル・ザラトリス 69 69 -3
T64 サム・ライダー srixon 69 69 -3
T64 ディラン・ウー 69 69 -3
T64 ダグ・ギム 69 69 -3
T64 スコット・ハリントン 69 69 -3
T64 トム・キム 69 69 -3
T85 ニック・ワトニー 70 70 -2
T85 サム・スティーブンズ 70 70 -2
T85 キム・シウ 70 70 -2
T85 ニコラス・エチャバリア 70 70 -2
T85 ジョン・パク 70 70 -2
T85 ウィンダム・クラーク 70 70 -2
T85 アーロン・ワイズ 70 70 -2
T85 ビンセント・ノーマン 70 70 -2
T85 キム・ソンヒョン 70 70 -2
T85 ハリー・ヒグス 70 70 -2
T85 ブランドン・マシューズ srixon 70 70 -2
T85 タイソン・アレクサンダー 70 70 -2
T85 ケビン・ロイ 70 70 -2
T85 アーロン・ライ 70 70 -2
T85 ハンク・ルビオーダ 70 70 -2
T85 蝉川泰果 70 70 -2
T85 トウ・ウーチェン 70 70 -2
T85 ニック・テイラー 70 70 -2
T85 カール・ヤン 70 70 -2
T85 デイビス・ライリー 70 70 -2
T85 アウグスト・ヌニェス 70 70 -2
T85 グンナー・ウィーブ srixon 70 70 -2
T107 アーロン・バデリー 71 71 -1
T107 アダム・ロング 71 71 -1
T107 ロバート・ストレブ 71 71 -1
T107 デビッド・リングマース 71 71 -1
T107 ジャスティン・ロウアー 71 71 -1
T107 ジョナサン・バード 71 71 -1
T107 ケビン・ユ 71 71 -1
T107 トム・ホージ 71 71 -1
T107 カレブ・サラット 71 71 -1
T107 ブライアン・ハーマン 71 71 -1
T107 クライマー・ヒコック 71 71 -1
T107 カラム・タレン 71 71 -1
T107 ダニー・ウィレット 71 71 -1
T107 マーティン・レアード srixon 71 71 -1
T107 チェズ・リアビ 71 71 -1
T107 セバスチャン・ムニョス 71 71 -1
T107 テイラー・ペンドリス srixon 71 71 -1
T124 マックス・マックグリービー srixon 72 72 0
T124 ブライアン・スチュアード 72 72 0
T124 李京勲 72 72 0
T124 デビッド・リプスキー 72 72 0
T124 オースティン・エクロート 72 72 0
T124 ベン・マーティン 72 72 0
T124 ブライス・ガーネット 72 72 0
T124 キャム・デービス 72 72 0
T124 ハリー・ホール 72 72 0
T124 ジャスティン・スー 72 72 0
T124 ライアン・ムーア 72 72 0
T124 フィリップ・ノウルズ 72 72 0
T124 ポール・ヘイリーII 72 72 0
T137 ジョナサン・ヴェガス 73 73 1
T137 マイケル・グリジッチ 73 73 1
T137 ジェームス・ハーン 73 73 1
T137 ベン・グリフィン 73 73 1
T137 アンドリュー・ノヴァク srixon 73 73 1
T137 チェッソン・ハドリー 73 73 1
T137 ルーク・リスト 73 73 1
T137 エリク・バーンズ 73 73 1
T145 ディラン・フリテッリ 74 74 2
T145 マイケル・トンプソン 74 74 2
T145 マーティン・トレイナー 74 74 2
T145 ローリー・サバティーニ 74 74 2
T149 ブレント・グラント 75 75 3
T149 カン・スンホン 75 75 3
T149 ブランドン・ウー 75 75 3
T149 マシュー・ネスミス srixon 75 75 3
T149 小平智 75 75 3
T154 カイル・ウェストモアランド 76 76 4
T154 リー・ホッジズ 76 76 4
156 アダム・シェンク 77 77 5
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2023年 ザ・アメリカン・エキスプレス スコア結果 リーダーボード
×