リーダーボード

ザ・アメリカン・エキスプレス

  • PGAウエスト他(カリフォルニア)
  • 2023/1/19(木)~2023/1/22(日)
  • 2023/1/22(日)10:23 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
T1 デービス・トンプソン 62 64 67 193 -23
T1 ジョン・ラーム 64 64 65 193 -23
T3 J.T.ポストン 65 66 66 197 -19
T3 クリスティアーン・ベザイデンホウト 68 67 62 197 -19
T5 ハリー・ヒグス 70 66 62 198 -18
T5 サム・バーンズ 64 70 64 198 -18
T5 テイラー・モンゴメリー 64 69 65 198 -18
T5 トム・キム 69 62 67 198 -18
T9 クリス・カーク 69 67 63 199 -17
T9 ディラン・ウー 69 69 61 199 -17
T9 ロビー・シェルトン 66 68 65 199 -17
T9 パットン・キジーア 69 63 67 199 -17
T9 スコッティ・シェフラー 68 65 66 199 -17
T9 イム・ソンジェ 65 66 68 199 -17
15 セバスチャン・ムニョス 71 67 62 200 -16
T16 ザンダー・シャウフェレ 65 68 68 201 -15
T16 ジェイソン・デイ 67 64 70 201 -15
T16 トニー・フィナウ 69 67 65 201 -15
T16 マティアス・シュミット 64 72 65 201 -15
T16 アダム・ハドウィン 68 69 64 201 -15
T21 タイラー・ダンカン 64 67 71 202 -14
T21 スティーブン・ジェーガー 68 69 65 202 -14
T21 ダニー・リー 67 68 67 202 -14
T21 トーマス・デトリー 69 66 67 202 -14
T21 スコット・ピアシー 66 67 69 202 -14
T21 キース・ミッチェル 66 70 66 202 -14
T27 ハリソン・エンディコット 65 71 67 203 -13
T27 ケビン・ツウェイ 67 67 69 203 -13
T27 ギャリック・ヒーゴ 67 68 68 203 -13
T27 アンドリュー・パットナム srixon 69 69 65 203 -13
T27 ジャスティン・スー 72 65 66 203 -13
T27 エリク・バン・ルーエン 65 72 66 203 -13
T27 キム・シウ 70 64 69 203 -13
T27 キャメロン・ヤング 68 70 65 203 -13
T27 ディーン・バーメスター srixon 65 71 67 203 -13
T36 ジョセフ・ブラムレット 66 70 68 204 -12
T36 ラッセル・ノックス srixon 66 69 69 204 -12
T36 オースティン・クック 68 70 66 204 -12
T36 ベン・グリフィン 73 67 64 204 -12
T36 アン・ビョンホン 67 74 63 204 -12
T36 アーロン・バデリー 71 68 65 204 -12
T36 エリック・コール 65 70 69 204 -12
T36 デニー・マッカーシー 65 71 68 204 -12
T36 トレバー・ウェルビロ 66 69 69 204 -12
T36 サーヒス・シーガラ 66 70 68 204 -12
T36 サム・スティーブンズ 70 68 66 204 -12
T36 アンドリュー・ランドリー 68 66 70 204 -12
T36 リッキー・ファウラー 68 68 68 204 -12
T49 ウィンダム・クラーク 70 71 64 205 -11
T49 マーティン・レアード srixon 71 69 65 205 -11
T49 ライアン・アーマー 69 68 68 205 -11
T49 パトリック・キャントレー 68 66 71 205 -11
T49 ビンセント・ノーマン 70 69 66 205 -11
T49 ブレンダン・スティール 68 73 64 205 -11
T49 トム・ホージ 71 66 68 205 -11
T49 スチュワート・シンク 67 68 70 205 -11
T49 マティアス・シュワープ 66 71 68 205 -11
T49 ウィル・ザラトリス 69 69 67 205 -11
T49 ジャスティン・ローズ 66 67 72 205 -11
T49 ザック・ジョンソン 67 68 70 205 -11
T49 ビュー・ホスラー 68 66 71 205 -11
T62 ポール・ヘイリーII 72 67 67 206 -10
T62 ハリー・ホール 72 65 69 206 -10
T62 アンダース・アルバーソン 68 72 66 206 -10
T62 デイビス・ライリー 70 67 69 206 -10
T62 ジャスティン・ロウアー 71 68 67 206 -10
T62 タノ・ゴヤ 66 71 69 206 -10
T62 トウ・ウーチェン 70 68 68 206 -10
T62 アレックス・スモーリー 67 68 71 206 -10
以下予選落ち
T70 ニコラス・エチャバリア 70 71 66 207 -9
T70 アダム・ロング 71 71 65 207 -9
T70 ブランドン・ウー 75 68 64 207 -9
T70 ダグ・ギム 69 72 66 207 -9
T70 ハリス・イングリッシュ 68 71 68 207 -9
T70 李京勲 72 68 67 207 -9
T70 マーク・ハバード 67 71 69 207 -9
T70 ケビン・ロイ 70 68 69 207 -9
T70 エミリアーノ・グリーヨ 69 73 65 207 -9
T79 グレイソン・シグ 66 69 73 208 -8
T79 チェッソン・ハドリー 73 70 65 208 -8
T79 マシュー・ネスミス srixon 75 68 65 208 -8
T79 エリク・バーンズ 73 69 66 208 -8
T79 クライマー・ヒコック 71 70 67 208 -8
T79 ジョナサン・ヴェガス 73 66 69 208 -8
T79 カラム・タレン 71 67 70 208 -8
T79 アーロン・ワイズ 70 70 68 208 -8
T79 テイラー・ムーア 68 69 71 208 -8
T79 ブライアン・ハーマン 71 70 67 208 -8
T79 ブレンドン・トッド 68 70 70 208 -8
T79 テイラー・ペンドリス srixon 71 67 70 208 -8
T79 ウィル・ゴードン 68 70 70 208 -8
T79 ライアン・ブレム srixon 67 68 73 208 -8
T79 ルーク・リスト 73 67 68 208 -8
T94 ベン・マーティン 72 66 71 209 -7
T94 カーソン・ヤング 67 68 74 209 -7
T94 デビッド・リプスキー 72 71 66 209 -7
T94 カレブ・サラット 71 69 69 209 -7
T94 デビッド・リングマース 71 68 70 209 -7
T94 マイケル・ブロック 65 71 73 209 -7
T100 サム・ライダー srixon 69 70 71 210 -6
T100 ジミー・ウォーカー 68 71 71 210 -6
T100 チャーリー・ホフマン 67 71 72 210 -6
T100 アーロン・ライ 70 71 69 210 -6
T100 M.J.ダフェ 68 71 71 210 -6
T100 ニック・テイラー 70 71 69 210 -6
T106 リッチー・ワレンスキー 68 70 73 211 -5
T106 ジェイソン・ダフナー 69 74 68 211 -5
T106 キム・ソンヒョン 70 73 68 211 -5
T106 蝉川泰果 70 75 66 211 -5
T106 ケビン・ユ 71 67 73 211 -5
T106 ベン・テイラー 68 69 74 211 -5
T106 ジョン・パク 70 68 73 211 -5
T106 ピーター・マルナティ 68 72 71 211 -5
T106 カイル・ウェストモアランド 76 67 68 211 -5
T115 リー・ホッジズ 76 68 68 212 -4
T115 マイケル・キム 67 70 75 212 -4
T115 フィリップ・ノウルズ 72 72 68 212 -4
T115 ザック・ブレア 69 71 72 212 -4
T115 盧承烈 67 74 71 212 -4
T120 トレバー・コーン 69 72 72 213 -3
T120 カン・スンホン 75 71 67 213 -3
T120 トロイ・メリット 69 71 73 213 -3
T120 ジョナサン・バード 71 73 69 213 -3
T120 スコット・ハリントン 69 71 73 213 -3
T120 ネイト・ラッシュリー 69 71 73 213 -3
T120 アウグスト・ヌニェス 70 70 73 213 -3
T120 マックス・マックグリービー srixon 72 72 69 213 -3
T120 キャム・デービス 72 71 70 213 -3
T129 ライアン・ムーア 72 70 72 214 -2
T129 ルーカス・グローバー srixon 69 72 73 214 -2
T129 オースティン・エクロート 72 74 68 214 -2
T129 小平智 75 68 71 214 -2
T129 ニック・ワトニー 70 75 69 214 -2
T134 ブランドン・マシューズ srixon 70 76 69 215 -1
T134 マイケル・トンプソン 74 71 70 215 -1
T134 パトリック・ロジャース 68 75 72 215 -1
T134 ダニー・ウィレット 71 73 71 215 -1
T134 ブライス・ガーネット 72 69 74 215 -1
T134 マーティン・トレイナー 74 73 68 215 -1
T134 ビル・ハース 69 72 74 215 -1
T134 タイソン・アレクサンダー 70 74 71 215 -1
T134 カール・ヤン 70 73 72 215 -1
T134 マイケル・グリジッチ 73 70 72 215 -1
144 ロバート・ストレブ 71 76 69 216 0
T145 チェズ・リアビ 71 74 72 217 1
T145 ディラン・フリテッリ 74 73 70 217 1
T145 ジェームス・ハーン 73 71 73 217 1
T145 ローリー・サバティーニ 74 72 71 217 1
T145 ケビン・チャペル 69 74 74 217 1
T150 ハンク・ルビオーダ 70 75 75 220 4
T150 アンドリュー・ノヴァク srixon 73 79 68 220 4
T152 ブライアン・スチュアード 72 76 73 221 5
T152 グンナー・ウィーブ srixon 70 75 76 221 5
154 ウェズレイ・ブライアン 67 74 81 222 6
155 アダム・シェンク 77 76 71 224 8
156 ブレント・グラント 75 74 79 228 12
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2023年 ザ・アメリカン・エキスプレス スコア結果 リーダーボード
×