リーダーボード
ブラックデザート選手権
- ブラックデザート・リゾートGC 6,629ヤード パー72
- 2025/5/1(木)~2025/5/4(日)
- 2025/5/5(月)08:25更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 22:00 | チョン インジ | |
クリスティン ギルマン | |||
アデラ セルヌゼク | |||
10 | 22:00 | ロビン チェ | |
リン ツェハン | |||
サラ ケンプ | |||
1 | 22:11 | ウィチャネー メーチャイ | |
マディソン ヤング | |||
アン ナリン | |||
10 | 22:11 | ジャン ヒョジュン | |
パク クムカン | |||
アレクサ パノ | |||
1 | 22:22 | モダミー ルブラン | |
ソフィア ポポフ | |||
ローレン スティーブンソン | |||
10 | 22:22 | アサハラ ムニョス | |
ブルック マシューズ | |||
ジェシカ パーバスニク | |||
1 | 22:33 | ギャビー ロペス | |
ユン イナ | |||
パジャレー アナナルカルン | |||
10 | 22:33 | マヤ スタルク | |
サラ シュメルゼル | |||
イム ジンヒ | |||
1 | 22:44 | キム アリム | |
ベネデッタ モレスコ | |||
竹田 麗央
|
|||
10 | 22:44 | キャシー ポーター | |
パティ タバタナキット | |||
ルーシー リー | |||
1 | 22:55 | ワン ミランダ | |
アリヤ ジュタヌガーン | |||
アルバン バレンツエラ | |||
10 | 22:55 | ユ へラン | |
メガン カン | |||
セリーヌ ビュティエ | |||
1 | 23:06 | エスター ヘンセライト | |
梁 熙英 | |||
ジェマ ドライブラ | |||
10 | 23:06 | ステーシー ルイス | |
イングリッド リンドブラッド | |||
ミンジ リー | |||
1 | 23:17 |
山下 美夢有
|
|
岩井 千怜
|
|||
モリヤ ジュタヌガーン |
10 | 23:17 | オーストン キム | |
ステファニー キリアコウ | |||
アシュリー ブハイ
|
|||
1 | 23:28 | ポリ マク | |
ポーラ レト | |||
ケイリー マクギンティー | |||
10 | 23:28 | 劉 依一 | |
ダニエル カン | |||
ジェニー コールマン | |||
1 | 23:39 | ツェン ヤニ | |
張替 美那 | |||
オリビア コワン | |||
10 | 23:39 | ビアンカ パグダナナン | |
チェン スーチア | |||
リュウ ルイシン | |||
1 | 23:50 | フィオナ シュー | |
チ ウンヒ | |||
マリール ギャルディエーノ | |||
10 | 23:50 | ジジ ストール | |
ダニ ホルムクビスト | |||
カン ヘジ | |||
1 | 00:01 | イ ジョンウン | |
ソフィア ガルシア | |||
リン シユ | |||
10 | 00:01 | ジョディ エワート | |
カリス デイビッドソン | |||
シャイアン ナイト | |||
1 | 03:15 | チャン ウェイウェイ | |
アレイナ シャープ | |||
チャン ヤフイ | |||
10 | 03:15 | デビ ウェバー | |
アルピチャヤ ユボン | |||
イン シアオウェン | |||
1 | 03:26 |
渋野 日向子
|
|
ケイト スミス=ストロー | |||
アリ ムルホール | |||
10 | 03:26 | ガブリエラ ラッフルズ | |
ポーナノン ファトラム | |||
ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
1 | 03:37 | エミリー ペダーセン | |
パク ソンヒョン | |||
ライアン オトゥール | |||
10 | 03:37 | 西村 優菜 | |
ヒラ ナビード | |||
モーガン メトロ |
1 | 03:48 |
畑岡 奈紗
|
|
アンナ ノードクイスト | |||
吉田 優利 | |||
10 | 03:48 |
勝 みなみ
|
|
クリスティ カー | |||
リュー ヤン | |||
1 | 03:59 | アライセン カーパズ | |
キム ヒョージュ | |||
シャネッティ ワナセン | |||
10 | 03:59 | ベイリー ターディー | |
笹生 優花 | |||
ジャスミン スワンナプラ | |||
1 | 04:10 | リリア ヴ | |
ブルック ヘンダーソン | |||
西郷 真央 | |||
10 | 04:10 | ジェニファー カプチョ | |
イ ミヒャン | |||
イ ソミ | |||
1 | 04:21 | チャーリー ハル | |
イン ルオニン | |||
古江 彩佳 | |||
10 | 04:21 | ナタリア グゼア | |
岩井 明愛
|
|||
リネア ストローム | |||
1 | 04:32 | リン グラント | |
リンディ ダンカン | |||
チェ ヘジン | |||
10 | 04:32 | 馬場 咲希 | |
マノン デ ルイ | |||
カルロタ シガンダ | |||
1 | 04:43 | フリア ロペス ラミレス | |
リュウ ユー | |||
ジェニー ベイ | |||
10 | 04:43 | アンドレア リー | |
グレース キム
|
|||
フリダ キンフルト | |||
1 | 04:54 | ジュ スビン | |
ジョン ジウォン | |||
ガーリーン カウル | |||
10 | 04:54 | ダニエラ イアコベリ | |
キャロライン イングリス | |||
シュ ウェイリン | |||
1 | 05:05 | ローレン ハートレッジ | |
サバンナ グレイワル | |||
ジョージア ホール | |||
10 | 05:05 | アマンダ ドハーティー | |
ファティマ フェルナンデス カノー | |||
ペリーネ デラクール | |||
1 | 05:16 | アナ ベラツ | |
チェン ペイユン | |||
セリーヌ ボーグ | |||
10 | 05:16 | ブリタニー オルトマーレ | |
アディティ アショク | |||
クリスティン ワン |
関連記事
-
シェフラーは1位、松山英樹は7位 男子世界ランキングツアーニュース2024/12/9(月)14:46
-
フェールマンが3年ぶり2勝目 桂川有人18位、久常涼55位ツアーニュース2024/12/9(月)12:50
-
岩井姉妹、山下美夢有ら日本勢5人が圏内で最終Rへ 米ツアー最終予選会ツアーニュース2024/12/9(月)10:39
-
スコッティ・シェフラーが6打差つけ連覇 2位にトム・キムツアーニュース2024/12/9(月)09:48
-
JLPGAが逆転で連覇達成 佐久間朱莉が大会MVPツアーニュース2024/12/8(日)17:02
-
トーマス、優勝の瞬間は「近づいている」 ウッズからトロフィーを受け取れるかツアーニュース2024/12/8(日)13:48