リーダーボード
バターフィールド・バミューダ選手権
- ポートロイヤルGC 6,828ヤード パー71
- 2025/11/13(木)~2025/11/16(日)
- 2025/11/17(月)05:20更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | ヘイデン スプリンガー | |
| 久常 涼 | |||
|
マックス ムクグリービ
|
|||
| 10 | 20:00 | サム ライデル | |
| ケビン ストリールマン | |||
| キャメロン チャンプ | |||
| 1 | 20:11 | オースティン クック | |
| ポール ピーターソン | |||
| ジョセフ ブラムレット | |||
| 10 | 20:11 | パトリック ロジャース | |
| エリック コール | |||
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 20:22 | リッキー カスティロ | |
| ベンジャミン シルバーマン | |||
| クリストファー ヴェンチュラ | |||
| 10 | 20:22 | リコ ホイ | |
| ビクトル ペレス | |||
| ダニー ウォーカー | |||
| 1 | 20:33 | ユー チュンアン | |
| マチュー パボン | |||
| アダム スベンソン | |||
| 10 | 20:33 | サヒス ティーガラ | |
| ラファエル カンポス | |||
| マイケル ブレナン | |||
| 1 | 20:44 | ニック ハーディ | |
| ルーク リスト | |||
| ブラント スネデカー | |||
| 10 | 20:44 | カミロ ビジェガス | |
| マット ウォリス | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 20:55 | ラント グリフィン | |
| ディラン ウー | |||
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 10 | 20:55 | ザック ブレア | |
| ベン コールズ | |||
| トレイ マリナックス | |||
| 1 | 21:06 | ダニー ウィレット | |
| ヘイデン バックリー | |||
| マーク ハバード | |||
| 10 | 21:06 | ロバート ストレブ | |
| ボウ ホスラー | |||
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 21:17 | メイソン アンダーソン | |
| ブレーズ ブラウン | |||
| ルーク クラントン | |||
| 10 | 21:17 | トレバー コネ | |
| ジョン パック | |||
| ドリュー ドイル | |||
| 1 | 21:28 | ハリソン エンディコット | |
| クウェイド カミンズ | |||
| チェース ジョンソン | |||
| 10 | 21:28 | マシュー リーデル | |
| ヘンリー スマート | |||
| ピアスソン クーディ | |||
| 1 | 21:39 | サミュエル アンダーソン | |
| スコット ピアシー | |||
| アンドリュー ジーリンスキー | |||
| 10 | 21:39 | フィリップ ノウルズ | |
| オアル クイエオー | |||
| マッテオ マナセロ | |||
| 1 | 00:30 | アダム ハドウィン | |
| ライアン パーマー | |||
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 10 | 00:30 | ジャスティン ラウォー | |
| チャン キム | |||
| ジャクソン スーバー | |||
| 1 | 00:41 | タイラー ダンカン | |
|
マシュー ネスミス
|
|||
| チャンドラー フィリップス | |||
| 10 | 00:41 | アイザイア サーリンダ | |
| グレイソン シグ | |||
| ベン マーティン | |||
| 1 | 00:52 | マティアス シュミット | |
| チャド レイミー | |||
| カーソン ヤング | |||
| 10 | 00:52 | ケビン ロイ | |
| トービヨン オルセン | |||
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 01:03 | マット クーチャー | |
|
ニコラス エチャバリア
|
|||
| サーミ ベリメキ | |||
| 10 | 01:03 | リー ホッジス | |
| フランチェスコ モリナリ | |||
| アダム シェンク | |||
| 1 | 01:14 | テイラー ムーア | |
| シェームス パワー | |||
| スティーブン フィスク | |||
| 10 | 01:14 | ハリー ヒッグス | |
| デビッド リプスキ | |||
| ダグ ギム |
| 1 | 01:25 |
マーティン レアード
|
|
| ジョナサン バード | |||
| イエスパー スベンソン | |||
| 10 | 01:25 | ウィル ゴードン | |
| ビンセント ワーリー | |||
| イエレミ パウル | |||
| 1 | 01:36 | アントワヌ ロズネル | |
| ハンター ウォルコット | |||
| ケビン ベロ | |||
| 10 | 01:36 | ジャスティン ヘースティングズ | |
| トーマス ロゼンミュラー | |||
|
星野 陸也
|
|||
| 1 | 01:47 | テーラー ディクソン | |
| タイラー ワッツ | |||
| 金谷 拓実 | |||
| 10 | 01:47 | ブレーデン ソーンベリ | |
| ウィル チャンドラー | |||
| ポール フェリアー | |||
| 1 | 01:58 | フランキー カパン | |
| テーラー モンゴメリ | |||
| ジェイク ピーコック | |||
| 10 | 01:58 | オリバー ベツチャート | |
| クリストバル デル ソラール | |||
| ニクラス ノーゴー ミュラー | |||
| 1 | 02:09 | 大西 魁斗 | |
| ケニー ルスール | |||
| ノアー グッドウィン | |||
| 10 | 02:09 | ビンセント コベージョ | |
| デービッド フォード | |||
| ウィル ハドレル |
関連記事
-
松山英樹は8位発進 3連覇かかるシェフラー、クラークら首位ツアーニュース2025/12/5(金)09:35
-
久常涼は42位、アマ佐藤快斗とマキロイは57位 豪オープンツアーニュース2025/12/4(木)17:59
-
奥山純菜が首位 金田久美子、川崎春花は16位浮上/国内女子ファイナルQTツアーニュース2025/12/4(木)17:35
-
金子駆大は出遅れ、蝉川泰果は6打差10位 宋永漢がトップツアーニュース2025/12/4(木)16:18
-
PGAツアー最優秀選手候補4人が発表 新人王候補もツアーニュース2025/12/4(木)14:54
-
渋野日向子、西村優菜ら日本勢4人出場 最終予選会が4日開幕ツアーニュース2025/12/4(木)13:21