リーダーボード
JM イーグル LA選手権
- エルカバレロCC 6,679ヤード パー72
- 2026/4/16(木)~2026/4/19(日)
- 2026/4/20(月)11:17更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:15 | ヒラ ナビード | |
| ガーリーン カウル | |||
| カミーユ ボイド | |||
| 10 | 23:15 | リゼット サラス | |
| ツェン ヤニ | |||
| アン チェン | |||
| 1 | 23:26 | イ ジョンウン | |
| ポリ マク | |||
| ライリー スミス | |||
| 10 | 23:26 | ジジ ストール | |
| 櫻井 心那 | |||
| 馬場 咲希 | |||
| 1 | 23:37 | モダミー ルブラン | |
| ステファニー メドウ | |||
| ホウ ユーサン | |||
| 10 | 23:37 | メガン カン | |
| ヤナ ウィルソン | |||
| アスタリスク タリー | |||
| 1 | 23:48 | ペリーネ デラクール | |
| アライセン カーパズ | |||
| フリア ロペス ラミレス | |||
| 10 | 23:48 | ブルック ヘンダーソン | |
|
ハナ グリーン
|
|||
|
山下 美夢有
|
|||
| 1 | 23:59 |
勝 みなみ
|
|
| 古江 彩佳 | |||
| ファン ユミン | |||
| 10 | 23:59 | キム ヒョージュ | |
| ローズ チャン | |||
| ロティ ウォード | |||
| 1 | 00:10 | イエリミ ノー | |
| デビ ウェバー | |||
| ナスタシア ナド | |||
| 10 | 00:10 | 梁 熙英 | |
| チョン インジ | |||
| イム ジンヒ | |||
| 1 | 00:21 | ヤン ジン | |
| カリス デイビッドソン | |||
| マヤ スタルク | |||
| 10 | 00:21 | イ ミヒャン | |
|
岩井 明愛
|
|||
| キアラ タンビュルリニ | |||
| 1 | 00:32 | アディティ アショク | |
| キャシー ポーター | |||
| カルラ テヘド | |||
| 10 | 00:32 | 原 英莉花 | |
|
岩井 千怜
|
|||
| マノン デ ルイ | |||
| 1 | 00:43 | リリア ヴ | |
| ビアンカ パグダナナン | |||
| カロリナ メルグラティ | |||
| 10 | 00:43 | ポーナノン ファトラム | |
| ジェシカ パーバスニク | |||
| キャロライン カナレス | |||
| 1 | 00:54 | アサハラ ムニョス | |
| ベイリー ターディー | |||
| ケイト スミス=ストロー | |||
| 10 | 00:54 | アレクサ パノ | |
| ケイリー マクギンティー | |||
| ブリアナ チャコン | |||
| 1 | 01:05 | ブリアナ ドウ | |
| パティ タバタナキット | |||
| イ ジョンウン | |||
| 10 | 01:05 | アン ナリン | |
| ジュ スビン | |||
| チャン ユンスアン | |||
| 1 | 01:16 | チェ クレア | |
| リー イルヒー | |||
| アリソン リー | |||
| 10 | 01:16 | 西村 優菜 | |
| アリネ クラウター | |||
| ローレン ウォルシュ | |||
| 1 | 04:15 | ジョディ エワート | |
| ベネデッタ モレスコ | |||
| イ ドンウン | |||
| 10 | 04:15 | イサベラ フィエロ | |
| ソフィア シューバート | |||
| カロリナ ロペス チャカラ コト | |||
| 1 | 04:26 | ジーナ キム | |
| ヘイリー クーパー | |||
| チャン ヤフイ | |||
| 10 | 04:26 | リュウ ルイシン | |
| ジョン ジウォン | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 1 | 04:37 | アルバン バレンツエラ | |
| ナターシャ オーン | |||
| アフロディーテ デン | |||
| 10 | 04:37 | ライアン オトゥール | |
| リネア ストローム | |||
| アルピチャヤ ユボン |
| 1 | 04:48 | ミンジ リー | |
| コ ジンヨン | |||
| イングリッド リンドブラッド | |||
| 10 | 04:48 | ジャスミン スワンナプラ | |
| チェ ヘジン | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 1 | 04:59 | アンドレア リー | |
| ローレン コフリン | |||
| イン ルオニン | |||
| 10 | 04:59 | アンナ ノードクイスト | |
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| ミミ ローズ | |||
| 1 | 05:10 | レオナ マグワイヤー | |
| リュウ ユー | |||
| ユン イナ | |||
| 10 | 05:10 | ルーシー リー | |
| リュー ヤン | |||
| イ ソミ | |||
| 1 | 05:21 | ナンナ マジソン | |
| フリダ キンフルト | |||
| ジェニファー カプチョ | |||
| 10 | 05:21 | キム セヨン | |
|
グレース キム
|
|||
| ワン ミランダ | |||
| 1 | 05:32 |
ジェニー シン
|
|
| ユ へラン | |||
| エスター ヘンセライト | |||
| 10 | 05:32 | チェン ペイユン | |
| ロビン チェ | |||
| ジェニー ベイ | |||
| 1 | 05:43 | レイティシア ベック | |
|
渋野 日向子
|
|||
| スビチャヤ ヴィニチャイサム | |||
| 10 | 05:43 | ポーラ レト | |
| 笹生 優花 | |||
| パク クムカン | |||
| 1 | 05:54 | 劉 依一 | |
| ステファニー キリアコウ | |||
| エマ マクマイラー | |||
| 10 | 05:54 | カン ヘジ | |
| カン ミンジ | |||
| リア ジョン | |||
| 1 | 06:05 | シュ ウェイリン | |
| ジャン ヒョジュン | |||
| ナタリア グゼア | |||
| 10 | 06:05 | 吉田 優利 | |
| イジ ガブサ | |||
| メラニー グリーン | |||
| 1 | 06:16 | チェン スーチア | |
| ジェマ ドライブラ | |||
| ヘレン ブリーム | |||
| 10 | 06:16 | セリーヌ ビュティエ | |
| セリーヌ ボーグ | |||
| アナ ベラツ |
関連記事
-
シェフラーも苦笑い「最も厳しいピン位置」 全米オープンより難しい?ツアーニュース2026/5/16(土)16:57
-
桑木志帆、高野愛姫が首位で最終日へ 河本結は9位ツアーニュース2026/5/16(土)16:36
-
池田勇太が7年ぶりVへ首位浮上 小西たかのり、杉本スティーブと並ぶツアーニュース2026/5/16(土)15:50
-
石川遼と杉浦悠太は予選落ち、18歳のブラウンら首位 米下部ツアーツアーニュース2026/5/16(土)14:48
-
松山英樹は1打差3位 久常涼は22位、比嘉一貴は44位で決勝へツアーニュース2026/5/16(土)10:22
-
竹田麗央は5位、原英莉花は16位 コ・ジヨンら首位ツアーニュース2026/5/16(土)08:55