リーダーボード
RBCヘリテージ
- ハーバータウンGL 7,243ヤード パー71
- 2026/4/16(木)~2026/4/19(日)
- 2026/4/20(月)11:18更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:05 | デビッド リプスキ | |
| チャンドラー ブランシェ | |||
| 1 | 20:15 | ブライアン キャンベル | |
| ジョー ハイスミス | |||
| 1 | 20:25 | アダム シェンク | |
| マット ウォリス | |||
| 1 | 20:35 | ジョーダン スミス | |
| デニー マッカーシー | |||
| 1 | 20:45 | J.T. ポストン | |
| スティーブン フィスク | |||
| 1 | 20:55 |
ルーカス グローバー
|
|
| パトリック ロジャース | |||
| 1 | 21:05 | 久常 涼 | |
| マイケル ブレナン | |||
| 1 | 21:20 | トム ホウグ | |
| カール ビリプス | |||
| 1 | 21:30 | テイラー ペンリス | |
| ミン ウー リー | |||
| 1 | 21:40 | マイケル トルブヨルンセン | |
| マシュー マッカーティ | |||
| 1 | 21:50 | トニー フィナウ | |
| ライアン ジェラルド | |||
| 1 | 22:00 | ハリス イングリッシュ | |
| ニック テイラー | |||
| 1 | 22:10 | ロバート マッキンタイア | |
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 22:20 | ブライアン ハーマン | |
| イム ソンジェ | |||
| 1 | 22:35 |
J.J. スパウン
|
|
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| 1 | 22:45 | ゲーリー ウッドランド | |
| セップ ストレイカ | |||
| 1 | 22:55 | ビクトル ホブラン | |
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 23:05 | ジャスティン トーマス | |
| ルードヴィッヒ アベルグ | |||
| 1 | 23:15 | ジョーダン スピース | |
| キャメロン ヤング | |||
| 1 | 23:25 | ビリー ホーシェル | |
| サヒス ティーガラ | |||
| 1 | 23:35 | マルコ ペンジ | |
| ジョン キーファー | |||
| 1 | 23:50 | ジョナサン ベガス | |
| ピアスソン クーディ | |||
| 1 | 00:00 | マイケル キム | |
|
ライアン フォックス
|
|||
| 1 | 00:10 |
アンドリュー パットナム
|
|
| ウィリアム モウ | |||
| 1 | 00:20 | ダニエル バーガー | |
| ガリック ヒーゴ | |||
| 1 | 00:30 | サーミ ベリメキ | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 00:40 | リッキー ファウラー | |
| カート キタヤマ | |||
| 1 | 00:50 | アレクサンデル ノーレン | |
| ニコライ ホイガールト | |||
| 1 | 01:05 | ウィンダム クラーク | |
| オルドリッチ ポトギーター | |||
| 1 | 01:15 | バド コーリー | |
| オースティン スモザマン |
| 1 | 01:25 | ハリー ホール | |
| リッキー カスティロ | |||
| 1 | 01:35 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| キム シウ | |||
| 1 | 01:45 | マーベリック マクネリ | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 01:55 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 02:05 | パトリック カントレー | |
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 02:20 | シェーン ローリー | |
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 02:30 | ラッセル ヘンリー | |
| ザンダー シャウフェレ | |||
| 1 | 02:40 | トミー フリートウッド | |
| サム バーンズ | |||
| 1 | 02:50 | マシュー フィッツパトリック | |
| スコッティー シェフラー | |||
| 1 | 03:00 | ジェイソン デイ | |
| ジェイク ナップ | |||
| 1 | 03:10 | マックス ホーマ | |
| スダルシャン イェッラマラージュ | |||
| 18 | 07:01 | マシュー フィッツパトリック | |
| スコッティー シェフラー |
関連記事
-
シェフラーも苦笑い「最も厳しいピン位置」 全米オープンより難しい?ツアーニュース2026/5/16(土)16:57
-
桑木志帆、高野愛姫が首位で最終日へ 河本結は9位ツアーニュース2026/5/16(土)16:36
-
池田勇太が7年ぶりVへ首位浮上 小西たかのり、杉本スティーブと並ぶツアーニュース2026/5/16(土)15:50
-
石川遼と杉浦悠太は予選落ち、18歳のブラウンら首位 米下部ツアーツアーニュース2026/5/16(土)14:48
-
松山英樹は1打差3位 久常涼は22位、比嘉一貴は44位で決勝へツアーニュース2026/5/16(土)10:22
-
竹田麗央は5位、原英莉花は16位 コ・ジヨンら首位ツアーニュース2026/5/16(土)08:55