女子 世界ランキング

2025/2/4(火)11:56
Pos Player Ave. Point Evts
1 ネリー・コルダ 11.95 430.29 36
2 リディア・コ 6.20 285.25 46
3 ルオニン・イン 6.12 251.03 41
4 ジーノ・ティティクル 5.92 236.76 40
5 リリア・ヴ 5.34 219.07 41
6 ハンナ・グリーン srixon 4.92 221.54 45
7 ユ・ヘラン 4.53 235.34 52
8 古江彩佳 4.29 253.01 59
9 チャーリー・ハル 4.23 173.41 41
10 セリーヌ・ブティエ 4.22 206.69 49
11 コ・ジヨン 4.00 155.85 39
12 エイミー・ヤン 3.92 172.46 44
13 山下美夢有 3.77 248.86 66
14 ローズ・チャン 3.74 138.23 37
15 ローレン・コグリン 3.60 183.64 51
16 竹田麗央 3.28 246.09 75
17 ミンジー・リー 3.20 147.23 46
18 笹生優花 3.19 152.91 48
19 アリー・ユーイング 3.16 116.88 37
20 エンジェル・イン 3.07 129.10 42
21 リン・グラント 2.86 143.05 50
22 ミーガン・カーン 2.85 125.38 44
23 ブルック・ヘンダーソン 2.81 131.86 47
24 リン・シユー 2.80 128.73 46
25 パファンゴーン・タバタナキット 2.80 134.30 48
26 申ジエ 2.75 151.39 55
27 マヤ・スターク 2.75 120.98 44
28 キム・ヒョージュ 2.74 125.98 46
29 ユン・イナ 2.74 95.72 26
30 岩井明愛 2.63 197.58 75
31 エスター・ヘンゼライト 2.60 129.97 50
32 イム・ジニ 2.50 144.81 58
33 西郷真央 2.47 145.62 59
34 畑岡奈紗 2.39 119.38 50
35 キム・イェリム 2.31 122.18 53
36 アリソン・リー 2.28 109.22 48
37 アリセン・カーパズ 2.22 111.01 50
38 カルロタ・シガンダ 2.21 115.10 52
39 キム・セイヨン 2.20 103.17 47
40 キム・スジ 2.15 120.51 56
41 イ・イェウォン 2.12 120.91 57
42 チェ・ヘジン 2.05 114.54 56
43 アリヤ・ジュタヌガーン 2.04 99.83 49
44 パク・ジヨン 2.02 104.87 52
45 チャネッテー・ワンナーセン 2.01 106.78 53
46 小祝さくら 2.01 148.72 74
47 パク・ヒョンギョン 2.00 112.13 56
48 カブリエラ・ラフェルズ 1.92 90.02 47
49 ジェニファー・カプチョ 1.90 89.32 47
50 岩井千怜 1.86 139.65 75
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 女子 世界ランキング
×