男子 世界ランキング

2024/12/16(月)15:12
Pos Player Ave. Point Evts
1 スコッティ・シェフラー 16.20 680.22 42
2 ザンダー・シャウフェレ 9.56 410.89 43
3 ローリー・マキロイ 7.97 374.49 47
4 コリン・モリカワ 5.62 247.23 44
5 ルドヴィク・オーバーグ 5.49 219.75 40
6 松山英樹 srixon 4.88 219.67 45
7 ウィンダム・クラーク 4.87 223.82 46
8 ヴィクトル・ホヴランド 4.58 183.13 40
9 トミー・フリートウッド 3.93 204.43 52
10 ブライソン・デシャンボー 3.88 155.36 40
11 パトリック・キャントレー 3.69 147.72 40
12 キーガン・ブラッドリー srixon 3.65 164.42 45
13 サーヒス・シーガラ 3.64 185.64 51
14 ロバート・マッキンタイア 3.47 180.57 52
15 ティレル・ハットン 3.44 137.55 40
16 ビリー・ホーシェル 3.41 170.29 50
17 ラッセル・ヘンリー 3.36 137.87 41
18 アダム・スコット 3.12 149.99 48
19 サム・バーンズ 3.02 135.98 45
20 ジャスティン・トーマス 2.99 128.75 43
21 トム・キム 2.99 155.69 52
22 ジョン・ラーム 2.96 118.37 40
23 アーロン・ライ 2.95 153.44 52
24 イム・ソンジェ 2.85 148.20 52
25 アン・ビョンホン 2.82 132.44 47
26 トニー・フィナウ 2.76 124.12 45
27 ブライアン・ハーマン 2.72 138.53 51
28 シェーン・ロウリー srixon 2.72 135.81 50
29 アクシャイ・バティア 2.64 137.49 52
30 マシュー・パボン 2.53 131.78 52
31 マーベリック・マクニーリ 2.53 106.24 42
32 ニック・ダンラップ 2.47 98.75 40
33 J.T.ポストン 2.37 120.84 51
34 オースティン・エクロート 2.34 119.56 51
35 セップ・ストラカ srixon 2.33 121.41 52
36 ジェイソン・デイ 2.33 98.02 42
37 マックス・グレイサーマン 2.33 114.34 49
38 キャメロン・ヤング 2.32 108.90 47
39 マックス・ホーマ 2.31 106.29 46
40 ラスムス・ホイガールト 2.28 107.05 47
41 コーリー・コナーズ 2.28 104.73 46
42 マシュー・フィッツパトリック 2.27 113.48 50
43 デービス・トンプソン 2.23 111.58 50
44 デニー・マッカーシー 2.23 102.50 46
45 スリストン・ロウレンス 2.11 109.93 52
46 ジャスティン・ローズ 2.11 97.10 46
47 テイラー・ペンドリス srixon 2.08 107.99 52
48 ミンウ・リー 2.08 101.68 49
49 マット・マッカーティ 2.07 107.40 52
50 クリス・カーク 2.03 93.24 46
51 ルーカス・グローバー srixon 2.03 105.35 52
52 キャメロン・デービス 2.01 104.37 52
53 シュテファン・イェーガー 1.99 103.29 52
54 アレクサンダー・ノレン 1.96 96.24 49
55 クリスティアーン・ベザイデンホウト 1.94 100.91 52
56 マッケンジー・ヒューズ 1.88 98.02 52
57 エリック・コール 1.88 97.74 52
58 ニコライ・ホイガールト 1.84 95.50 52
59 アダム・ハドウィン 1.80 84.57 47
60 キム・シウ 1.79 91.09 51
61 トーマス・デトリー 1.74 90.22 52
62 マット・ウォレス 1.73 89.93 52
63 ウィル・ザラトリス 1.72 68.86 40
64 ジョーダン・スピース 1.69 74.18 44
65 トービヨン・オルセン 1.68 87.21 52
66 ベン・グリフィン 1.67 87.05 52
67 トム・ホージ 1.67 87.01 52
68 ニック・テイラー 1.66 82.79 50
69 ユー・チュンアン 1.65 74.18 45
70 カート・キタヤマ 1.64 70.46 43
71 ニコラス・エチャバリア 1.61 83.98 52
72 ホアキン・ニーマン 1.59 63.50 40
73 ハリス・イングリッシュ 1.58 75.62 48
74 リッキー・ファウラー 1.56 71.92 46
75 エリク・バン・ルーエン 1.51 78.61 52
76 ロメイン・ランガスキュー 1.48 76.98 52
77 ジョナサン・ヴェガス 1.47 58.75 40
78 テイラー・ムーア 1.46 74.44 51
79 ビクター・ペリッツ 1.46 74.40 51
80 キャメロン・スミス 1.44 57.76 40
81 ビュー・ホスラー 1.44 74.82 52
82 マックス・マックグリービー srixon 1.38 71.66 52
83 ライアン・フォックス srixon 1.36 70.57 52
84 エミリアーノ・グリーヨ 1.35 68.65 51
85 ジョーダン・スミス 1.34 69.52 52
86 ブルックス・ケプカ srixon 1.34 53.40 40
87 ジェイク・ナップ 1.33 62.35 47
88 リー・ホッジズ 1.29 67.04 52
89 マッテオ・マナセロ 1.28 66.49 52
90 パトリック・ロジャース 1.27 66.29 52
91 ルーク・クラントン(アマ) 1.27 50.72 40
92 ニクラス・ノーゴー 1.26 65.40 52
93 ダグ・ギム 1.26 65.33 52
94 キース・ミッチェル 1.25 63.59 51
95 ラスムス・ネールゴール・ペーターセン 1.24 52.01 42
96 久常涼 1.24 64.39 52
97 ポール・ワーリング 1.22 62.24 51
98 マーク・ハバード 1.22 63.37 52
99 ブレンドン・トッド 1.22 63.34 52
100 ヴィンセント・ホエーリー 1.21 50.95 42
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 男子 世界ランキング
×