グレート旭川カントリー倶楽部【北海道】
ゴルフ場基本情報
-
住所北海道上川郡鷹栖町知遠別3177-5
-
連絡先TEL:0166-87-3131
コース情報
-
ホール18ホール パー72
-
コース距離7,007ヤード
ヤーデージ
アウト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 1 | 11 | 17 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | |
| Champion | 434 | 509 | 341 | 167 | 431 | 562 | 422 | 201 | 406 | 3,473 |
| Back | 412 | 485 | 329 | 156 | 407 | 547 | 341 | 185 | 391 | 3,253 |
| Reg. | 354 | 465 | 305 | 126 | 407 | 533 | 336 | 168 | 352 | 3,046 |
| Ladies | 259 | 337 | 305 | 126 | 361 | 381 | 268 | 168 | 286 | 2,491 |
| Silver | 309 | 408 | 305 | 126 | 361 | 470 | 268 | 168 | 316 | 2,731 |
イン
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| HDCP | 6 | 10 | 16 | 18 | 4 | 8 | 12 | 14 | 2 | |
| Champion | 424 | 480 | 397 | 176 | 462 | 439 | 357 | 201 | 598 | 3,534 |
| Back | 396 | 466 | 375 | 148 | 438 | 381 | 338 | 170 | 583 | 3,295 |
| Reg. | 377 | 443 | 329 | 145 | 414 | 370 | 338 | 145 | 562 | 3,123 |
| Ladies | 351 | 331 | 281 | 121 | 329 | 295 | 291 | 132 | 413 | 2,544 |
| Silver | 351 | 417 | 282 | 122 | 329 | 295 | 291 | 132 | 474 | 2,693 |
クチコミの評価
-
クチコミ件数0件
-
累計の総合評価
-
カテゴリ別の評価
-
コースメンテナンス
-
施設・設備
-
食事の満足度
-
スタッフの接客
-
キャディの評価
-
コストパフォーマンス
-
景観の良さ
-
アクセス
-
-
ゴルフ場の特徴
-
コースの難易度易しい難しい
-
フェアウェイの広さ狭い広い
-
アップダウンの多さ少ない多い
-
グリーンの難易度易しい難しい
-
グレート旭川カントリー倶楽部の最新クチコミ
0〜0件/0件
0〜0件/0件