能代カントリークラブ【秋田県】
ゴルフ場基本情報
-
住所秋田県山本郡八峰町峰浜田中字大土面18
-
連絡先TEL:0185-76-3311
コース情報
-
ホール18ホール パー72
-
コース距離6,218ヤード
ヤーデージ
アウト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| HDCP | 3 | 15 | 17 | 1 | 9 | 11 | 7 | 5 | 13 | |
| Back | 502 | 317 | 149 | 399 | 383 | 362 | 347 | 492 | 180 | 3,131 |
| Regular | 482 | 300 | 128 | 385 | 354 | 345 | 331 | 483 | 166 | 2,974 |
| Front | 460 | 284 | 110 | 372 | 336 | 330 | 315 | 470 | 150 | 2,827 |
| Ladies | 401 | 284 | 110 | 306 | 336 | 290 | 294 | 421 | 136 | 2,578 |
イン
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 4 | 16 | 12 | 2 | 8 | 18 | 10 | 14 | 6 | |
| Back | 410 | 301 | 308 | 560 | 364 | 143 | 480 | 159 | 362 | 3,087 |
| Regular | 393 | 287 | 288 | 544 | 341 | 126 | 465 | 143 | 349 | 2,936 |
| Front | 370 | 275 | 278 | 527 | 328 | 113 | 452 | 131 | 326 | 2,800 |
| Ladies | 312 | 275 | 278 | 477 | 328 | 113 | 452 | 131 | 326 | 2,692 |
クチコミの評価
-
クチコミ件数0件
-
累計の総合評価
-
カテゴリ別の評価
-
コースメンテナンス
-
施設・設備
-
食事の満足度
-
スタッフの接客
-
キャディの評価
-
コストパフォーマンス
-
景観の良さ
-
アクセス
-
-
ゴルフ場の特徴
-
コースの難易度易しい難しい
-
フェアウェイの広さ狭い広い
-
アップダウンの多さ少ない多い
-
グリーンの難易度易しい難しい
-
能代カントリークラブの最新クチコミ
0〜0件/0件
0〜0件/0件