千葉夷隅ゴルフクラブ【千葉県】
ゴルフ場基本情報
-
住所千葉県夷隅郡大多喜町板谷588
-
連絡先TEL:0470-83-0211
コース情報
-
ホール27ホール
ヤーデージ
東
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| HDCP | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | |
| BLACK.(O) | 374 | 381 | 191 | 421 | 415 | 206 | 512 | 444 | 551 | 3,495 |
| BLUE.(O) | 354 | 356 | 174 | 398 | 396 | 188 | 482 | 428 | 535 | 3,311 |
| WHITE.(O) | 333 | 337 | 153 | 374 | 371 | 172 | 460 | 416 | 519 | 3,135 |
| BLACK.(N) | 369 | 346 | 183 | 409 | 396 | 191 | 504 | 420 | 526 | 3,344 |
| BLUE.(N) | 349 | 321 | 166 | 386 | 377 | 175 | 474 | 404 | 510 | 3,162 |
| GOLD.(N) | 306 | 285 | 129 | 326 | 327 | 141 | 424 | 365 | 447 | 2,750 |
| GOLD.(O) | 317 | 321 | 137 | 338 | 346 | 154 | 432 | 389 | 472 | 2,906 |
| GREEN.(N) | 280 | 252 | 97 | 276 | 260 | 107 | 363 | 304 | 380 | 2,319 |
| GREEN.(O) | 285 | 287 | 107 | 288 | 279 | 119 | 371 | 328 | 405 | 2,469 |
| WHITE.(N) | 327 | 302 | 145 | 362 | 352 | 159 | 452 | 392 | 494 | 2,985 |
南
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HDCP | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | |
| BLACK.(O) | 575 | 412 | 379 | 188 | 403 | 364 | 207 | 436 | 514 | 3,478 |
| BLUE.(O) | 547 | 402 | 357 | 167 | 374 | 347 | 170 | 416 | 498 | 3,278 |
| WHITE.(O) | 520 | 384 | 334 | 146 | 354 | 328 | 170 | 395 | 478 | 3,109 |
| BLACK.(N) | 571 | 398 | 354 | 171 | 396 | 360 | 193 | 413 | 513 | 3,369 |
| BLUE.(N) | 542 | 388 | 332 | 150 | 366 | 342 | 165 | 393 | 497 | 3,175 |
| GOLD.(N) | 485 | 335 | 293 | 115 | 334 | 312 | 143 | 352 | 436 | 2,805 |
| GOLD.(O) | 489 | 349 | 318 | 131 | 341 | 316 | 148 | 375 | 438 | 2,905 |
| GREEN.(N) | 404 | 301 | 247 | 102 | 254 | 262 | 51 | 285 | 392 | 2,298 |
| GREEN.(O) | 408 | 315 | 272 | 121 | 261 | 266 | 84 | 308 | 393 | 2,428 |
| WHITE.(N) | 515 | 370 | 309 | 128 | 346 | 324 | 165 | 372 | 477 | 3,006 |
西
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| HDCP | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | |
| BLACK.(O) | 383 | 537 | 427 | 186 | 401 | 404 | 451 | 194 | 576 | 3,559 |
| BLUE.(O) | 358 | 517 | 410 | 167 | 382 | 380 | 430 | 174 | 553 | 3,371 |
| WHITE.(O) | 335 | 487 | 390 | 151 | 360 | 356 | 411 | 156 | 528 | 3,174 |
| BLACK.(N) | 373 | 522 | 425 | 163 | 375 | 370 | 422 | 167 | 566 | 3,383 |
| BLUE.(N) | 349 | 502 | 408 | 144 | 355 | 346 | 402 | 149 | 544 | 3,199 |
| GOLD.(N) | 309 | 424 | 315 | 97 | 316 | 298 | 347 | 116 | 453 | 2,675 |
| GOLD.(O) | 317 | 440 | 317 | 117 | 343 | 332 | 376 | 138 | 462 | 2,842 |
| GREEN.(N) | 285 | 333 | 256 | 89 | 264 | 252 | 308 | 107 | 402 | 2,296 |
| GREEN.(O) | 295 | 348 | 258 | 106 | 290 | 286 | 337 | 101 | 412 | 2,433 |
| WHITE.(N) | 325 | 475 | 389 | 127 | 334 | 322 | 383 | 131 | 518 | 3,004 |
クチコミの評価
-
クチコミ件数0件
-
累計の総合評価
-
カテゴリ別の評価
-
コースメンテナンス
-
施設・設備
-
食事の満足度
-
スタッフの接客
-
キャディの評価
-
コストパフォーマンス
-
景観の良さ
-
アクセス
-
-
ゴルフ場の特徴
-
コースの難易度易しい難しい
-
フェアウェイの広さ狭い広い
-
アップダウンの多さ少ない多い
-
グリーンの難易度易しい難しい
-
千葉夷隅ゴルフクラブの最新クチコミ
0〜0件/0件
0〜0件/0件