リーダーボード

マヤコバ・ゴルフ・クラシック at リビエラ・マヤ-カンクン

  • エル・カマレオンGC at マヤコバ(メキシコ)
  • 2010/2/18(木)~2010/2/21(日)
  • 2010/3/27(土)18:54 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 キャメロン・ベックマン 65 68 69 67 269 -15
T2 ブライアン・スチュアード 67 67 71 66 271 -13
T2 ジョー・デュラント srixon 64 66 69 72 271 -13
T4 スキップ・ケンドール 70 69 69 64 272 -12
T4 J.P.ヘイズ 65 67 69 71 272 -12
T4 チャド・コリンズ 67 68 67 70 272 -12
T4 ブライニー・バード 65 70 69 68 272 -12
T4 リチャード・S.ジョンソン 68 71 68 65 272 -12
T9 ジャロッド・ライル 65 72 69 67 273 -11
T9 ケビン・スタドラー srixon 69 67 67 70 273 -11
T11 マット・ウェイブリング 69 67 68 70 274 -10
T11 チャールズ・ウォーレン 67 69 65 73 274 -10
T13 マーク・ヘンスビー srixon 67 68 71 69 275 -9
T13 クリス・ライリー 68 68 70 69 275 -9
T13 テッド・パーディー 69 69 67 70 275 -9
T13 ヒース・スローカム 68 69 67 71 275 -9
T17 マイク・スモール 73 68 68 67 276 -8
T17 ショーン・ミキール 68 68 70 70 276 -8
T17 グレン・デイ srixon 70 68 68 70 276 -8
T20 チャールズ・ハウエルIII 68 71 66 72 277 -7
T20 崔京周 67 70 69 71 277 -7
T20 ジェフ・マガート 66 70 71 70 277 -7
T23 ビリー・メイフェア 72 65 71 70 278 -6
T23 フラン・クイニー 72 67 70 69 278 -6
T23 ティム・ヘロン 70 71 66 71 278 -6
T23 マルコ・ドーソン 69 71 70 68 278 -6
T23 トム・パーニスJr. 66 68 71 73 278 -6
T28 ジェリー・ケリー srixon 68 72 69 70 279 -5
T28 マーク・ウィルソン 71 69 70 69 279 -5
T28 フランク・リックリターII 72 68 70 69 279 -5
T28 丸山茂樹 66 71 73 69 279 -5
T28 マイケル・コーネル 70 67 70 72 279 -5
T28 トッド・ハミルトン 71 68 69 71 279 -5
T28 スペンサー・レビン 69 69 70 71 279 -5
T28 バンス・ビーセイ 71 66 71 71 279 -5
T28 ディーン・ウィルソン 67 71 70 71 279 -5
T37 マーク・ブルックス 69 70 71 70 280 -4
T37 ジョン・モース 70 68 71 71 280 -4
T37 クリス・ティドランド 67 69 72 72 280 -4
T40 サンティアゴ・ルナ 71 70 68 72 281 -3
T40 ブレンドン・デ・ヨング 70 68 67 76 281 -3
T40 トーマス・レベ 66 70 69 76 281 -3
T40 エリク・コンプトン 67 72 73 69 281 -3
T40 クリス・ストラウド 69 71 71 70 281 -3
T40 ジェイ・ウィリアムソン 67 71 73 70 281 -3
T40 J.L.ルイス 71 69 70 71 281 -3
T40 マット・ベッテンコート 71 68 69 73 281 -3
T48 カーク・トリプレット 71 69 68 74 282 -2
T48 スティーブ・ウィートクロフト 67 70 71 74 282 -2
T48 J.J.ヘンリー 70 69 69 74 282 -2
T48 ジョン・メリック 68 72 70 72 282 -2
T48 マイケル・クラークII 70 70 71 71 282 -2
T48 ギャレット・ウィリス 69 69 74 70 282 -2
T48 ジェイソン・ゴア 66 71 68 77 282 -2
T55 ポール・スタンコウスキー 71 68 71 73 283 -1
T55 ブラッド・ファクソン 71 68 71 73 283 -1
T55 クレイグ・ボーデン 68 70 71 74 283 -1
T55 ブー・ウィークリー 67 72 71 73 283 -1
T59 アレジャンドロ・カニザレス 69 69 73 73 284 0
T59 クリス・ブランクス 72 69 71 72 284 0
T61 クリス・ウィルソン 70 70 72 73 285 1
T61 デビッド・ルタウス 72 68 75 70 285 1
T63 グレッグ・クラフト 69 70 76 71 286 2
T63 ジョー・オギルビー 69 70 75 72 286 2
T63 ロジャー・タンベリーニ 70 69 68 79 286 2
T63 ジャスティン・ボーリ 73 68 68 77 286 2
T67 ジョン・デイリー 68 69 69 81 287 3
T67 ジョナサン・ケイ 70 70 72 75 287 3
T67 ジム・カーター 70 70 74 73 287 3
T67 カール・ペターソン 70 71 73 73 287 3
T71 ジェロッド・ターナー 70 70 70 78 288 4
T71 マーク・カルカベッキア 68 72 73 75 288 4
T71 クレイグ・バーロウ 70 69 78 71 288 4
74 ロビン・フリーマン 70 71 77 72 290 6
75 スパイク・マクロイ 73 67 75 76 291 7
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2010年 マヤコバ・ゴルフ・クラシック at リビエラ・マヤ-カンクン スコア結果 リーダーボード
×