リーダーボード

トラベラーズ選手権

  • TPCリバー・ハイランズ(コネチカット)
  • 2010/6/24(木)~2010/6/27(日)
  • 2010/6/28(月)09:58 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ブッバ・ワトソン 65 68 67 66 266 -14
T2 コリー・ペイビン 65 66 69 66 266 -14
T2 スコット・バープランク 67 69 66 64 266 -14
4 クリス・ライリー 68 65 69 65 267 -13
T5 リッキー・バーンズ 69 67 64 68 268 -12
T5 チャド・キャンベル 67 70 65 66 268 -12
T5 レティーフ・グーセン 68 69 64 67 268 -12
T5 パドレイ・ハリントン 64 71 69 64 268 -12
T9 クリス・ブランクス 68 67 67 67 269 -11
T9 ジャスティン・ローズ 64 62 68 75 269 -11
T9 ボーン・テイラー 67 65 67 70 269 -11
T9 ブレンドン・デ・ヨング 70 63 67 69 269 -11
T13 ケビン・サザーランド 65 65 71 69 270 -10
T13 ニコラス・トンプソン 68 70 66 66 270 -10
T13 ビジェイ・シン 65 66 73 66 270 -10
T13 ライアン・ムーア 68 67 69 66 270 -10
T13 マット・ジョーンズ 65 67 68 70 270 -10
T13 ベン・カーティス 65 68 64 73 270 -10
T13 リッキー・ファウラー 71 65 68 66 270 -10
T13 スコット・マッキャロン 68 66 66 70 270 -10
T21 ジェイソン・ボーン 66 69 67 69 271 -9
T21 クリフ・クレスジェ 70 64 71 66 271 -9
T21 ビル・ルンデ 68 63 69 71 271 -9
T21 ティム・ペトロビック 67 69 66 69 271 -9
T21 マイケル・シム 68 67 67 69 271 -9
T21 チャーリー・ウィー 64 67 71 69 271 -9
T27 スチュアート・アップルビー 70 67 66 69 272 -8
T27 テッド・パーディー 70 68 67 67 272 -8
T27 マイケル・レッジ 68 69 65 70 272 -8
T27 チャーリー・ホフマン 70 67 71 64 272 -8
T27 ジェームス・ドリスコル 70 68 69 65 272 -8
T27 クリス・ディマルコ 73 65 66 68 272 -8
T27 アーロン・バデリー 69 66 68 69 272 -8
T34 ボ・バン・ペルト 69 66 70 68 273 -7
T34 ポール・スタンコウスキー 71 66 67 69 273 -7
T34 カール・ペターソン 67 68 67 71 273 -7
T34 ショーン・ミキール 72 65 65 71 273 -7
T34 マシュー・ゴギン 64 72 67 70 273 -7
T34 マット・エブリー 69 67 68 69 273 -7
T34 ジョー・デュラント srixon 66 67 70 70 273 -7
T34 ジョン・メリック 69 69 71 64 273 -7
T42 J.J.ヘンリー 71 67 64 72 274 -6
T42 ケビン・ストリールマン 73 64 68 69 274 -6
T42 クリス・ストラウド 69 66 68 71 274 -6
T42 デビッド・トムズ 66 68 71 69 274 -6
T42 ジェイ・ウィリアムソン 69 65 72 68 274 -6
T47 J.P.ヘイズ 69 66 72 68 275 -5
T47 ブライアン・スチュアード 67 69 70 69 275 -5
T47 スティーブ・エルキントン 66 67 73 69 275 -5
T47 スチュワート・シンク 70 65 68 72 275 -5
T51 マイケル・コーネル 69 68 69 70 276 -4
T51 ウィル・マッケンジー 68 70 68 70 276 -4
T51 ジョー・オギルビー 68 70 70 68 276 -4
T51 ロッド・パンプリング 68 68 75 65 276 -4
T51 ブー・ウィークリー 69 69 67 71 276 -4
T51 ブレット・ウェトリッチ 71 67 68 70 276 -4
T57 ビリー・メイフェア 66 70 74 67 277 -3
T57 ウェブ・シンプソン 67 69 74 67 277 -3
T57 アレックス・プルー 71 65 70 71 277 -3
T57 ジェームス・ニッティーズ 69 68 74 66 277 -3
T57 マイケル・ブラッドリー 67 69 72 69 277 -3
T57 アーロン・プライス 65 69 69 74 277 -3
63 ジェリー・ケリー srixon 66 71 73 68 278 -2
T64 アージュン・アトワル 71 67 69 72 279 -1
T64 マーク・ブルックス 68 68 74 69 279 -1
T64 グレッグ・チャーマーズ 66 66 73 74 279 -1
T64 ジャロッド・ライル 71 67 71 70 279 -1
T68 グラハム・デラート 70 66 75 69 280 0
T68 ジョンソン・ワグナー 68 66 75 71 280 0
T68 ロバート・ギャリガス 73 65 70 72 280 0
T68 ブラッド・アダモニス 69 69 70 72 280 0
72 マーク・ヘンスビー srixon 67 71 71 72 281 1
73 ブライス・モルダー 68 70 72 72 282 2
T74 ケビン・ジョンソン 66 72 70 75 283 3
T74 スキップ・ケンドール 69 69 70 75 283 3
T74 ケニー・ペリー 69 68 73 73 283 3
77 ティム・ヘロン 66 67 71 83 287 7
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2010年 トラベラーズ選手権 スコア結果 リーダーボード
×