リーダーボード
ウィンダム選手権
- セッジフィールドCC(ノースカロライナ)
- 2010/8/19(木)~2010/8/22(日)
- 2010/8/23(月)09:27 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| T18 | ジーブ・ミルカ・シン | 64 | 68 | 68 | 66 | 266 | -14 | |
| T18 | アーロン・プライス | 67 | 69 | 65 | 65 | 266 | -14 | |
| T18 | ケビン・ナ | 66 | 71 | 61 | 68 | 266 | -14 | |
| T18 | マイケル・レッジ | 66 | 68 | 67 | 65 | 266 | -14 | |
| T18 | マーク・リーシュマン | 66 | 66 | 70 | 64 | 266 | -14 | |
| T18 | リチャード・S.ジョンソン | 67 | 66 | 65 | 68 | 266 | -14 | |
| T18 | トム・ギリス | 69 | 67 | 64 | 66 | 266 | -14 | |
| T28 | チャド・コリンズ | 68 | 67 | 67 | 65 | 267 | -13 | |
| T28 | ジェームス・ドリスコル | 67 | 67 | 67 | 66 | 267 | -13 | |
| T28 | ボブ・エステス | 66 | 70 | 65 | 66 | 267 | -13 | |
| T28 | ビル・ハース | 69 | 65 | 65 | 68 | 267 | -13 | |
| T28 | アンドレス・ロメロ | 66 | 67 | 65 | 69 | 267 | -13 | |
| T28 | カーク・トリプレット | 69 | 68 | 67 | 63 | 267 | -13 | |
| T34 | ブレット・ウェトリッチ | 70 | 66 | 68 | 64 | 268 | -12 | |
| T34 | ジェフ・クイニー | 66 | 70 | 64 | 68 | 268 | -12 | |
| T34 | マーティン・レアード | 67 | 65 | 66 | 70 | 268 | -12 | |
| T34 | J.J.ヘンリー | 71 | 66 | 67 | 64 | 268 | -12 | |
| T34 | ジェリー・ケリー | 66 | 67 | 66 | 69 | 268 | -12 | |
| T34 | ジョナサン・バード | 66 | 66 | 68 | 68 | 268 | -12 | |
| T34 | ジェイソン・ダフナー | 66 | 69 | 68 | 65 | 268 | -12 |
| T41 | ジョン・デイリー | 68 | 68 | 69 | 64 | 269 | -11 | |
| T41 | ジェイソン・ゴア | 65 | 69 | 70 | 65 | 269 | -11 | |
| T41 | ガース・モルロイ | 68 | 68 | 65 | 68 | 269 | -11 | |
| T41 | アレックス・プルー | 69 | 64 | 67 | 69 | 269 | -11 | |
| T41 | ブライアン・スチュアード | 69 | 66 | 66 | 68 | 269 | -11 | |
| T41 | D.J.トラハン | 69 | 68 | 66 | 66 | 269 | -11 | |
| T41 | ドリュー・ウィーバー | 67 | 70 | 64 | 68 | 269 | -11 | |
| T41 | マーク・ウィルソン | 68 | 67 | 67 | 67 | 269 | -11 | |
| T49 | ブライニー・バード | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 | -10 | |
| T49 | ジェリー・リチャードソン Jr. | 70 | 66 | 67 | 67 | 270 | -10 | |
| T49 | トロイ・メリット | 67 | 70 | 66 | 67 | 270 | -10 | |
| T49 | グレン・デイ | 67 | 67 | 65 | 71 | 270 | -10 | |
| T53 | ブー・ウィークリー | 64 | 67 | 71 | 69 | 271 | -9 | |
| T53 | ポール・スタンコウスキー | 67 | 67 | 69 | 68 | 271 | -9 | |
| T53 | グレッグ・オーウェン | 69 | 67 | 65 | 70 | 271 | -9 | |
| T53 | ロッコ・メディエート | 70 | 67 | 67 | 67 | 271 | -9 | |
| T53 | トロイ・マッテソン | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | -9 | |
| T53 | フランク・リックリターII | 70 | 67 | 68 | 66 | 271 | -9 | |
| T53 | ケント・ジョーンズ | 66 | 70 | 69 | 66 | 271 | -9 | |
| T53 | トレバー・イメルマン | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 | -9 | |
| T53 | キャメロン・ベックマン | 67 | 69 | 65 | 70 | 271 | -9 | |
| T53 | アーロン・バデリー | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | -9 | |
| T53 | スペンサー・レビン | 65 | 67 | 71 | 68 | 271 | -9 | |
| 64 | ジェームス・ニッティーズ | 67 | 68 | 66 | 71 | 272 | -8 | |
| T65 | オマー・ウレスティ | 69 | 66 | 69 | 69 | 273 | -7 | |
| T65 | チャールズ・ウォーレン | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 | -7 | |
| T65 | ジョン・メリック | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 | -7 | |
| T65 | スキップ・ケンドール | 66 | 70 | 68 | 69 | 273 | -7 | |
| T65 | マティアス・グロンバーグ | 67 | 68 | 70 | 68 | 273 | -7 | |
| T65 | ブレイク・アダムス | 65 | 71 | 69 | 68 | 273 | -7 | |
| T71 | クリス・ディマルコ | 67 | 68 | 68 | 71 | 274 | -6 | |
| T71 | デレク・ラメリー | 70 | 66 | 66 | 72 | 274 | -6 | |
| T71 | スティーブ・マリーノ | 69 | 65 | 74 | 66 | 274 | -6 | |
| 74 | マイケル・コーネル | 66 | 69 | 68 | 72 | 275 | -5 | |
| T75 | クリス・ブランクス | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 | -4 | |
| T75 | ロバート・ギャリガス | 69 | 66 | 71 | 70 | 276 | -4 | |
| 77 | ダニエル・チョプラ | 70 | 65 | 73 | 69 | 277 | -3 | |
| 78 | ジェイ・ウィリアムソン | 65 | 70 | 72 | 73 | 280 | 0 |
関連記事
-
平本世中が26アンダー首位 2打差2位に昨年Vの比嘉一貴ツアーニュース2026/8/22(土)18:36
-
吉田鈴、佐久間朱莉が首位で最終日へ 桑木志帆は2打差7位ツアーニュース2026/8/22(土)15:53
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10