リーダーボード

フライズ・ドットコム・オープン

  • コードベールGC (カリフォルニア)
  • 2010/10/14(木)~2010/10/17(日)
  • 2010/10/18(月)09:44 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ロッコ・メディエート 64 65 67 73 269 -15
T2 アレックス・プルー 69 66 66 69 270 -14
T2 ボ・バン・ペルト 65 69 65 71 270 -14
4 リッキー・ファウラー 69 65 68 69 271 -13
5 クリス・ティドランド 70 65 68 69 272 -12
T6 ケビン・スタドラー srixon 71 67 67 69 274 -10
T6 チャールズ・ウォーレン 71 65 67 71 274 -10
T6 ウィル・マッケンジー 66 68 71 69 274 -10
T6 今田竜二 65 67 69 73 274 -10
T6 デビッド・デュバル 68 65 71 70 274 -10
T6 グラハム・デラート 68 68 71 67 274 -10
T6 ティム・クラーク 68 69 66 71 274 -10
T13 チャド・キャンベル 68 70 66 71 275 -9
T13 ティム・ヘロン 67 67 70 71 275 -9
T13 ディーン・ウィルソン 69 64 70 72 275 -9
T16 フレデリック・ヤコブソン 70 67 70 69 276 -8
T16 ケビン・ストリールマン 72 67 70 67 276 -8
T18 ジョン・マリンガー 66 69 68 74 277 -7
T18 ポール・スタンコウスキー 74 68 66 69 277 -7
T18 クリス・ライリー 67 71 67 72 277 -7
T18 トム・パーニスJr. 67 70 69 71 277 -7
T18 トロイ・メリット 71 70 65 71 277 -7
T18 ジョージ・マクニール 69 72 67 69 277 -7
T24 ケビン・チャペル 71 68 68 71 278 -6
T24 ジョン・エリス 70 68 68 72 278 -6
T24 ジャスティン・レナード 69 71 68 70 278 -6
T27 ジョー・デュラント srixon 71 71 67 70 279 -5
T27 ポール・ゴイドス 65 73 68 73 279 -5
T27 ジーブ・ミルカ・シン 69 70 71 69 279 -5
T30 アーロン・バデリー 70 65 70 75 280 -4
T30 ジョナサン・バード 71 67 71 71 280 -4
T30 ジェイミー・ラブマーク 68 71 71 70 280 -4
T33 ジョシュ・ティーター 69 71 70 71 281 -3
T33 ティム・ペトロビック 70 70 70 71 281 -3
T33 J.B.ホルムズ 70 68 69 74 281 -3
T33 ショーン・ミキール 66 69 71 75 281 -3
T33 クリス・ディマルコ 67 70 68 76 281 -3
T38 ウッディ・オースティン 69 68 71 74 282 -2
T38 リー・ジャンセン 71 68 71 72 282 -2
T38 ジェリー・ケリー srixon 70 69 72 71 282 -2
T38 クリフ・クレスジェ 73 66 70 73 282 -2
T38 パット・ペレズ 73 68 67 74 282 -2
T38 ヘンリック・ステンソン 67 67 80 68 282 -2
T44 リッキー・バーンズ 70 72 71 70 283 -1
T44 ベン・カーティス 71 70 70 72 283 -1
T44 リチャード・S.ジョンソン 70 72 73 68 283 -1
T44 スコット・ピアシー 70 70 73 70 283 -1
T44 アンドレス・ロメロ 71 69 76 67 283 -1
T44 ウェブ・シンプソン 71 67 74 71 283 -1
T44 ケビン・サザーランド 71 66 71 75 283 -1
T44 ダニー・ワックス 70 71 69 73 283 -1
T52 チャーリー・ウィー 70 65 72 77 284 0
T52 アンドリュー・マクラーディ 74 68 66 76 284 0
T52 ブレット・クイグリー 68 71 72 73 284 0
T55 ブライアン・デービス 71 70 69 75 285 1
T55 ジェフ・ゴーブ 73 69 70 73 285 1
T55 スペンサー・レビン 72 69 71 73 285 1
T58 スチュアート・アップルビー 70 72 70 74 286 2
T58 マーティン・フローレス 74 67 69 76 286 2
T58 デレク・ラメリー 68 72 69 77 286 2
T58 ジェームス・ニッティーズ 76 66 72 72 286 2
T58 スティーブ・ウィートクロフト 69 68 77 72 286 2
T63 マイケル・アレン 73 67 73 74 287 3
T63 アーロン・プライス 72 70 72 73 287 3
T63 ビリー・メイフェア 73 67 73 74 287 3
T66 ロバート・ギャリガス 68 73 71 76 288 4
T66 ブライアン・スチュアード 73 69 73 73 288 4
T68 マシュー・ゴギン 72 70 70 77 289 5
T68 トッド・ハミルトン 68 72 74 75 289 5
T70 ジョン・デイリー 70 70 68 82 290 6
T70 マイケル・レッジ 66 70 77 77 290 6
72 ローランド・サッチャー 76 66 76 73 291 7
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2010年 フライズ・ドットコム・オープン スコア結果 リーダーボード
×