リーダーボード

WGC-HSBCチャンピオンズ

  • シャーシャン・インターナショナルGC(中国)
  • 2010/11/4(木)~2010/11/7(日)
  • 2010/11/7(日)19:34 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 フランセスコ・モリナリ 65 70 67 67 269 -19
2 リー・ウェストウッド 66 70 67 67 270 -18
T3 リッチー・ラムゼイ 69 68 71 71 279 -9
T3 ルーク・ドナルド 68 70 68 73 279 -9
5 ローリー・マッキルロイ 71 71 71 67 280 -8
T6 ピーター・ハンソン 73 69 70 69 281 -7
T6 アーニー・エルス srixon 72 65 71 73 281 -7
T6 ポール・ケイシー 73 71 67 70 281 -7
T6 フレデリック・アンダーソンヘッド 69 71 71 70 281 -7
T6 タイガー・ウッズ 68 72 73 68 281 -7
T6 リチャード・グリーン 72 68 73 68 281 -7
T6 レティーフ・グーセン 70 74 69 68 281 -7
T13 イアン・ポルター 70 70 73 69 282 -6
T13 ヘンリック・ステンソン 67 74 72 69 282 -6
T13 ジャコ・ヴァン・ジル 71 66 72 73 282 -6
T16 パドレイ・ハリントン 70 70 70 73 283 -5
T16 ロス・フィッシャー 69 70 69 75 283 -5
T16 盧 承烈 67 72 71 73 283 -5
T16 シャール・シュワーツェル 74 70 67 72 283 -5
T16 パブロ・マーティン 68 73 71 71 283 -5
T21 ビル・ハース 72 71 72 69 284 -4
T21 ニック・ワトニー 72 68 74 70 284 -4
T21 ハンター・メイハン 70 73 71 70 284 -4
T21 ロバート・アレンビー srixon 72 68 72 72 284 -4
T25 ティム・クラーク 72 70 70 73 285 -3
T25 アンソニー・キム 73 72 70 70 285 -3
T25 アダム・スコット 69 73 73 70 285 -3
T25 リッキー・ファウラー 71 74 72 68 285 -3
T25 ブレンダン・ジョーンズ 76 72 69 68 285 -3
T30 ベン・クレーン 71 71 74 70 286 -2
T30 マーティン・カイマー 72 69 74 71 286 -2
T30 池田勇太 67 75 76 68 286 -2
T30 崔京周 72 71 71 72 286 -2
T34 ダレン・フィチャード 73 72 70 72 287 -1
T34 リチャード・ジョンソン 70 70 77 70 287 -1
T34 ロバート・カールソン 71 73 73 70 287 -1
T34 グラエム・マクドウェル 74 71 73 69 287 -1
T34 宮本勝昌 69 75 77 66 287 -1
T39 カール・ペターソン 71 73 71 73 288 0
T39 グレゴリー・ボーディ 73 74 73 68 288 0
T41 フィル・ミケルソン 69 71 76 73 289 1
T41 金 庚泰 72 69 75 73 289 1
T41 ミゲール・A・ヒメネス srixon 72 70 75 72 289 1
T41 エドアルド・モリナリ 72 71 76 70 289 1
T41 石川遼 72 71 71 75 289 1
T46 ライアン・パーマー 69 72 74 75 290 2
T46 藤田寛之 75 75 70 70 290 2
T48 デビッド・ボーシー 71 74 74 72 291 3
T48 ヒース・スローカム 71 72 78 70 291 3
T48 アージュン・アトワル 73 71 73 74 291 3
T51 Y・E・ヤン 69 74 73 76 292 4
T51 カミロ・ビジェガス 75 70 78 69 292 4
T53 アルバロ・キロス 74 78 70 71 293 5
T53 マッテオ・マナッセロ 71 70 81 71 293 5
T53 ジェイソン・ボーン 72 75 72 74 293 5
T53 アンドリュー・ドット 73 68 80 72 293 5
T53 ライス・デービス 76 70 72 75 293 5
T58 薗田峻輔 72 77 78 67 294 6
T58 マイケル・シム 72 79 74 69 294 6
T60 松村道央 71 74 75 75 295 7
T60 タワン・ウィラチャン 75 76 73 71 295 7
T60 平塚哲二 71 71 80 73 295 7
T63 アリスター・プレスネル 74 75 74 74 297 9
T63 アンダース・ハンセン 71 74 79 73 297 9
T63 リャン・ウェンチョン 79 73 76 69 297 9
T63 マーカス・フレイザー 72 76 73 76 297 9
T67 ダニー・ウィレット 77 69 75 77 298 10
T67 パリヤ・ジュンハッサワディークル 74 80 72 72 298 10
T69 サイモン・カーン 76 73 76 74 299 11
T69 ビル・ルンデ 78 72 79 70 299 11
T69 スチュアート・アップルビー 72 73 74 80 299 11
T72 呉 康春 75 77 75 74 301 13
T72 ルイス・ウーストハウゼン 69 80 80 72 301 13
74 キラデク・アフィバーンラト 78 75 73 77 303 15
75 リ・チャオ 79 79 75 71 304 16
76 マーダン・ママット 75 76 75 80 306 18
77 ハオ・ユアン 79 75 79 75 308 20
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2010年 WGC-HSBCチャンピオンズ スコア結果 リーダーボード
×