リーダーボード
マイナビABCチャンピオンシップ
- ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
- 2010/10/28(木)~2010/10/31(日)
- 2010/10/31(日)16:40 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 庚泰 | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 | -13 | |
| 2 | 石川 遼 | 70 | 71 | 68 | 67 | 276 | -12 | |
| T3 | 宮本 勝昌 | 71 | 71 | 70 | 65 | 277 | -11 | |
| T3 | 谷口 徹 | 71 | 70 | 68 | 68 | 277 | -11 | |
| T3 | 原口 鉄也 | 71 | 71 | 67 | 68 | 277 | -11 | |
| T6 | 金 度勲(大邱) | 73 | 70 | 70 | 65 | 278 | -10 | |
| T6 | 鈴木 亨 | 68 | 70 | 72 | 68 | 278 | -10 | |
| T8 | 丸山 大輔 | 71 | 76 | 66 | 66 | 279 | -9 | |
| T8 | 市原 弘大 | 72 | 68 | 69 | 70 | 279 | -9 | |
| T8 | 矢野 東 | 68 | 69 | 69 | 73 | 279 | -9 | |
| 11 | 久保谷 健一 | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 | -8 | |
| 12 | 薗田 峻輔 | 70 | 73 | 71 | 67 | 281 | -7 | |
| T13 | 谷口 拓也 | 74 | 66 | 73 | 69 | 282 | -6 | |
| T13 | I・J・ジャン | 63 | 72 | 75 | 72 | 282 | -6 | |
| T15 | H・リー | 70 | 74 | 70 | 69 | 283 | -5 | |
| T15 | チョ・ミンギュ | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | -5 | |
| T15 | 宮里 聖志 | 72 | 75 | 68 | 68 | 283 | -5 | |
| T15 | 朴 宰範 | 70 | 73 | 74 | 66 | 283 | -5 | |
| T15 | 手嶋 多一 | 75 | 73 | 68 | 67 | 283 | -5 | |
| T20 | 星野 英正 | 71 | 72 | 72 | 69 | 284 | -4 | |
| T20 | 池田 勇太 | 71 | 73 | 71 | 69 | 284 | -4 | |
| T22 | 上田 諭尉 | 73 | 72 | 71 | 69 | 285 | -3 | |
| T22 | 丸山 茂樹 | 70 | 72 | 73 | 70 | 285 | -3 | |
| T22 | 白潟 英純 | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 | -3 | |
| T22 | S・コンラン | 72 | 73 | 70 | 70 | 285 | -3 | |
| T22 | 深堀 圭一郎 | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 | -3 | |
| T22 | C・パリー | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | -3 | |
| T28 | 桧垣 繁正 | 72 | 71 | 74 | 69 | 286 | -2 | |
| T28 | 小田 孔明 | 69 | 70 | 78 | 69 | 286 | -2 | |
| T28 | 藤田 寛之 | 70 | 76 | 71 | 69 | 286 | -2 | |
| T28 | 藤島 豊和 | 74 | 71 | 73 | 68 | 286 | -2 | |
| T28 | 宮瀬 博文 | 71 | 76 | 68 | 71 | 286 | -2 | |
| T28 | P・マークセン | 70 | 73 | 72 | 71 | 286 | -2 | |
| T34 | 近藤 共弘 | 71 | 70 | 72 | 74 | 287 | -1 | |
| T34 | 小田 龍一 | 71 | 73 | 73 | 70 | 287 | -1 | |
| T34 | 細川 和彦 | 66 | 79 | 72 | 70 | 287 | -1 | |
| T34 | 中川 勝弥 | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 | -1 | |
| 38 | 山下 和宏 | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | 0 | |
| T39 | 甲斐 慎太郎 | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 | 1 | |
| T39 | 増田 伸洋 | 70 | 71 | 77 | 71 | 289 | 1 |
| T39 | 井上 信 | 70 | 74 | 75 | 70 | 289 | 1 | |
| T39 | 松村 道央 | 69 | 77 | 73 | 70 | 289 | 1 | |
| T43 | 清田 太一郎 | 73 | 75 | 70 | 72 | 290 | 2 | |
| T43 | 兼本 貴司 | 72 | 74 | 74 | 70 | 290 | 2 | |
| T43 | D・スメイル | 70 | 75 | 70 | 75 | 290 | 2 | |
| T43 | 櫻井 勝之(アマ) | 69 | 76 | 75 | 70 | 290 | 2 | |
| T43 | C・キャンベル | 70 | 75 | 75 | 70 | 290 | 2 | |
| T43 | 岩田 寛 | 73 | 74 | 72 | 71 | 290 | 2 | |
| T43 | 谷原 秀人 | 72 | 73 | 74 | 71 | 290 | 2 | |
| T43 | 貞方 章男 | 74 | 72 | 72 | 72 | 290 | 2 | |
| T51 | 河井 博大 | 73 | 75 | 72 | 71 | 291 | 3 | |
| T51 | 武藤 俊憲 | 78 | 70 | 72 | 71 | 291 | 3 | |
| T51 | 上本 義幸 | 76 | 71 | 75 | 69 | 291 | 3 | |
| T51 | 野仲 茂 | 71 | 75 | 74 | 71 | 291 | 3 | |
| T55 | 岡茂 洋雄 | 75 | 71 | 72 | 74 | 292 | 4 | |
| T55 | 片山 晋呉 | 72 | 76 | 72 | 72 | 292 | 4 | |
| 57 | 白 佳和 | 72 | 75 | 77 | 69 | 293 | 5 | |
| T58 | 浅地 洋佑(アマ) | 74 | 71 | 75 | 74 | 294 | 6 | |
| T58 | 上井 邦浩 | 75 | 73 | 74 | 72 | 294 | 6 | |
| T58 | H・T・キム | 73 | 75 | 76 | 70 | 294 | 6 | |
| T61 | S・K・ホ | 74 | 74 | 75 | 72 | 295 | 7 | |
| T61 | 小山内 護 | 69 | 79 | 80 | 67 | 295 | 7 | |
| 63 | 横田 真一 | 76 | 71 | 76 | 74 | 297 | 9 | |
| T64 | E・リー | 72 | 74 | 77 | 75 | 298 | 10 | |
| T64 | 谷 昭範 | 72 | 74 | 77 | 75 | 298 | 10 | |
| 66 | P・シーハン | 69 | 76 | 78 | 78 | 301 | 13 |
関連記事
-
平本世中が26アンダー首位 2打差2位に昨年Vの比嘉一貴ツアーニュース2026/8/22(土)18:36
-
吉田鈴、佐久間朱莉が首位で最終日へ 桑木志帆は2打差7位ツアーニュース2026/8/22(土)15:53
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10