リーダーボード
SANKYOレディースオープン
- 吉井カントリークラブ(群馬県)
- 2010/10/8(金)~2010/10/10(日)
- 2010/10/10(日)17:51 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アン・ソンジュ | 69 | 70 | 67 | 206 | -10 | |
| 2 | 朴 仁 妃 | 68 | 71 | 67 | 206 | -10 | |
| 3 | 馬場ゆかり | 69 | 71 | 69 | 209 | -7 | |
| 4 | 全 美 貞 | 68 | 67 | 75 | 210 | -6 | |
| 5 | 不動 裕理 | 69 | 71 | 71 | 211 | -5 | |
| 6 | 北田 瑠衣 | 72 | 71 | 69 | 212 | -4 | |
| T7 | 有村 智恵 | 69 | 72 | 72 | 213 | -3 | |
| T7 | 一ノ瀬優希 | 71 | 72 | 70 | 213 | -3 | |
| T7 | 表 純子 | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 | |
| T7 | シン・ヒョンジュ | 74 | 68 | 71 | 213 | -3 | |
| T11 | 青山 加織 | 72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
| T11 | 佐伯 三貴 | 73 | 74 | 67 | 214 | -2 | |
| T13 | 黄 アルム | 70 | 73 | 72 | 215 | -1 | |
| T13 | 服部 真夕 | 69 | 72 | 74 | 215 | -1 | |
| T13 | 飯島 茜 | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
| 16 | 藤本 麻子 | 72 | 69 | 75 | 216 | 0 | |
| T17 | イ・ジウ | 77 | 71 | 69 | 217 | 1 | |
| T17 | 上原 彩子 | 73 | 70 | 74 | 217 | 1 | |
| T17 | ペ・ジェヒ | 72 | 74 | 71 | 217 | 1 | |
| T17 | ヤング・キム | 75 | 70 | 72 | 217 | 1 | |
| T21 | 李 知 姫 | 76 | 70 | 72 | 218 | 2 | |
| T21 | 中村 香織 | 75 | 73 | 70 | 218 | 2 | |
| T21 | 横峯さくら | 74 | 69 | 75 | 218 | 2 | |
| T24 | 笠 りつ子 | 71 | 73 | 75 | 219 | 3 | |
| T24 | 米山みどり | 72 | 72 | 75 | 219 | 3 | |
| T24 | 諸見里しのぶ | 74 | 69 | 76 | 219 | 3 | |
| T24 | 中田 美枝 | 71 | 76 | 72 | 219 | 3 | |
| T24 | 藤田 幸希 | 74 | 73 | 72 | 219 | 3 | |
| T29 | イ・ナリ | 72 | 76 | 72 | 220 | 4 | |
| T29 | ウェイ・ユンジェ | 78 | 70 | 72 | 220 | 4 | |
| T29 | 姜 如 珍 | 75 | 72 | 73 | 220 | 4 | |
| T29 | 金 ナリ | 75 | 70 | 75 | 220 | 4 | |
| T29 | 恒川 智会 | 73 | 75 | 72 | 220 | 4 | |
| T34 | 成田いづみ | 74 | 73 | 74 | 221 | 5 | |
| T34 | 横峯 瑠依 | 72 | 74 | 75 | 221 | 5 | |
| T34 | 藤島妃呂子 | 75 | 72 | 74 | 221 | 5 | |
| T34 | 木戸 愛 | 77 | 71 | 73 | 221 | 5 | |
| T34 |
大山 志保
|
71 | 74 | 76 | 221 | 5 | |
| T34 | イム・ウナ | 74 | 70 | 77 | 221 | 5 | |
| T34 | 井芹美保子 | 73 | 75 | 73 | 221 | 5 |
関連記事
-
昨年覇者の清水大成は堀川未来夢ら、藤本佳則は宮里優作らと同組ツアーニュース2026/5/19(火)13:48
-
久常涼がパワーランク4位と高評価 1位は前回王者シェフラーツアーニュース2026/5/19(火)13:11
-
桑木志帆が世界ランク65位浮上 山下美夢有は8位ツアーニュース2026/5/19(火)12:36
-
全米プロ“遅刻2打罰”のヒーゴ、キャディとのコンビを解消ツアーニュース2026/5/19(火)11:33
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22