リーダーボード
ボブホープ・クラシック
- PGAウエスト他(カリフォルニア)
- 2011/1/19(水)~2011/1/23(日)
- 2011/1/24(月)11:12 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョナサン・ヴェガス | 64 | 67 | 67 | 333 | -27 | |
| T2 | ビル・ハース | 69 | 68 | 68 | 333 | -27 | |
| T2 | ゲーリー・ウッドランド | 65 | 69 | 64 | 333 | -27 | |
| 4 | ライアン・パーマー | 67 | 71 | 65 | 334 | -26 | |
| T5 | ブライアン・ゲイ | 69 | 69 | 66 | 336 | -24 | |
| T5 | ケビン・ナ | 69 | 67 | 68 | 336 | -24 | |
| T7 |
キーガン・ブラッドリー |
66 | 67 | 68 | 337 | -23 | |
| T7 | クリス・コーク | 67 | 65 | 69 | 337 | -23 | |
| T7 | クリス・カーク | 69 | 68 | 64 | 337 | -23 | |
| T7 | マット・クーチャー | 66 | 70 | 67 | 337 | -23 | |
| T11 | グレッグ・チャーマーズ | 67 | 67 | 65 | 338 | -22 | |
| T11 | ダニエル・サマーヘイズ | 69 | 66 | 68 | 338 | -22 | |
| T13 | ウェブ・シンプソン | 68 | 69 | 67 | 339 | -21 | |
| T13 | ブー・ウィークリー | 65 | 66 | 72 | 339 | -21 | |
| T13 | ビル・ルンデ | 74 | 64 | 67 | 339 | -21 | |
| T13 | ジャスティン・レナード | 69 | 71 | 64 | 339 | -21 | |
| T13 | ジェリー・ケリー | 67 | 68 | 67 | 339 | -21 | |
| T13 | チャールズ・ハウエルIII | 66 | 66 | 70 | 339 | -21 | |
| T13 | ブライアン・デービス | 67 | 66 | 71 | 339 | -21 | |
| T13 | アレックス・チェイカ | 69 | 67 | 67 | 339 | -21 | |
| T13 | デレク・ラメリー | 63 | 73 | 72 | 339 | -21 | |
| T22 | マイケル・ブラッドリー | 68 | 69 | 67 | 340 | -20 | |
| T22 | マーティン・レアード | 68 | 68 | 64 | 340 | -20 | |
| T22 | ディーン・ウィルソン | 69 | 68 | 67 | 340 | -20 | |
| T25 | ボーン・テイラー | 71 | 66 | 69 | 341 | -19 | |
| T25 | ブレンドン・デ・ヨング | 68 | 71 | 70 | 341 | -19 | |
| T25 | ザック・ミラー | 74 | 66 | 68 | 341 | -19 | |
| T25 | デビッド・デュバル | 68 | 67 | 69 | 341 | -19 | |
| T29 | ジェイソン・ゴア | 70 | 68 | 65 | 342 | -18 | |
| T29 | マット・ジョーンズ | 67 | 71 | 66 | 342 | -18 | |
| T29 | ショーン・ミキール | 66 | 72 | 68 | 342 | -18 | |
| T29 | カイル・スタンレー | 65 | 71 | 68 | 342 | -18 | |
| T33 | デビッド・トムズ | 70 | 73 | 66 | 343 | -17 | |
| T33 | ケビン・ストリールマン | 69 | 67 | 70 | 343 | -17 | |
| T33 | ブライス・モルダー | 68 | 76 | 67 | 343 | -17 | |
| T33 | フレデリック・ヤコブソン | 65 | 70 | 70 | 343 | -17 | |
| T33 | 今田竜二 | 66 | 71 | 68 | 343 | -17 | |
| T33 | ジェイソン・ダフナー | 68 | 72 | 69 | 343 | -17 | |
| T33 | マーク・カルカベッキア | 69 | 69 | 69 | 343 | -17 | |
| T33 | スティーブン・エイメス | 69 | 68 | 68 | 343 | -17 |
| T33 | スティーブ・エルキントン | 68 | 69 | 67 | 343 | -17 | |
| T42 | マット・ベッテンコート | 69 | 74 | 66 | 344 | -16 | |
| T42 | クリス・ブランクス | 66 | 71 | 67 | 344 | -16 | |
| T42 | ポール・ゴイドス | 68 | 72 | 67 | 344 | -16 | |
| T42 | ティム・ペトロビック | 67 | 69 | 69 | 344 | -16 | |
| T42 | D.A.ポインツ | 67 | 70 | 69 | 344 | -16 | |
| T42 | ケビン・サザーランド | 68 | 69 | 68 | 344 | -16 | |
| T48 | ブレイク・アダムス | 70 | 69 | 69 | 345 | -15 | |
| T48 | ピーター・トマスロ | 66 | 68 | 71 | 345 | -15 | |
| T48 | スペンサー・レビン | 69 | 74 | 70 | 345 | -15 | |
| T48 | J.J.ヘンリー | 64 | 74 | 71 | 345 | -15 | |
| T48 | ケビン・チャペル | 68 | 69 | 68 | 345 | -15 | |
| T48 | チャド・キャンベル | 69 | 72 | 70 | 345 | -15 | |
| T54 | パット・ペレス | 69 | 69 | 68 | 346 | -14 | |
| T54 | イエスパー・パーネビック | 73 | 70 | 65 | 346 | -14 | |
| T54 | ブラント・ジョーブ | 68 | 69 | 71 | 346 | -14 | |
| T54 | ジェフ・オーバートン | 69 | 65 | 67 | 346 | -14 | |
| T54 | コルト・ノスト | 70 | 73 | 64 | 346 | -14 | |
| T54 | ハリソン・フレイザー | 68 | 68 | 68 | 346 | -14 | |
| T54 | チャド・コリンズ | 66 | 72 | 70 | 346 | -14 | |
| T61 | ファビアン・ゴメス | 67 | 77 | 66 | 347 | -13 | |
| T61 | ケニー・ペリー | 67 | 69 | 71 | 347 | -13 | |
| T61 | ケビン・スタドラー | 72 | 68 | 66 | 347 | -13 | |
| T61 | D.J.トラハン | 71 | 68 | 65 | 347 | -13 | |
| T61 | マーク・ウィルソン | 69 | 73 | 70 | 347 | -13 | |
| T66 | ジャロッド・ライル | 70 | 72 | 68 | 348 | -12 | |
| T66 | スティーブ・マリーノ | 68 | 71 | 66 | 348 | -12 | |
| T68 | マイケル・パットナム | 69 | 68 | 71 | 349 | -11 | |
| T68 | クリス・ストラウド | 70 | 68 | 73 | 349 | -11 | |
| T68 | キャメロン・トリンガル | 67 | 67 | 71 | 349 | -11 | |
| 71 | スコット・マッキャロン | 70 | 70 | 66 | 350 | -10 | |
| T72 | ハンター・ハース | 67 | 69 | 73 | 351 | -9 | |
| T72 | ジョン・ロリンズ | 74 | 71 | 65 | 351 | -9 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15