リーダーボード

シェル・ヒューストン・オープン

  • レッドストーンGC(テキサス)
  • 2011/3/31(木)~2011/4/3(日)
  • 2011/4/4(月)10:16 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 フィル・ミケルソン 70 70 63 65 268 -20
T2 クリス・カーク 66 69 69 67 271 -17
T2 スコット・バープランク 73 65 65 68 271 -17
T4 アーロン・バデリー 73 65 66 71 275 -13
T4 スティーブ・ストリッカー 67 72 67 69 275 -13
T6 ロバート・アレンビー srixon 68 72 67 69 276 -12
T6 デビッド・ハーン 69 70 66 71 276 -12
T8 グレッグ・チャーマーズ 70 73 66 68 277 -11
T8 パドレイ・ハリントン 68 69 70 70 277 -11
T8 ブラント・ジョーブ srixon 69 72 68 68 277 -11
T8 マット・クーチャー 72 70 67 68 277 -11
T8 ハンター・メイハン 70 71 66 70 277 -11
T13 チャド・キャンベル 71 70 71 66 278 -10
T13 ゲーリー・ウッドランド 71 70 69 68 278 -10
T13 アンソニー・キム 72 64 69 73 278 -10
T16 ルイス・ウーストハウゼン 72 69 70 68 279 -9
T16 ティム・ペトロビック 70 68 71 70 279 -9
T16 ウェブ・シンプソン 72 72 66 69 279 -9
T19 ジョシュ・ティーター 65 72 73 70 280 -8
T19 ニック・オハーン 65 74 72 69 280 -8
T19 デビッド・マティス 70 70 70 70 280 -8
T19 J.J.ヘンリー 73 70 65 72 280 -8
T19 チャールズ・ハウエルIII 69 75 69 67 280 -8
T24 ベン・クレーン 70 68 73 70 281 -7
T24 ベン・カーティス 70 70 68 73 281 -7
T24 チャーリー・ホフマン 72 68 72 69 281 -7
T24 マイケル・パットナム 70 69 69 73 281 -7
T24 ジョン・センデン 72 69 70 70 281 -7
T24 マイケル・トンプソン 72 69 70 70 281 -7
T30 トミー・ゲイニー 68 73 70 71 282 -6
T30 リー・ウェストウッド 68 72 74 68 282 -6
T30 ジミー・ウォーカー 63 74 72 73 282 -6
T30 ボーン・テイラー 68 71 69 74 282 -6
T30 チャール・シュワーツェル 74 67 71 70 282 -6
T30 ネイザン・グリーン 67 73 69 73 282 -6
T36 ジョンソン・ワグナー 69 67 76 71 283 -5
T36 ネイト・スミス 69 72 66 76 283 -5
T36 ベン・マーティン 73 66 70 74 283 -5
T36 アレックス・チェイカ 71 70 69 73 283 -5
T36 キャメロン・ベックマン 69 74 67 73 283 -5
T36 ザック・ミラー 68 74 67 74 283 -5
T42 マイケル・ブラッドリー 71 71 72 70 284 -4
T42 ジョセフ・ブラムレット 73 68 72 71 284 -4
T42 J.B.ホームズ srixon 73 71 67 73 284 -4
T42 ビル・ルンデ 68 71 73 72 284 -4
T42 トロイ・メリット 72 71 71 70 284 -4
T42 スコット・ピアシー 71 72 69 72 284 -4
T48 ケント・ジョーンズ srixon 72 72 68 73 285 -3
T48 ジョン・ロリンズ 67 71 72 75 285 -3
T48 ブライアン・デービス 71 72 67 75 285 -3
T51 キーガン・ブラッドリー srixon 70 73 71 72 286 -2
T51 スティーブ・エルキントン 68 71 73 74 286 -2
T51 アーニー・エルス srixon 71 72 69 74 286 -2
T51 ロス・フィッシャー 71 70 69 76 286 -2
T51 ブレンダン・スティール 67 72 77 70 286 -2
T51 チャーリー・ウィー 74 70 71 71 286 -2
T57 ブレイク・アダムス 72 72 67 76 287 -1
T57 ビリー・メイフェア 69 74 71 73 287 -1
T57 クリス・ブランクス 69 74 73 71 287 -1
T60 フレッド・カプルス 71 72 71 74 288 0
T60 レティーフ・グーセン 70 74 71 73 288 0
T60 D.A.ポインツ 70 72 71 75 288 0
T60 ジム・レナー 71 73 70 74 288 0
T60 カイル・スタンレー 70 74 71 73 288 0
T60 ブー・ウィークリー 72 72 72 72 288 0
T66 ジム・ハーマン 73 68 75 73 289 1
T66 ローランド・サッチャー 77 67 69 76 289 1
T66 ケビン・スタドラー srixon 71 73 72 73 289 1
T66 アンドレス・ロメロ 73 70 70 76 289 1
T66 スティーブ・マリーノ 72 70 71 76 289 1
T66 マーク・リーシュマン 69 75 71 74 289 1
T66 ロバート・ギャリガス 68 72 75 74 289 1
T73 フランセスコ・モリナリ 69 71 74 77 291 3
T73 キャメロン・トリンガル 74 70 66 81 291 3
75 ファビアン・ゴメス 71 72 73 79 295 7
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2011年 シェル・ヒューストン・オープン スコア結果 リーダーボード
×