リーダーボード

AT&Tナショナル

  • アロニミンクGC(ペンシルベニア)
  • 2011/6/30(木)~2011/7/3(日)
  • 2011/7/4(月)09:03 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ニック・ワトニー 70 69 62 66 267 -13
2 崔京周 69 64 69 67 269 -11
T3 チャールズ・ハウエルIII 68 68 69 66 271 -9
T3 ジェフ・オーバートン 71 65 68 67 271 -9
T3 アダム・スコット 66 71 66 68 271 -9
T6 ロバート・アレンビー srixon 71 68 68 65 272 -8
T6 クリス・ストラウド 70 68 66 68 272 -8
T8 クリス・カーク 70 71 63 69 273 -7
T8 ブライス・モルダー 69 67 68 69 273 -7
T8 ウェブ・シンプソン 69 70 64 70 273 -7
T11 ボ・バン・ペルト 69 66 71 68 274 -6
T11 ケビン・スタドラー srixon 73 69 64 68 274 -6
T13 クリス・ディマルコ 71 70 70 64 275 -5
T13 リッキー・ファウラー 68 69 64 74 275 -5
T15 スペンサー・レビン 70 68 68 70 276 -4
T15 ジョン・メリック 68 70 68 70 276 -4
T15 ジョー・オギルビー 67 70 70 69 276 -4
T15 ジャスティン・ローズ 70 72 65 69 276 -4
T15 ケビン・ストリールマン 71 69 68 68 276 -4
T20 スティーブ・マリーノ 70 70 63 74 277 -3
T20 マイケル・パットナム 72 70 69 66 277 -3
T20 トロイ・マッテソン 68 70 68 71 277 -3
T20 ロバート・ギャリガス 68 72 68 69 277 -3
T20 パトリック・キャントレー 70 69 71 67 277 -3
T25 トム・ギリス 72 69 68 69 278 -2
T25 J.J.ヘンリー 70 69 68 71 278 -2
T25 チャーリー・ホフマン 71 69 70 68 278 -2
T25 ジョージ・マクニール 70 70 69 69 278 -2
T25 キャメロン・トリンガル 75 68 64 71 278 -2
T30 アンドレス・ロメロ 71 70 67 71 279 -1
T30 クリス・ライリー 69 66 75 69 279 -1
T30 トロイ・メリット 74 68 70 67 279 -1
T30 ハンター・メイハン 72 71 66 70 279 -1
T34 ビル・ハース 68 70 66 76 280 0
T34 今田竜二 72 70 69 69 280 0
T34 カール・ペターソン 73 70 70 67 280 0
T34 カイル・スタンレー 67 69 71 73 280 0
T38 トレバー・イメルマン 69 70 70 72 281 1
T38 ディーン・ウィルソン 67 73 69 72 281 1
T38 マイケル・トンプソン 70 69 71 71 281 1
T38 パット・ペレス 68 74 70 69 281 1
T38 ロッド・パンプリング 74 69 72 66 281 1
T38 ジャスティン・レナード 68 67 71 75 281 1
T38 スコット・マッキャロン 70 73 65 73 281 1
T38 キャメロン・ベックマン 73 69 70 69 281 1
T38 ケント・ジョーンズ srixon 71 72 67 71 281 1
T47 J.B.ホームズ srixon 73 67 69 73 282 2
T47 D.A.ポインツ 68 71 73 70 282 2
T47 D.J.トラハン 70 72 66 74 282 2
T47 ゲーリー・ウッドランド 69 71 74 68 282 2
T51 スティーブン・エイメス 72 71 68 72 283 3
T51 マイケル・コーネル 74 69 68 72 283 3
T51 ブライアン・デービス 71 72 68 72 283 3
T51 ハンター・ハース 66 74 70 73 283 3
T51 ボーン・テイラー 70 71 71 71 283 3
T51 チャーリー・ウィー 69 66 69 79 283 3
T57 ギャレット・ウィリス 73 69 72 70 284 4
T57 ジョンソン・ワグナー 71 68 70 75 284 4
T57 タグ・リディングス 70 72 73 69 284 4
T57 ジェフ・オギルビー 71 71 69 73 284 4
T57 ケビン・ナ 69 69 71 75 284 4
T57 ウィリアム・マクガート 72 67 74 71 284 4
T57 デビッド・ハーン 69 70 73 72 284 4
T64 リッキー・バーンズ 70 73 72 70 285 5
T64 クリス・ブランクス 70 71 72 72 285 5
T64 ティム・ヘロン 71 71 69 74 285 5
T64 ジョナサン・ヴェガス 67 71 69 78 285 5
T68 ライアン・ムーア 72 70 71 73 286 6
T68 ブレンドン・デ・ヨング 70 71 72 73 286 6
T70 ピーター・アーライン 73 69 71 75 288 8
T70 マイク・ウィアー 71 70 73 74 288 8
T72 ケビン・チャペル 70 72 72 75 289 9
T72 ジョー・デュラント srixon 72 71 76 70 289 9
74 ビル・ルンデ 74 68 73 75 290 10
75 スティーブ・フレッシュ 73 70 74 75 292 12
76 ポール・ゴイドス 75 66 79 75 295 15
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2011年 AT&Tナショナル スコア結果 リーダーボード
×