リーダーボード
RBCカナディアン・オープン
- ショーネシーG&CC(カナダ)
- 2011/7/21(木)~2011/7/24(日)
- 2011/7/25(月)08:25 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショーン・オヘア | 69 | 73 | 66 | 68 | 276 | -4 | |
| 2 | クリス・ブランクス | 67 | 71 | 69 | 69 | 276 | -4 | |
| 3 | アンドレス・ロメロ | 72 | 68 | 67 | 70 | 277 | -3 | |
| T4 | アダム・ハドウィン | 72 | 66 | 68 | 72 | 278 | -2 | |
| T4 | ジェフ・オギルビー | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 | -2 | |
| T6 | ウッディ・オースティン | 68 | 75 | 68 | 68 | 279 | -1 | |
| T6 | スコット・ピアシー | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | -1 | |
| T6 | ボ・バン・ペルト | 68 | 72 | 65 | 74 | 279 | -1 | |
| T9 | パトリック・キャントレー | 72 | 71 | 68 | 69 | 280 | 0 | |
| T9 | ジョン・デイリー | 70 | 71 | 67 | 72 | 280 | 0 | |
| T9 | スペンサー・レビン | 73 | 66 | 72 | 69 | 280 | 0 | |
| T9 | チャール・シュワーツェル | 71 | 67 | 73 | 69 | 280 | 0 | |
| T13 | ジョシュ・ティーター | 74 | 67 | 73 | 67 | 281 | 1 | |
| T13 | キャメロン・トリンガル | 73 | 66 | 72 | 70 | 281 | 1 | |
| T13 | チェズ・リアビ | 70 | 71 | 73 | 67 | 281 | 1 | |
| T13 | バド・コーリー | 69 | 72 | 68 | 72 | 281 | 1 | |
| T17 |
アーニー・エルス |
68 | 74 | 74 | 66 | 282 | 2 | |
| T17 | トミー・ゲイニー | 77 | 65 | 70 | 70 | 282 | 2 | |
| T17 | リー・ジャンセン | 69 | 68 | 76 | 69 | 282 | 2 | |
| T17 | スコット・マッキャロン | 74 | 65 | 72 | 71 | 282 | 2 | |
| T17 | ルーク・ドナルド | 70 | 73 | 72 | 67 | 282 | 2 | |
| T22 |
キーガン・ブラッドリー |
70 | 70 | 70 | 73 | 283 | 3 | |
| T22 | チャド・キャンベル | 69 | 67 | 74 | 73 | 283 | 3 | |
| T22 | グレッグ・チャーマーズ | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | 3 | |
| T22 | リッキー・ファウラー | 69 | 69 | 74 | 71 | 283 | 3 | |
| T22 | モーガン・ホフマン | 70 | 70 | 73 | 70 | 283 | 3 | |
| T22 | スコット・スターリングス | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | 3 | |
| T22 | チャーリー・ウィー | 73 | 70 | 71 | 69 | 283 | 3 | |
| T29 | ベン・クレーン | 69 | 70 | 75 | 70 | 284 | 4 | |
| T29 | ライアン・ムーア | 73 | 69 | 67 | 75 | 284 | 4 | |
| T31 | マット・マキラン | 68 | 73 | 74 | 70 | 285 | 5 | |
| T31 | ポール・スタンコウスキー | 72 | 70 | 70 | 73 | 285 | 5 | |
| T31 | ベン・マーティン | 68 | 74 | 72 | 71 | 285 | 5 | |
| T34 | マイケル・トンプソン | 70 | 66 | 74 | 76 | 286 | 6 | |
| T34 | ケビン・ストリールマン | 73 | 71 | 70 | 72 | 286 | 6 | |
| T34 | ジェリー・ケリー | 71 | 67 | 72 | 76 | 286 | 6 | |
| T34 | ハンター・メイハン | 70 | 72 | 73 | 71 | 286 | 6 | |
| T34 | ジム・フューリック | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 | 6 | |
| T34 | デビッド・ハーン | 70 | 68 | 74 | 74 | 286 | 6 | |
| T40 | コルト・ノスト | 72 | 68 | 73 | 74 | 287 | 7 |
関連記事
-
平本世中が26アンダー首位 2打差2位に昨年Vの比嘉一貴ツアーニュース2026/8/22(土)18:36
-
吉田鈴、佐久間朱莉が首位で最終日へ 桑木志帆は2打差7位ツアーニュース2026/8/22(土)15:53
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10