リーダーボード

フライズ・ドットコム・オープン

  • コードベールGC(カリフォルニア)
  • 2011/10/6(木)~2011/10/9(日)
  • 2011/10/10(月)11:20 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ブライス・モルダー 71 67 65 64 267 -17
2 ブライニー・バード 67 69 64 67 267 -17
3 バド・コーリー 69 66 68 66 269 -15
T4 シェーン・ベルシュ 70 68 68 64 270 -14
T4 アーニー・エルス srixon 69 66 67 68 270 -14
6 ジョン・ロリンズ 69 70 65 67 271 -13
T7 デビッド・ハーン 71 68 69 65 273 -11
T7 ジョシュ・ティーター 71 68 66 68 273 -11
T7 ブレンダン・スティール 67 71 68 67 273 -11
T7 マット・マキラン 70 68 68 67 273 -11
T7 スペンサー・レビン 71 67 69 66 273 -11
T7 ビリー・ホースヘル 72 68 68 65 273 -11
T7 アダム・ハドウィン 71 68 64 70 273 -11
T7 ポール・ケイシー 70 64 68 71 273 -11
T15 ギャレット・ウィリス 67 69 70 68 274 -10
T15 クリス・ストラウド 71 66 68 69 274 -10
T15 ケビン・ナ 69 72 65 68 274 -10
T15 ウィル・マッケンジー 73 70 62 69 274 -10
T15 カン・スンホン 70 68 69 67 274 -10
T15 デビッド・マティス 73 67 66 68 274 -10
T21 トレバー・イメルマン 70 69 70 66 275 -9
T21 デレク・ラメリー 72 70 66 67 275 -9
T21 ポール・スタンコウスキー 71 68 70 66 275 -9
T24 ジム・レナー 75 68 62 71 276 -8
T24 チャーリー・ウィー 72 67 64 73 276 -8
T24 キャメロン・パーシー 71 69 67 69 276 -8
T24 ロッド・パンプリング 68 69 71 68 276 -8
T24 ロバート・ゲイツ 72 70 69 65 276 -8
T24 アージュン・アトワル 71 70 68 67 276 -8
T30 ネイザン・グリーン 72 64 70 71 277 -7
T30 ジョン・メリック 71 70 67 69 277 -7
T30 ネイト・スミス 72 65 70 70 277 -7
T30 ボーン・テイラー 73 70 66 68 277 -7
T30 ローランド・サッチャー 69 70 67 71 277 -7
T30 タイガー・ウッズ 73 68 68 68 277 -7
T36 マーク・リーシュマン 72 66 72 68 278 -6
T36 マイケル・トンプソン 70 72 68 68 278 -6
T36 ティム・ペトロビック 72 70 66 70 278 -6
T36 ウィリアム・マクガート 70 71 68 69 278 -6
T36 ビリー・メイフェア 71 66 72 69 278 -6
T36 トム・パーニスJr. 74 69 66 69 278 -6
T42 トロイ・マッテソン 68 68 73 70 279 -5
T42 ヒース・スローカム 72 69 70 68 279 -5
T42 エリック・ジャステセン 71 67 70 71 279 -5
T42 ブラント・ジョーブ srixon 69 72 65 73 279 -5
T42 リー・ジャンセン 70 71 67 71 279 -5
T42 ハンター・ハース 69 71 71 68 279 -5
T42 リッキー・バーンズ 72 68 70 69 279 -5
T42 ウッディ・オースティン 71 71 66 71 279 -5
T50 アンヘル・カブレラ 74 65 69 72 280 -4
T50 チャド・キャンベル 69 70 69 72 280 -4
T50 グレッグ・チャーマーズ 69 73 68 70 280 -4
T50 フランク・リックリターII 73 70 66 71 280 -4
T54 リチャード・S・ジョンソン 74 69 67 71 281 -3
T54 クリス・ライリー 71 68 71 71 281 -3
T54 ベン・マーティン 72 71 70 68 281 -3
T54 コルト・ノスト 76 67 67 71 281 -3
T54 マット・ジョーンズ 68 72 68 73 281 -3
T54 スティーブ・ボウディッチ 68 70 73 70 281 -3
T60 ブレイク・アダムス 74 69 68 71 282 -2
T60 スティーブ・エルキントン 74 69 69 70 282 -2
T60 ジャスティン・レナード 70 72 71 69 282 -2
T60 ルイス・ウーストハウゼン 71 70 71 70 282 -2
T60 マーティン・ピラー 72 71 69 70 282 -2
65 スティーブ・フレッシュ 73 69 71 70 283 -1
66 マイケル・コーネル 73 68 69 74 284 0
T67 パトリック・キャントレー 69 74 70 72 285 1
T67 スコット・グチェウスキー 70 71 71 73 285 1
T67 ロッコ・メディエート 71 71 70 73 285 1
T67 スコット・ピアシー 69 73 70 73 285 1
71 ファビアン・ゴメス 72 70 71 73 286 2
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2011年 フライズ・ドットコム・オープン スコア結果 リーダーボード
×