リーダーボード
SANKYOレディースオープン
- 吉井カントリークラブ(群馬県)
- 2011/10/7(金)~2011/10/9(日)
- 2011/10/9(日)17:41 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アン・ソンジュ | 71 | 66 | 70 | 207 | -9 | |
| T2 |
大山 志保
|
69 | 73 | 67 | 209 | -7 | |
| T2 | イ・ジウ | 73 | 69 | 67 | 209 | -7 | |
| T2 | 全 美 貞 | 71 | 70 | 68 | 209 | -7 | |
| T5 | シン・ヒョンジュ | 69 | 71 | 70 | 210 | -6 | |
| T5 | 大城さつき | 71 | 66 | 73 | 210 | -6 | |
| 7 | 不動 裕理 | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 | |
| T8 | 青山 加織 | 75 | 70 | 67 | 212 | -4 | |
| T8 | ヤング・キム | 72 | 71 | 69 | 212 | -4 | |
| T8 | 浅間 生江 | 73 | 70 | 69 | 212 | -4 | |
| T11 | 森田理香子 | 74 | 69 | 70 | 213 | -3 | |
| T11 | O.サタヤバンポット | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
| T11 | 井芹美保子 | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
| T11 | 有村 智恵 | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
| T11 | 横峯さくら | 74 | 70 | 69 | 213 | -3 | |
| T11 | 飯島 茜 | 73 | 71 | 69 | 213 | -3 | |
| T17 | 北田 瑠衣 | 76 | 68 | 70 | 214 | -2 | |
| T17 | 金田久美子 | 74 | 71 | 69 | 214 | -2 | |
| T17 | 茂木 宏美 | 73 | 72 | 69 | 214 | -2 | |
| T17 | 表 純子 | 73 | 70 | 71 | 214 | -2 | |
| T17 | 福嶋 晃子 | 72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
| T17 | 菊地絵理香 | 71 | 70 | 73 | 214 | -2 | |
| T17 | 野村 敏京 | 68 | 72 | 74 | 214 | -2 | |
| T24 | 馬場ゆかり | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
| T24 | 服部 真夕 | 70 | 71 | 74 | 215 | -1 | |
| T24 | 下村真由美 | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | |
| T24 | 古閑 美保 | 75 | 69 | 71 | 215 | -1 | |
| T24 | 宅島 美香 | 70 | 74 | 71 | 215 | -1 | |
| T24 | 金 ナリ | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | |
| T30 | 李 知 姫 | 70 | 74 | 72 | 216 | 0 | |
| T30 | 川原 由維 | 75 | 69 | 72 | 216 | 0 | |
| T30 | 呂 雅 惠 | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
| T30 | リ・エスド | 71 | 74 | 71 | 216 | 0 | |
| T30 | 吉田弓美子 | 74 | 72 | 70 | 216 | 0 | |
| T30 | 若林舞衣子 | 72 | 70 | 74 | 216 | 0 | |
| T36 | 米山みどり | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
| T36 | 一ノ瀬優希 | 76 | 69 | 72 | 217 | 1 | |
| T36 | 日下部智子 | 72 | 74 | 71 | 217 | 1 | |
| T39 | 前田久仁子 | 72 | 70 | 76 | 218 | 2 | |
| T39 | 黄 アルム | 73 | 71 | 74 | 218 | 2 |
| T39 | 上原 彩子 | 74 | 71 | 73 | 218 | 2 | |
| T42 | 木戸 愛 | 72 | 72 | 75 | 219 | 3 | |
| T42 | 藤野オリエ | 74 | 71 | 74 | 219 | 3 | |
| T42 | 楊 涛 麗 | 75 | 71 | 73 | 219 | 3 | |
| T42 | 土肥功留美 | 72 | 74 | 73 | 219 | 3 | |
| T46 | 上野 藍子 | 74 | 70 | 76 | 220 | 4 | |
| T46 | 生島 早織 | 77 | 68 | 75 | 220 | 4 | |
| T46 | タミー・ダーディン | 75 | 71 | 74 | 220 | 4 | |
| T46 | 大江 香織 | 73 | 70 | 77 | 220 | 4 | |
| 50 | 福田 裕子 | 75 | 71 | 75 | 221 | 5 | |
| T51 | 横峯 瑠依 | 73 | 73 | 76 | 222 | 6 | |
| T51 | 姜 如 珍 | 76 | 70 | 76 | 222 | 6 | |
| T53 | 中園 美香 | 76 | 70 | 78 | 224 | 8 | |
| T53 | 井上 葉香 | 77 | 69 | 78 | 224 | 8 |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55