リーダーボード
ソニー・オープン・イン・ハワイ
- ワイアラエCC(ハワイ)
- 2012/1/12(木)~2012/1/15(日)
- 2012/1/16(月)12:39 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| T19 | ジョージ・マクニール | 69 | 70 | 66 | 68 | 273 | -7 | |
| T19 | ジョー・オギルビー | 71 | 68 | 66 | 68 | 273 | -7 | |
| T23 | ウィル・クラクストン | 66 | 69 | 69 | 70 | 274 | -6 | |
| T23 | コルト・ノスト | 66 | 71 | 69 | 68 | 274 | -6 | |
| T23 | スペンサー・レビン | 67 | 67 | 68 | 72 | 274 | -6 | |
| T23 | スコット・ピアシー | 69 | 68 | 65 | 72 | 274 | -6 | |
| T23 | ジョン・センデン | 68 | 67 | 68 | 71 | 274 | -6 | |
| T23 | カイル・スタンレー | 66 | 68 | 70 | 70 | 274 | -6 | |
| T29 | ジェリー・ケリー | 70 | 66 | 70 | 69 | 275 | -5 | |
| T29 | ビリー・メイフェア | 68 | 67 | 68 | 72 | 275 | -5 | |
| T29 | ダフィ・ウォルドルフ | 69 | 66 | 66 | 74 | 275 | -5 | |
| T29 | ローリー・サバティーニ | 67 | 71 | 68 | 69 | 275 | -5 | |
| T29 | スチュワート・シンク | 70 | 66 | 71 | 68 | 275 | -5 | |
| T29 | バド・コーリー | 66 | 68 | 70 | 71 | 275 | -5 | |
| T29 | クリス・ブランクス | 68 | 66 | 69 | 72 | 275 | -5 | |
| T29 | ベ・サンムン | 68 | 68 | 66 | 73 | 275 | -5 | |
| T29 | グラハム・デラート | 63 | 72 | 68 | 72 | 275 | -5 | |
| T38 | 崔京周 | 65 | 73 | 67 | 71 | 276 | -4 | |
| T38 | ガビン・コールズ | 69 | 66 | 71 | 70 | 276 | -4 | |
| T38 | J.J.キリーン | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | -4 |
| T38 | クリス・カーク | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | -4 | |
| T38 | コリー・ペイビン | 70 | 67 | 68 | 71 | 276 | -4 | |
| T38 | ウェブ・シンプソン | 66 | 72 | 70 | 68 | 276 | -4 | |
| T38 | スティーブ・ストリッカー | 66 | 69 | 67 | 74 | 276 | -4 | |
| T38 | ジョシュ・ティーター | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | -4 | |
| T46 | ジョナサン・ヴェガス | 67 | 71 | 67 | 72 | 277 | -3 | |
| T46 | ダニエル・サマーヘイズ | 69 | 69 | 67 | 72 | 277 | -3 | |
| T46 | ビジェイ・シン | 71 | 67 | 71 | 68 | 277 | -3 | |
| T46 | パット・ペレス | 66 | 67 | 71 | 73 | 277 | -3 | |
| T46 | ロバート・ゲイツ | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 | -3 | |
| T46 | スティーブン・エイメス | 67 | 68 | 67 | 75 | 277 | -3 | |
| T46 | トム・パーニスJr. | 69 | 70 | 67 | 71 | 277 | -3 | |
| 53 | ジョン・ハー | 72 | 65 | 70 | 71 | 278 | -2 | |
| T54 | ジョナス・ブリクスト | 72 | 67 | 68 | 72 | 279 | -1 | |
| T54 | ティム・ヘロン | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 | -1 | |
| T54 | ザック・ジョンソン | 72 | 65 | 72 | 70 | 279 | -1 | |
| T54 | ダグ・ラベレII | 66 | 67 | 70 | 76 | 279 | -1 | |
| T54 | ジェフ・オーバートン | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | -1 | |
| T59 | ロベルト・カストロ | 67 | 69 | 73 | 71 | 280 | 0 | |
| T59 | グレッグ・オーウェン | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | 0 | |
| T59 | 小田孔明 | 72 | 65 | 70 | 73 | 280 | 0 | |
| T59 | ブライアン・ハーマン | 72 | 66 | 69 | 73 | 280 | 0 | |
| T59 | ケン・デューク | 66 | 69 | 68 | 77 | 280 | 0 | |
| T59 | ケビン・チャペル | 72 | 67 | 67 | 74 | 280 | 0 | |
| T59 | トミー・バーシェンク | 71 | 66 | 70 | 73 | 280 | 0 | |
| 66 | ノ・スンヨル | 66 | 72 | 71 | 72 | 281 | 1 | |
| T67 | エリク・コンプトン | 71 | 68 | 70 | 73 | 282 | 2 | |
| T67 | ハリス・イングリッシュ | 67 | 70 | 70 | 75 | 282 | 2 | |
| 69 | ジャロッド・ライル | 69 | 70 | 70 | 74 | 283 | 3 | |
| 70 | ジャスティン・レナード | 71 | 68 | 69 | 76 | 284 | 4 |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55