リーダーボード
ファーマーズ・インシュランス・オープン
- トリーパインズGC(カリフォルニア)
- 2012/1/26(木)~2012/1/29(日)
- 2012/1/30(月)09:33 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラント・スネデカー | 67 | 64 | 74 | 67 | 272 | -16 | |
| 2 | カイル・スタンレー | 62 | 68 | 68 | 74 | 272 | -16 | |
| 3 | ジョン・ロリンズ | 70 | 65 | 68 | 71 | 274 | -14 | |
| T4 | ビル・ハース | 63 | 71 | 70 | 72 | 276 | -12 | |
| T4 | キャメロン・トリンガル | 67 | 72 | 66 | 71 | 276 | -12 | |
| T6 | ジョン・ハー | 64 | 71 | 68 | 74 | 277 | -11 | |
| T6 | ハンター・メイハン | 69 | 65 | 74 | 69 | 277 | -11 | |
| T8 | マーティン・フローレス | 65 | 67 | 75 | 71 | 278 | -10 | |
| T8 | ジャスティン・レナード | 65 | 70 | 71 | 72 | 278 | -10 | |
| T8 | ロッド・パンプリング | 64 | 75 | 68 | 71 | 278 | -10 | |
| T8 | D.A.ポインツ | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 | -10 | |
| T8 | ジミー・ウォーカー | 73 | 65 | 70 | 70 | 278 | -10 | |
| T13 | ビジェイ・シン | 64 | 75 | 71 | 69 | 279 | -9 | |
| T13 | ブッバ・ワトソン | 69 | 71 | 68 | 71 | 279 | -9 | |
| T13 | スコット・ピアシー | 70 | 68 | 68 | 73 | 279 | -9 | |
| T13 | ブライス・モルダー | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | -9 | |
| T13 | 石川遼 | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | -9 | |
| T13 | リッキー・ファウラー | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | -9 | |
| T13 | スチュワート・シンク | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 | -9 | |
| T13 | バド・コーリー | 69 | 70 | 73 | 67 | 279 | -9 | |
| T13 | ビル・ルンデ | 74 | 68 | 68 | 69 | 279 | -9 | |
| T22 | ロバート・アレンビー | 68 | 67 | 73 | 72 | 280 | -8 | |
| T22 | ジョナス・ブリクスト | 70 | 70 | 65 | 75 | 280 | -8 | |
| T22 |
キーガン・ブラッドリー |
69 | 68 | 73 | 70 | 280 | -8 | |
| T22 | パット・ペレス | 66 | 70 | 71 | 73 | 280 | -8 | |
| T22 | カミロ・ビジェガス | 65 | 72 | 70 | 73 | 280 | -8 | |
| T27 | アーロン・バデリー | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 | -7 | |
| T27 | ブレンドン・デ・ヨング | 70 | 70 | 69 | 72 | 281 | -7 | |
| T27 | ニック・オハーン | 69 | 70 | 74 | 68 | 281 | -7 | |
| T27 | ノ・スンヨル | 69 | 72 | 71 | 69 | 281 | -7 | |
| T27 | ティム・ヘロン | 68 | 70 | 69 | 74 | 281 | -7 | |
| T27 | ジェームス・ドリスコル | 68 | 69 | 70 | 74 | 281 | -7 | |
| T33 | マーク・ターネサ | 66 | 72 | 74 | 70 | 282 | -6 | |
| T33 | ジャスティン・ローズ | 71 | 68 | 70 | 73 | 282 | -6 | |
| T33 | クリス・ライリー | 67 | 70 | 72 | 73 | 282 | -6 | |
| T33 | ジョン・メリック | 74 | 66 | 70 | 72 | 282 | -6 | |
| T33 | グレッグ・チャーマーズ | 65 | 72 | 72 | 73 | 282 | -6 | |
| T33 | ロベルト・カストロ | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 | -6 | |
| T33 | トレバー・イメルマン | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 | -6 | |
| T33 | ベ・サンムン | 65 | 67 | 72 | 78 | 282 | -6 |
| T33 | キャメロン・ベックマン | 68 | 72 | 74 | 68 | 282 | -6 | |
| T33 | マイケル・ブラッドリー | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 | -6 | |
| T43 | ブレイク・アダムス | 75 | 67 | 70 | 71 | 283 | -5 | |
| T43 | リッキー・バーンズ | 69 | 70 | 73 | 71 | 283 | -5 | |
| T43 | ハリス・イングリッシュ | 67 | 72 | 72 | 72 | 283 | -5 | |
| T43 | チャールズ・ハウエルIII | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | -5 | |
| T43 | ダスティン・ジョンソン | 66 | 72 | 70 | 75 | 283 | -5 | |
| T43 | スペンサー・レビン | 62 | 76 | 73 | 72 | 283 | -5 | |
| T43 | トム・パーニスJr. | 69 | 72 | 69 | 73 | 283 | -5 | |
| T50 | ポール・ゴイドス | 68 | 72 | 69 | 75 | 284 | -4 | |
| T50 | ジェフ・オギルビー | 72 | 70 | 67 | 75 | 284 | -4 | |
| T52 | アンドレス・ロメロ | 68 | 73 | 72 | 72 | 285 | -3 | |
| T52 | マーク・リーシュマン | 72 | 69 | 70 | 74 | 285 | -3 | |
| T52 | J.J.キリーン | 72 | 69 | 67 | 77 | 285 | -3 | |
| T52 | チャーリー・ホフマン | 71 | 68 | 74 | 72 | 285 | -3 | |
| T52 | クリス・ディマルコ | 68 | 70 | 72 | 75 | 285 | -3 | |
| T52 | マルコ・ドーソン | 67 | 73 | 72 | 73 | 285 | -3 | |
| T52 | ケビン・チャペル | 73 | 69 | 69 | 74 | 285 | -3 | |
| T52 |
アーニー・エルス |
71 | 70 | 72 | 72 | 285 | -3 | |
| T60 | ロバート・ゲイツ | 76 | 64 | 70 | 76 | 286 | -2 | |
| T60 | リチャード・リー | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 | -2 | |
| T60 | ジョナサン・ヴェガス | 69 | 68 | 73 | 76 | 286 | -2 | |
| T60 | ニック・ワトニー | 69 | 68 | 75 | 74 | 286 | -2 | |
| T64 | チェズ・リアビ | 72 | 67 | 75 | 74 | 288 | 0 | |
| T64 | マーク・アンダーソン | 73 | 68 | 73 | 74 | 288 | 0 | |
| T66 | トミー・バーシェンク | 70 | 71 | 72 | 76 | 289 | 1 | |
| T66 | ゲイリー・クリスチャン | 72 | 70 | 71 | 76 | 289 | 1 | |
| T66 | スティーブ・マリーノ | 69 | 71 | 74 | 75 | 289 | 1 | |
| T66 | ジョシュ・ティーター | 64 | 77 | 72 | 76 | 289 | 1 | |
| T66 | ダフィ・ウォルドルフ | 70 | 69 | 75 | 75 | 289 | 1 | |
| 71 | クリス・カーク | 70 | 72 | 72 | 76 | 290 | 2 | |
| 72 | グレッグ・オーウェン | 75 | 67 | 71 | 78 | 291 | 3 | |
| 73 | コルト・ノスト | 66 | 74 | 74 | 79 | 293 | 5 |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55