リーダーボード
RBCヘリテイジ
- ハーバータウンGL(サウスカロライナ)
- 2012/4/12(木)~2012/4/15(日)
- 2012/4/16(月)07:52 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カール・ペターソン | 70 | 65 | 66 | 69 | 270 | -14 | |
| 2 | ザック・ジョンソン | 71 | 68 | 66 | 70 | 275 | -9 | |
| 3 | コルト・ノスト | 67 | 66 | 69 | 74 | 276 | -8 | |
| T4 | ビリー・メイフェア | 72 | 70 | 67 | 69 | 278 | -6 | |
| T4 | ケビン・スタドラー | 72 | 71 | 67 | 68 | 278 | -6 | |
| T6 | マット・ベッテンコート | 73 | 69 | 68 | 69 | 279 | -5 | |
| T6 | ブー・ウィークリー | 70 | 66 | 70 | 73 | 279 | -5 | |
| T8 | ジム・フューリック | 68 | 75 | 67 | 70 | 280 | -4 | |
| T8 | ケビン・ナ | 70 | 68 | 69 | 73 | 280 | -4 | |
| T8 | チャーリー・ホフマン | 74 | 65 | 71 | 70 | 280 | -4 | |
| T8 | マット・エブリー | 68 | 72 | 73 | 67 | 280 | -4 | |
| T8 | ハリス・イングリッシュ | 68 | 68 | 73 | 71 | 280 | -4 | |
| T13 | マーク・アンダーソン | 73 | 71 | 69 | 68 | 281 | -3 | |
| T13 | ブライアン・デービス | 72 | 68 | 68 | 73 | 281 | -3 | |
| T13 | ロバート・ギャリガス | 71 | 66 | 70 | 74 | 281 | -3 | |
| T13 | ボーン・テイラー | 67 | 73 | 70 | 71 | 281 | -3 | |
| T17 | ローリー・サバティーニ | 70 | 72 | 68 | 72 | 282 | -2 | |
| T17 | ケビン・ストリールマン | 74 | 68 | 70 | 70 | 282 | -2 | |
| T17 | ブラント・スネデカー | 71 | 67 | 69 | 75 | 282 | -2 | |
| T20 | グレッグ・チャーマーズ | 71 | 69 | 73 | 70 | 283 | -1 | |
| T20 | D.A.ポインツ | 74 | 68 | 71 | 70 | 283 | -1 | |
| T20 | ジョン・ロリンズ | 70 | 72 | 70 | 71 | 283 | -1 | |
| T20 | マイケル・トンプソン | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | -1 | |
| T24 | キャメロン・ベックマン | 73 | 71 | 66 | 74 | 284 | 0 | |
| T24 | チャド・キャンベル | 67 | 70 | 72 | 75 | 284 | 0 | |
| T24 | ジェイソン・ダフナー | 78 | 66 | 67 | 73 | 284 | 0 | |
| T24 | ボブ・エステス | 71 | 67 | 75 | 71 | 284 | 0 | |
| T24 | マーク・ウィルソン | 73 | 72 | 68 | 71 | 284 | 0 | |
| T29 | ブレンドン・デ・ヨング | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 | 1 | |
| T29 | ジェフ・オギルビー | 74 | 67 | 74 | 70 | 285 | 1 | |
| T29 | ジェリー・ケリー | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | 1 | |
| T29 | リー・ジャンセン | 71 | 70 | 73 | 71 | 285 | 1 | |
| T29 | チャールズ・ハウエルIII | 72 | 68 | 77 | 68 | 285 | 1 | |
| T29 | ケビン・チャペル | 70 | 72 | 73 | 70 | 285 | 1 | |
| T29 | スティーブン・エイメス | 71 | 74 | 66 | 74 | 285 | 1 | |
| T29 | トレバー・イメルマン | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | 1 | |
| T37 | ヒース・スローカム | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 | 2 | |
| T37 | ジョン・マリンガー | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 | 2 | |
| T37 | スペンサー・レビン | 73 | 72 | 71 | 70 | 286 | 2 | |
| T37 | J.J.ヘンリー | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | 2 |
| T37 | ルーク・ドナルド | 75 | 69 | 71 | 71 | 286 | 2 | |
| T37 | ティム・クラーク | 73 | 67 | 72 | 74 | 286 | 2 | |
| T37 | バド・コーリー | 71 | 68 | 74 | 73 | 286 | 2 | |
| T44 | ジェイソン・ボーン | 70 | 71 | 69 | 77 | 287 | 3 | |
| T44 | マイケル・ブラッドリー | 74 | 64 | 71 | 78 | 287 | 3 | |
| T44 | ゲイリー・クリスチャン | 71 | 68 | 76 | 72 | 287 | 3 | |
| T44 | グラハム・デラート | 74 | 68 | 73 | 72 | 287 | 3 | |
| T44 | トム・ギリス | 70 | 71 | 74 | 72 | 287 | 3 | |
| T44 | マット・クーチャー | 72 | 69 | 69 | 77 | 287 | 3 | |
| T44 | マーク・リーシュマン | 71 | 71 | 70 | 75 | 287 | 3 | |
| T44 | ジェフ・マガート | 74 | 71 | 69 | 73 | 287 | 3 | |
| T52 | ジョン・デイリー | 70 | 74 | 68 | 76 | 288 | 4 | |
| T52 | チャーリー・ウィー | 68 | 73 | 73 | 74 | 288 | 4 | |
| T52 | トミー・ゲイニー | 70 | 70 | 68 | 80 | 288 | 4 | |
| T52 | ウェブ・シンプソン | 71 | 74 | 70 | 73 | 288 | 4 | |
| T56 | スチュアート・アップルビー | 73 | 69 | 71 | 76 | 289 | 5 | |
| T56 | ジェームス・ドリスコル | 72 | 72 | 75 | 70 | 289 | 5 | |
| T56 | ハンター・ハース | 71 | 74 | 67 | 77 | 289 | 5 | |
| T56 | チェズ・リアビ | 69 | 71 | 70 | 79 | 289 | 5 | |
| T60 | カイル・スタンレー | 71 | 72 | 75 | 72 | 290 | 6 | |
| T60 | ショーン・ミキール | 72 | 73 | 76 | 69 | 290 | 6 | |
| T60 | ケン・デューク | 72 | 72 | 73 | 73 | 290 | 6 | |
| T60 | ウィル・クラクストン | 70 | 72 | 73 | 75 | 290 | 6 | |
| T64 | ジョー・デュラント | 70 | 71 | 77 | 73 | 291 | 7 | |
| T64 | ニック・オハーン | 74 | 69 | 78 | 70 | 291 | 7 | |
| 66 | ブライニー・バード | 74 | 69 | 71 | 78 | 292 | 8 | |
| 67 | フレデリック・ヤコブソン | 71 | 67 | 74 | 81 | 293 | 9 | |
| 68 | ショーン・オヘア | 73 | 69 | 79 | 73 | 294 | 10 | |
| 69 |
ルーカス・グローバー |
72 | 72 | 74 | 78 | 296 | 12 | |
| T70 | ブライアン・ハーマン | 71 | 70 | 74 | 82 | 297 | 13 | |
| T70 | ロッコ・メディエート | 73 | 71 | 74 | 79 | 297 | 13 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15