リーダーボード
チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ
- TPCルイジアナ(ルイジアナ)
- 2012/4/26(木)~2012/4/29(日)
- 2012/4/30(月)08:29 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイソン・ダフナー | 67 | 65 | 67 | 70 | 269 | -19 | |
| 2 |
アーニー・エルス |
66 | 68 | 68 | 67 | 269 | -19 | |
| 3 | ルーク・ドナルド | 73 | 65 | 66 | 67 | 271 | -17 | |
| T4 | グラハム・デラート | 68 | 67 | 66 | 71 | 272 | -16 | |
| T4 | ライアン・パーマー | 72 | 67 | 64 | 69 | 272 | -16 | |
| 6 | スティーブ・ストリッカー | 66 | 68 | 69 | 70 | 273 | -15 | |
| T7 | ケン・デューク | 65 | 68 | 71 | 70 | 274 | -14 | |
| T7 | ジョン・ロリンズ | 67 | 66 | 69 | 72 | 274 | -14 | |
| T7 | キャメロン・トリンガル | 65 | 70 | 68 | 71 | 274 | -14 | |
| T10 | リッキー・ファウラー | 71 | 65 | 69 | 70 | 275 | -13 | |
| T10 | デビッド・マティス | 72 | 69 | 69 | 65 | 275 | -13 | |
| T10 | ジャスティン・ローズ | 72 | 67 | 68 | 68 | 275 | -13 | |
| T13 | ウェブ・シンプソン | 68 | 72 | 67 | 69 | 276 | -12 | |
| T13 | スコット・ピアシー | 72 | 66 | 69 | 69 | 276 | -12 | |
| T13 | ベン・カーティス | 67 | 70 | 68 | 71 | 276 | -12 | |
| T13 | ジョナス・ブリクスト | 68 | 70 | 71 | 67 | 276 | -12 | |
| T13 | J.B.ホームズ | 71 | 67 | 68 | 70 | 276 | -12 | |
| T18 | アレックス・チェイカ | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 | -11 | |
| T18 | ジェフ・オーバートン | 72 | 67 | 73 | 65 | 277 | -11 | |
| T18 | カミロ・ビジェガス | 69 | 66 | 74 | 68 | 277 | -11 | |
| T18 | ジミー・ウォーカー | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | -11 | |
| T18 | ブッバ・ワトソン | 71 | 71 | 65 | 70 | 277 | -11 | |
| T18 | ブレンドン・デ・ヨング | 73 | 69 | 69 | 66 | 277 | -11 | |
| T24 | ロバート・ゲイツ | 71 | 65 | 74 | 68 | 278 | -10 | |
| T24 | クリス・ストラウド | 66 | 71 | 72 | 69 | 278 | -10 | |
| T24 | パトリック・リード | 71 | 70 | 70 | 67 | 278 | -10 | |
| T24 | ジョージ・マクニール | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 | -10 | |
| T24 | コルト・ノスト | 70 | 70 | 72 | 66 | 278 | -10 | |
| T24 | デビッド・ハーン | 68 | 73 | 68 | 69 | 278 | -10 | |
| T30 | ダニエル・サマーヘイズ | 68 | 70 | 68 | 73 | 279 | -9 | |
| T30 | グレッグ・オーウェン | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | -9 | |
| T30 | ウィリアム・マクガート | 70 | 69 | 70 | 70 | 279 | -9 | |
| T30 | ラッセル・ノックス | 69 | 64 | 74 | 72 | 279 | -9 | |
| T30 | エリク・コンプトン | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 | -9 | |
| T30 | グレッグ・チャーマーズ | 70 | 64 | 72 | 73 | 279 | -9 | |
| T30 | クリス・ブランクス | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 | -9 | |
| T30 | マーク・アンダーソン | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 | -9 | |
| T30 | フレッド・ファンク | 72 | 67 | 72 | 68 | 279 | -9 | |
| T39 | ジョン・センデン | 72 | 70 | 69 | 69 | 280 | -8 | |
| T39 | チャールズ・ハウエルIII | 71 | 66 | 72 | 71 | 280 | -8 |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55