リーダーボード
AT&Tナショナル
- コングレッショナルCC(メリーランド)
- 2012/6/28(木)~2012/7/1(日)
- 2012/7/2(月)08:07 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイガー・ウッズ | 72 | 68 | 67 | 69 | 276 | -8 | |
| 2 | ボ・バン・ペルト | 67 | 73 | 67 | 71 | 278 | -6 | |
| 3 | アダム・スコット | 75 | 67 | 70 | 67 | 279 | -5 | |
| T4 | ロバート・ギャリガス | 70 | 67 | 73 | 70 | 280 | -4 | |
| T4 | ビリー・ハーレーIII | 69 | 73 | 66 | 72 | 280 | -4 | |
| T4 | ノ・スンヨル | 70 | 68 | 69 | 73 | 280 | -4 | |
| T4 | ジョナサン・ヴェガス | 71 | 70 | 68 | 71 | 280 | -4 | |
| T8 | ジェイソン・デイ | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 | -3 | |
| T8 | ハンター・メイハン | 70 | 65 | 73 | 73 | 281 | -3 | |
| 10 | ニック・ワトニー | 70 | 72 | 69 | 71 | 282 | -2 | |
| T11 | ブライアン・ハーマン | 72 | 73 | 71 | 67 | 283 | -1 | |
| T11 | マーティン・レアード | 72 | 69 | 73 | 69 | 283 | -1 | |
| T11 | ジョン・マリンガー | 70 | 72 | 68 | 73 | 283 | -1 | |
| T11 | ブレンドン・デ・ヨング | 68 | 69 | 69 | 77 | 283 | -1 | |
| T15 | ライアン・パーマー | 74 | 67 | 69 | 74 | 284 | 0 | |
| T15 | チェズ・リアビ | 72 | 72 | 67 | 73 | 284 | 0 | |
| T17 | グレッグ・オーウェン | 70 | 75 | 67 | 73 | 285 | 1 | |
| T17 | ダニエル・サマーヘイズ | 70 | 73 | 69 | 73 | 285 | 1 | |
| T17 | グレッグ・チャーマーズ | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 | 1 | |
| T17 | ベ・サンムン | 75 | 68 | 68 | 74 | 285 | 1 | |
| T17 | ジョン・ハー | 72 | 73 | 67 | 73 | 285 | 1 | |
| T22 | カイル・スタンレー | 72 | 75 | 68 | 71 | 286 | 2 | |
| T22 | ロッド・パンプリング | 71 | 67 | 75 | 73 | 286 | 2 | |
| T22 | ジェフ・オーバートン | 79 | 69 | 68 | 70 | 286 | 2 | |
| T22 | ショーン・オヘア | 73 | 72 | 67 | 74 | 286 | 2 | |
| T22 | チャーリー・ホフマン | 72 | 68 | 71 | 75 | 286 | 2 | |
| T22 | ベン・クレーン | 77 | 70 | 71 | 68 | 286 | 2 | |
| T22 | スチュワート・シンク | 70 | 68 | 74 | 74 | 286 | 2 | |
| T29 | ロベルト・カストロ | 74 | 73 | 70 | 70 | 287 | 3 | |
| T29 | トロイ・マッテソン | 73 | 70 | 69 | 75 | 287 | 3 | |
| T29 | パット・ペレス | 69 | 69 | 72 | 77 | 287 | 3 | |
| T32 | マーク・リーシュマン | 70 | 70 | 71 | 77 | 288 | 4 | |
| T32 | ジミー・ウォーカー | 68 | 69 | 75 | 76 | 288 | 4 | |
| T34 | ヒース・スローカム | 76 | 70 | 70 | 73 | 289 | 5 | |
| T34 | アンドレス・ロメロ | 73 | 71 | 74 | 71 | 289 | 5 | |
| T34 | ブラント・ジョーブ | 70 | 72 | 70 | 77 | 289 | 5 | |
| T34 | ジム・フューリック | 73 | 73 | 74 | 69 | 289 | 5 | |
| T34 | マーティン・フローレス | 75 | 71 | 72 | 71 | 289 | 5 | |
| T34 | ベン・カーティス | 74 | 74 | 73 | 68 | 289 | 5 | |
| T34 | バド・コーリー | 73 | 71 | 71 | 74 | 289 | 5 |
| T34 | ハンター・ハース | 74 | 72 | 73 | 70 | 289 | 5 | |
| T42 | ロバート・ゲイツ | 74 | 68 | 75 | 73 | 290 | 6 | |
| T42 | ブライス・モルダー | 78 | 69 | 72 | 71 | 290 | 6 | |
| T44 | ウィル・クラクストン | 73 | 75 | 71 | 72 | 291 | 7 | |
| T44 | ダスティン・ジョンソン | 70 | 76 | 71 | 74 | 291 | 7 | |
| T44 | 金庚泰 | 72 | 74 | 72 | 73 | 291 | 7 | |
| T44 | D.J.トラハン | 75 | 72 | 71 | 73 | 291 | 7 | |
| T44 | キャメロン・トリンガル | 74 | 65 | 76 | 76 | 291 | 7 | |
| T49 | ビジェイ・シン | 68 | 70 | 73 | 81 | 292 | 8 | |
| T49 | チャーリー・ウィー | 70 | 75 | 74 | 73 | 292 | 8 | |
| T49 | ジョージ・マクニール | 73 | 72 | 73 | 74 | 292 | 8 | |
| T49 | ウィリアム・マクガート | 72 | 76 | 73 | 71 | 292 | 8 | |
| T49 | グラハム・デラート | 74 | 74 | 71 | 73 | 292 | 8 | |
| T49 | ブライアン・デービス | 74 | 69 | 72 | 77 | 292 | 8 | |
| T49 | リッキー・バーンズ | 74 | 72 | 72 | 74 | 292 | 8 | |
| T49 | ブレイク・アダムス | 72 | 75 | 72 | 73 | 292 | 8 | |
| T49 | クリス・ディマルコ | 76 | 71 | 74 | 71 | 292 | 8 | |
| T58 | ケビン・チャペル | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 | 9 | |
| T58 | ハリス・イングリッシュ | 71 | 74 | 73 | 75 | 293 | 9 | |
| T58 | ライアン・ムーア | 73 | 75 | 73 | 72 | 293 | 9 | |
| T61 | トレバー・イメルマン | 74 | 68 | 77 | 76 | 295 | 11 | |
| T61 | Y・E・ヤン | 76 | 72 | 72 | 75 | 295 | 11 | |
| T61 | ローリー・サバティーニ | 74 | 73 | 73 | 75 | 295 | 11 | |
| T61 | 今田竜二 | 72 | 74 | 73 | 76 | 295 | 11 | |
| T61 | ジェームス・ドリスコル | 70 | 76 | 73 | 76 | 295 | 11 | |
| T66 | パトリック・キャントレー | 72 | 71 | 71 | 82 | 296 | 12 | |
| T66 | ボブ・エステス | 74 | 74 | 73 | 75 | 296 | 12 | |
| T68 | エリク・コンプトン | 73 | 73 | 72 | 79 | 297 | 13 | |
| T68 | チャールズ・ハウエルIII | 70 | 73 | 74 | 80 | 297 | 13 | |
| T68 | ブレンダン・スティール | 71 | 76 | 74 | 76 | 297 | 13 | |
| 71 | J.J.キリーン | 72 | 75 | 73 | 79 | 299 | 15 | |
| 72 | ブレンドン・トッド | 72 | 76 | 73 | 79 | 300 | 16 | |
| 73 | ゲーリー・ウッドランド | 72 | 74 | 75 | 80 | 301 | 17 |
関連記事
-
平本世中が26アンダー首位 2打差2位に昨年Vの比嘉一貴ツアーニュース2026/8/22(土)18:36
-
吉田鈴、佐久間朱莉が首位で最終日へ 桑木志帆は2打差7位ツアーニュース2026/8/22(土)15:53
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10