リーダーボード
CIMBアジア・パシフィック・クラシック
- ザ・マインズリゾート&GC(マレーシア)
- 2012/10/25(木)~2012/10/28(日)
- 2012/10/28(日)16:19 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニック・ワトニー | 71 | 65 | 65 | 61 | 262 | -22 | |
| T2 | ロバート・ギャリガス | 64 | 64 | 69 | 66 | 263 | -21 | |
| T2 | ボ・バン・ペルト | 70 | 65 | 62 | 66 | 263 | -21 | |
| T4 | タイガー・ウッズ | 66 | 67 | 69 | 63 | 265 | -19 | |
| T4 | ブレンドン・デ・ヨング | 68 | 65 | 66 | 66 | 265 | -19 | |
| T4 | クリス・カーク | 69 | 66 | 63 | 67 | 265 | -19 | |
| 7 | カール・ペターソン | 69 | 67 | 68 | 62 | 266 | -18 | |
| 8 | ジェイブ・クルーガー | 66 | 64 | 69 | 68 | 267 | -17 | |
| 9 | パット・ペレス | 67 | 68 | 68 | 65 | 268 | -16 | |
| T10 | スコット・ピアシー | 75 | 68 | 64 | 62 | 269 | -15 | |
| T10 | ガガンジート・ブウラー | 65 | 72 | 65 | 67 | 269 | -15 | |
| T10 | ケビン・ナ | 67 | 66 | 69 | 67 | 269 | -15 | |
| T10 | ブライアン・ハーマン | 64 | 70 | 66 | 69 | 269 | -15 | |
| T14 | ノ・スンヨル | 71 | 66 | 67 | 66 | 270 | -14 | |
| T14 | ベン・クレーン | 68 | 66 | 68 | 68 | 270 | -14 | |
| T16 | タワン・ウィラチャン | 72 | 65 | 68 | 66 | 271 | -13 | |
| T16 | ジョン・センデン | 72 | 66 | 66 | 67 | 271 | -13 | |
| T16 | ジェイソン・ダフナー | 68 | 72 | 64 | 67 | 271 | -13 | |
| T16 | ビル・ハース | 70 | 65 | 68 | 68 | 271 | -13 | |
| T16 | ジェフ・オーバートン | 64 | 70 | 68 | 69 | 271 | -13 | |
| T16 | グレッグ・チャーマーズ | 66 | 66 | 69 | 70 | 271 | -13 | |
| T22 | J.B.ホームズ | 66 | 70 | 68 | 68 | 272 | -12 | |
| T22 | リッキー・バーンズ | 66 | 71 | 66 | 69 | 272 | -12 | |
| T24 | マーカス・フレイザー | 70 | 70 | 65 | 68 | 273 | -11 | |
| T24 | チャーリー・ウィー | 69 | 66 | 71 | 67 | 273 | -11 | |
| T26 | 小林正則 | 69 | 71 | 66 | 68 | 274 | -10 | |
| T26 | ジョン・ハー | 70 | 68 | 68 | 68 | 274 | -10 | |
| T26 | アニルバン・ラヒリ | 71 | 66 | 68 | 69 | 274 | -10 | |
| T26 | マーティン・レアード | 68 | 67 | 69 | 70 | 274 | -10 | |
| T26 | トム・ギリス | 65 | 70 | 66 | 73 | 274 | -10 | |
| T31 | ケビン・スタドラー | 67 | 68 | 76 | 64 | 275 | -9 | |
| T31 | トレバー・イメルマン | 72 | 63 | 68 | 72 | 275 | -9 | |
| T33 | キャメロン・トリンガル | 71 | 69 | 70 | 66 | 276 | -8 | |
| T33 | ボブ・エステス | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | -8 | |
| T33 | ジョンソン・ワグナー | 70 | 69 | 67 | 70 | 276 | -8 | |
| T33 | トロイ・マッテソン | 63 | 69 | 73 | 71 | 276 | -8 | |
| T37 | プロム・ミーサワット | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 | -7 | |
| T37 | ライアン・パーマー | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 | -7 | |
| T37 | ショーン・オヘア | 69 | 72 | 65 | 71 | 277 | -7 | |
| 40 | マーク・リーシュマン | 75 | 67 | 66 | 70 | 278 | -6 |
| T41 | カイル・スタンレー | 69 | 70 | 74 | 66 | 279 | -5 | |
| T41 | ジミー・ウォーカー | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 | -5 | |
| 43 | ダニー・チア | 66 | 75 | 73 | 67 | 281 | -3 | |
| T44 | ウィリアム・マクガート | 70 | 70 | 73 | 69 | 282 | -2 | |
| T44 | デビッド・リプスキー | 68 | 73 | 71 | 70 | 282 | -2 | |
| 46 | シディクール・ラーマン | 73 | 74 | 69 | 68 | 284 | 0 | |
| 47 | シャーバン・ハッシン | 74 | 73 | 70 | 68 | 285 | 1 | |
| 48 | スコット・ヘンド | 70 | 77 | 70 | 70 | 287 | 3 |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55