リーダーボード
ワールド・チャレンジ
- シャーウッドCC(カリフォルニア)
- 2012/11/29(木)~2012/12/2(日)
- 2012/12/3(月)09:29 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラエム・マクドウェル | 69 | 66 | 68 | 68 | 271 | -17 | |
| 2 |
キーガン・ブラッドリー |
69 | 69 | 67 | 69 | 274 | -14 | |
| 3 | ボ・バン・ペルト | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 | -10 | |
| T4 | ジム・フューリック | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | -9 | |
| T4 | リッキー・ファウラー | 73 | 67 | 70 | 69 | 279 | -9 | |
| T4 | タイガー・ウッズ | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | -9 | |
| 7 | ウェブ・シンプソン | 70 | 73 | 69 | 69 | 281 | -7 | |
| 8 | スティーブ・ストリッカー | 73 | 71 | 68 | 70 | 282 | -6 | |
| T9 | ブッバ・ワトソン | 71 | 74 | 67 | 71 | 283 | -5 | |
| T9 | ハンター・メイハン | 71 | 73 | 71 | 68 | 283 | -5 | |
| T11 | マット・クーチャー | 73 | 69 | 72 | 70 | 284 | -4 | |
| T11 | ニック・ワトニー | 67 | 73 | 71 | 73 | 284 | -4 | |
| T13 | ブラント・スネデカー | 75 | 68 | 73 | 69 | 285 | -3 | |
| T13 | ダスティン・ジョンソン | 74 | 68 | 72 | 71 | 285 | -3 | |
| T15 | ジェイソン・ダフナー | 73 | 68 | 75 | 71 | 287 | -1 | |
| T15 | ジェイソン・デイ | 71 | 75 | 72 | 69 | 287 | -1 | |
| 17 | イアン・ポルター | 73 | 72 | 71 | 72 | 288 | 0 | |
| 18 | ザック・ジョンソン | 74 | 70 | 70 | 79 | 293 | 5 | |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55