リーダーボード

ソニー・オープン・イン・ハワイ

  • ワイアラエCC(ハワイ)
  • 2013/1/10(木)~2013/1/13(日)
  • 2013/1/14(月)13:09 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ラッセル・ヘンリー 63 63 67 63 256 -24
2 ティム・クラーク 64 66 66 63 259 -21
T3 スコット・ラングレー 62 66 65 70 263 -17
T3 チャールズ・ハウエルIII 66 64 67 66 263 -17
T5 クリス・カーク 68 62 68 66 264 -16
T5 マット・クーチャー 66 63 70 65 264 -16
T5 ブライアン・スチュアード 66 68 65 65 264 -16
8 ジェフ・オーバートン 65 68 67 65 265 -15
T9 ハリス・イングリッシュ 69 69 62 66 266 -14
T9 マーク・リーシュマン 67 68 64 67 266 -14
T9 パット・ペレス 68 63 67 68 266 -14
T9 ディッキー・プライド 68 67 64 67 266 -14
T13 シェーン・ベルシュ 69 67 65 66 267 -13
T13 ダニー・リー 66 66 66 69 267 -13
T15 スコット・ガーディナー 68 64 65 71 268 -12
T15 ジャスティン・ヒックス 69 68 64 67 268 -12
T15 マット・ジョーンズ 66 68 64 70 268 -12
T15 スコット・ピアシー 64 64 72 68 268 -12
T15 ジョシュ・ティーター 70 68 65 65 268 -12
T20 Y・E・ヤン 70 68 68 63 269 -11
T20 リッキー・バーンズ 70 65 66 68 269 -11
T20 ビジェイ・シン 67 67 68 67 269 -11
T20 ウェブ・シンプソン 66 69 68 66 269 -11
T20 ジョン・ロリンズ 68 66 70 65 269 -11
T20 スティーブン・エイメス 65 67 70 67 269 -11
T26 ティム・ヘロン 66 66 68 70 270 -10
T26 ジョン・センデン 69 66 66 69 270 -10
T26 ケビン・ストリールマン 71 67 66 66 270 -10
T26 ジミー・ウォーカー 69 69 68 64 270 -10
T26 チャーリー・ウィー 67 69 69 65 270 -10
T31 エリク・コンプトン 67 68 67 69 271 -9
T31 ブライアン・ゲイ 70 68 66 67 271 -9
T31 デビッド・ハーン 67 70 66 68 271 -9
T31 ジョン・ハー 71 63 68 69 271 -9
T31 デビッド・リングマース 69 68 66 68 271 -9
T36 アリスター・プレスネル 68 66 68 70 272 -8
T36 ジョージ・マクニール 70 68 69 65 272 -8
T36 ジャスティン・レナード 70 68 67 67 272 -8
T36 バード・フリッチェ 67 70 67 68 272 -8
T36 トミー・ゲイニー 66 69 65 72 272 -8
T41 ニコラス・トンプソン 69 68 67 69 273 -7
T41 ピーター・トマスロ 68 68 67 70 273 -7
T41 ヘンリック・ノーランダー 70 64 71 68 273 -7
T41 デビッド・マティス 69 66 66 72 273 -7
T41 ベン・コールズ 67 70 68 68 273 -7
T41 ラス・コクラン 68 68 66 71 273 -7
T41 チャド・キャンベル 69 68 68 68 273 -7
T41 バート・ブライアント 68 67 71 67 273 -7
T49 キーガン・ブラッドリー srixon 68 69 66 71 274 -6
T49 ダグ・ラベレII 71 66 66 71 274 -6
T49 ドンファン 68 68 71 67 274 -6
T49 ジェフ・マガート 71 67 67 69 274 -6
T49 リー・ウィリアムス 69 66 71 68 274 -6
T54 ブレンドン・デ・ヨング 69 68 69 69 275 -5
T54 谷原秀人 70 65 69 71 275 -5
T54 マーク・アンダーソン 73 64 70 68 275 -5
T54 ビリー・ホースヘル 66 70 70 69 275 -5
58 ベ・サンムン 72 66 68 70 276 -4
T59 ディーン・ウィルソン 69 68 69 71 277 -3
T59 ショーン・ステファニー 68 67 72 70 277 -3
T59 ローリー・サバティーニ 69 65 70 73 277 -3
T59 カール・ペターソン 68 69 70 70 277 -3
T59 キャメロン・パーシー 71 67 68 71 277 -3
T59 スティーブ・マリーノ 69 67 70 71 277 -3
T59 デレク・アーンスト 71 67 70 69 277 -3
66 ライアン・パーマー 67 68 73 70 278 -2
T67 スティーブ・ボウディッチ 67 69 72 71 279 -1
T67 ファビアン・ゴメス 69 69 71 70 279 -1
T67 ジェームス・ハーン 70 67 75 67 279 -1
T67 モーガン・ホフマン 66 70 67 76 279 -1
T67 カイル・スタンレー 73 65 68 73 279 -1
72 ジェイソン・コクラック 69 69 73 69 280 0
73 ロバート・ストレブ 67 71 77 68 283 3
74 ジョン・デイリー 70 68 79 67 284 4
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2013年 ソニー・オープン・イン・ハワイ スコア結果 リーダーボード
×