リーダーボード

ザ・ホンダ・クラシック

  • PGAナショナルGCチャンピオンC(フロリダ)
  • 2013/2/28(木)~2013/3/3(日)
  • 2013/3/4(月)09:10 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 マイケル・トンプソン 67 65 70 69 271 -9
2 ジェフ・オギルビー 68 66 70 69 273 -7
3 ルーク・ガスリー 68 63 71 73 275 -5
T4 キーガン・ブラッドリー srixon 68 68 70 71 277 -3
T4 ジャスティン・ローズ 68 66 72 71 277 -3
T4 デビッド・リン 72 68 68 69 277 -3
T4 ルーカス・グローバー srixon 69 66 72 70 277 -3
T4 エリク・コンプトン 69 68 70 70 277 -3
T9 グラハム・デラート 65 68 73 72 278 -2
T9 グラエム・マクドウェル 67 68 73 70 278 -2
T9 チャール・シュワーツェル 70 68 71 69 278 -2
T9 リー・ウェストウッド 66 68 70 74 278 -2
T13 リッキー・ファウラー 65 71 69 74 279 -1
T13 ピーター・ハンソン 71 67 68 73 279 -1
T13 ラッセル・ヘンリー 68 71 70 70 279 -1
T13 ダーロン・スタイルズ 71 68 68 72 279 -1
T13 クリス・ストラウド 67 70 72 70 279 -1
T18 Y・E・ヤン 67 72 67 74 280 0
T18 ロバート・ストレブ 65 70 74 71 280 0
T18 ショーン・オヘア 66 68 74 72 280 0
T18 マット・ジョーンズ 67 73 72 68 280 0
T18 カイル・スタンレー 70 69 69 72 280 0
T23 ボブ・エステス 69 69 70 73 281 1
T23 ニコラス・トンプソン 69 66 72 74 281 1
T25 トム・ギリス 67 68 72 75 282 2
T25 フレデリック・ヤコブソン 70 69 72 71 282 2
T25 ボーン・テイラー 71 68 73 70 282 2
T25 ブー・ウィークリー 66 67 74 75 282 2
T29 スティーブ・ボウディッチ 70 69 72 72 283 3
T29 ブレンドン・デ・ヨング 70 68 73 72 283 3
T29 ブライアン・スチュアード 66 69 75 73 283 3
T29 スコット・スターリングス 74 66 72 71 283 3
T29 マッテオ・マナセロ 73 67 71 72 283 3
T29 ジェフ・クローク 67 69 73 74 283 3
T29 チャールズ・ハウエルIII 67 67 71 78 283 3
T29 ジェームス・ドリスコル 69 68 70 76 283 3
T37 タイガー・ウッズ 70 70 70 74 284 4
T37 ジェフ・オーバートン 67 71 74 72 284 4
T37 ダグ・ラベレII 66 68 77 73 284 4
T37 マーク・ウィルソン 70 68 71 75 284 4
T41 スチュワート・シンク 68 71 71 75 285 5
T41 ベン・コールズ 66 73 69 77 285 5
T41 ジョージ・マクニール 71 68 71 75 285 5
T41 ライアン・パーマー 69 69 75 72 285 5
T41 ケビン・ストリールマン 71 68 73 73 285 5
T46 アーニー・エルス srixon 69 70 75 72 286 6
T46 ビリー・ホースヘル 66 69 81 70 286 6
T46 トレバー・イメルマン 73 67 71 75 286 6
T46 ブラント・ジョーブ srixon 69 71 68 78 286 6
T46 ダスティン・ジョンソン 66 71 74 75 286 6
T51 ブレンダン・スティール 72 67 73 75 287 7
T51 ハンク・キーニー 67 72 75 73 287 7
T51 クリス・カーク 68 68 75 76 287 7
T51 ブライアン・ゲイ 67 72 73 75 287 7
T51 ジェイソン・ダフナー 69 70 74 74 287 7
T51 グレッグ・チャーマーズ 68 71 73 75 287 7
T51 マーティン・カイマー 71 66 76 74 287 7
T58 ジェイミー・ドナルドソン 73 66 76 73 288 8
T58 マーク・リーシュマン 69 69 77 73 288 8
T58 パトリック・リード 67 73 75 73 288 8
T58 ケビン・スタドラー srixon 67 71 74 76 288 8
T58 ダニエル・サマーヘイズ 69 67 74 78 288 8
63 ロス・フィッシャー 71 66 77 75 289 9
T64 ファビアン・ゴメス 66 72 72 80 290 10
T64 ジャスティン・ヒックス 71 68 77 74 290 10
T64 レティーフ・グーセン 72 67 71 80 290 10
T64 ベン・クレーン 70 69 72 79 290 10
T68 ニコラス・コルサーツ 69 71 72 79 291 11
T68 D.A.ポインツ 67 71 77 76 291 11
T68 ゲーリー・ウッドランド 68 70 77 76 291 11
T71 ジェイソン・ボーン 70 69 79 74 292 12
T71 ブランデン・グレイス 65 71 75 81 292 12
T71 キャメロン・パーシー 71 66 77 78 292 12
T74 バード・フリッチェ 68 72 77 77 294 14
T74 スティーブ・マリーノ 71 69 75 79 294 14
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2013年 ザ・ホンダ・クラシック スコア結果 リーダーボード
×