リーダーボード
アーノルド・パーマー招待
- ベイヒルC&ロッジ(フロリダ)
- 2013/3/21(木)~2013/3/24(日)
- 2013/3/26(火)09:39 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイガー・ウッズ | 69 | 70 | 66 | 70 | 275 | -13 | |
| 2 | ジャスティン・ローズ | 65 | 70 | 72 | 70 | 277 | -11 | |
| T3 |
キーガン・ブラッドリー |
74 | 69 | 66 | 71 | 280 | -8 | |
| T3 | ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ | 69 | 71 | 68 | 72 | 280 | -8 | |
| T3 | リッキー・ファウラー | 73 | 67 | 67 | 73 | 280 | -8 | |
| T3 | マーク・ウィルソン | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | -8 | |
| 7 | トービヨン・オルセン | 69 | 73 | 66 | 73 | 281 | -7 | |
| T8 | ケン・デューク | 70 | 68 | 70 | 74 | 282 | -6 | |
| T8 | ビル・ハース | 69 | 66 | 73 | 74 | 282 | -6 | |
| T8 | ウィリアム・マクガート | 74 | 70 | 70 | 68 | 282 | -6 | |
| T8 | ヘンリック・ステンソン | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | -6 | |
| T8 | ジミー・ウォーカー | 69 | 69 | 70 | 74 | 282 | -6 | |
| 13 | スコット・ブラウン | 74 | 71 | 69 | 69 | 283 | -5 | |
| T14 | ベン・コールズ | 69 | 73 | 70 | 72 | 284 | -4 | |
| T14 | ブッバ・ワトソン | 74 | 71 | 72 | 67 | 284 | -4 | |
| T16 | エリク・コンプトン | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 | -3 | |
| T16 | クリス・カーク | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | -3 | |
| T16 | ジョン・ロリンズ | 68 | 72 | 71 | 74 | 285 | -3 | |
| T16 | ブライアン・スチュアード | 74 | 69 | 67 | 75 | 285 | -3 | |
| T16 | カミロ・ビジェガス | 71 | 74 | 70 | 70 | 285 | -3 | |
| T21 | ベン・カーティス | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 | -2 | |
| T21 | ハンター・メイハン | 71 | 70 | 70 | 75 | 286 | -2 | |
| T21 | カール・ペターソン | 72 | 72 | 71 | 71 | 286 | -2 | |
| T21 | イアン・ポルター | 72 | 69 | 70 | 75 | 286 | -2 | |
| T21 | ケビン・ストリールマン | 74 | 71 | 70 | 71 | 286 | -2 | |
| T21 | ボーン・テイラー | 71 | 74 | 70 | 71 | 286 | -2 | |
| T27 | ジョン・センデン | 71 | 72 | 70 | 74 | 287 | -1 | |
| T27 | レティーフ・グーセン | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 | -1 | |
| T27 | ジョン・ハー | 67 | 69 | 71 | 80 | 287 | -1 | |
| T27 | ジョシュ・ティーター | 75 | 71 | 70 | 71 | 287 | -1 | |
| T27 | キャメロン・トリンガル | 72 | 73 | 68 | 74 | 287 | -1 | |
| T27 | ジョンソン・ワグナー | 76 | 71 | 69 | 71 | 287 | -1 | |
| T27 | ゲーリー・ウッドランド | 70 | 73 | 73 | 71 | 287 | -1 | |
| T34 | マット・エブリー | 72 | 75 | 66 | 75 | 288 | 0 | |
| T34 | バード・フリッチェ | 68 | 72 | 70 | 78 | 288 | 0 | |
| T34 | ザック・ジョンソン | 70 | 76 | 69 | 73 | 288 | 0 | |
| T34 | マーティン・レアード | 74 | 73 | 68 | 73 | 288 | 0 | |
| T34 | フランセスコ・モリナリ | 75 | 71 | 70 | 72 | 288 | 0 | |
| T34 | クリス・ストラウド | 72 | 71 | 74 | 71 | 288 | 0 | |
| T40 | J.J.ヘンリー | 71 | 67 | 76 | 75 | 289 | 1 |
| T40 | ショーン・オヘア | 69 | 76 | 69 | 75 | 289 | 1 | |
| T40 | ルーク・ガスリー | 73 | 67 | 73 | 76 | 289 | 1 | |
| T40 | ボブ・エステス | 71 | 69 | 75 | 74 | 289 | 1 | |
| T40 | ベ・サンムン | 71 | 69 | 76 | 73 | 289 | 1 | |
| T45 | ジェイソン・デイ | 71 | 74 | 68 | 77 | 290 | 2 | |
| T45 | デビッド・ハーン | 75 | 71 | 71 | 73 | 290 | 2 | |
| T45 | チャールズ・ハウエルIII | 73 | 69 | 73 | 75 | 290 | 2 | |
| T45 | グラエム・マクドウェル | 72 | 74 | 75 | 69 | 290 | 2 | |
| T45 | ニック・ワトニー | 69 | 76 | 72 | 73 | 290 | 2 | |
| T50 | チャド・キャンベル | 77 | 67 | 75 | 72 | 291 | 3 | |
| T50 | グラハム・デラート | 76 | 69 | 73 | 73 | 291 | 3 | |
| T50 | マット・ジョーンズ | 71 | 70 | 74 | 76 | 291 | 3 | |
| T50 | デビッド・リングマース | 71 | 74 | 71 | 75 | 291 | 3 | |
| T50 | グレッグ・オーウェン | 74 | 73 | 71 | 73 | 291 | 3 | |
| T50 | パット・ペレス | 71 | 75 | 70 | 75 | 291 | 3 | |
| T50 | タグ・リディングス | 70 | 74 | 73 | 74 | 291 | 3 | |
| T57 | ビジェイ・シン | 71 | 68 | 75 | 78 | 292 | 4 | |
| T57 | ジョージ・コージー | 73 | 74 | 69 | 76 | 292 | 4 | |
| T57 | デビッド・トムズ | 74 | 72 | 70 | 76 | 292 | 4 | |
| T57 | トミー・ゲイニー | 72 | 73 | 77 | 70 | 292 | 4 | |
| T57 | ハリス・イングリッシュ | 75 | 72 | 73 | 72 | 292 | 4 | |
| T57 | リチャード・リー | 73 | 70 | 72 | 77 | 292 | 4 | |
| T63 | スチュワート・シンク | 70 | 73 | 76 | 74 | 293 | 5 | |
| T63 | リー・ウェストウッド | 71 | 75 | 72 | 75 | 293 | 5 | |
| T65 | 石川遼 | 69 | 77 | 72 | 76 | 294 | 6 | |
| T65 | ジャスティン・ヒックス | 74 | 71 | 77 | 72 | 294 | 6 | |
| T65 | ジム・フューリック | 71 | 74 | 75 | 74 | 294 | 6 | |
| T65 | ベン・クレーン | 70 | 74 | 71 | 79 | 294 | 6 | |
| T69 | チャーリー・ベルジャン | 76 | 71 | 73 | 75 | 295 | 7 | |
| T69 | リー・ジャンセン | 73 | 73 | 71 | 78 | 295 | 7 | |
| T69 | ブー・ウィークリー | 72 | 70 | 76 | 77 | 295 | 7 | |
| T72 | ロバート・アレンビー | 73 | 74 | 74 | 75 | 296 | 8 | |
| T72 | ニコラス・トンプソン | 74 | 72 | 75 | 75 | 296 | 8 | |
| 74 | ダグ・ラベレII | 73 | 73 | 77 | 74 | 297 | 9 | |
| 75 | ビリー・ホースヘル | 72 | 73 | 69 | 85 | 299 | 11 | |
| 76 | ロッド・ペリー | 76 | 71 | 78 | 82 | 307 | 19 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15