リーダーボード
LPGA KEBハナバンク選手権
- スカイ72GCオーシャンC(韓国)
- 2013/10/18(金)~2013/10/20(日)
- 2013/10/20(日)17:07 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイミー・ヤン | 67 | 71 | 69 | 207 | -9 | |
| 2 | セオ・ヒーキョン | 71 | 68 | 68 | 207 | -9 | |
| T3 | キム・セイヨン | 71 | 68 | 69 | 208 | -8 | |
| T3 | スーザン・ピーターセン | 69 | 69 | 70 | 208 | -8 | |
| T3 | ミッシェル・ウィー | 69 | 73 | 66 | 208 | -8 | |
| 6 | キム・ハヌル | 69 | 70 | 71 | 210 | -6 | |
| 7 | ブリタニー・リンシコム | 71 | 71 | 69 | 211 | -5 | |
| T8 | ジェーン・パーク | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 | |
| T8 | 申智愛 | 69 | 71 | 72 | 212 | -4 | |
| T8 | 朴セリ | 73 | 68 | 71 | 212 | -4 | |
| T8 | アンナ・ノルドクビスト | 67 | 70 | 75 | 212 | -4 | |
| T12 | シェラ・チョイ | 73 | 68 | 72 | 213 | -3 | |
| T12 | ジョディ・エワート | 71 | 72 | 70 | 213 | -3 | |
| T12 | キャロライン・ヘドバル | 68 | 74 | 71 | 213 | -3 | |
| T12 | 池恩熹 | 71 | 72 | 70 | 213 | -3 | |
| T12 | ジュヨン・パーク | 67 | 71 | 75 | 213 | -3 | |
| T17 | アリソン・ウォルシュ | 71 | 68 | 75 | 214 | -2 | |
| T17 | ヨー・スヨン | 72 | 73 | 69 | 214 | -2 | |
| T17 | カン・ハエジ | 72 | 69 | 73 | 214 | -2 | |
| T17 | チェ・ナヨン | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 | |
| T17 | ハナ・ジョン | 74 | 71 | 69 | 214 | -2 | |
| T22 | カルロタ・シガンダ | 69 | 76 | 70 | 215 | -1 | |
| T22 | サンドラ・ガル | 76 | 72 | 67 | 215 | -1 | |
| T22 | キム・ヒョージュ | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | |
| T22 | リュウ・ソヨン | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
| T22 | レクシー・トンプソン | 71 | 74 | 70 | 215 | -1 | |
| T22 | ヤン・ソージン | 73 | 74 | 68 | 215 | -1 | |
| T28 | クリスティー・カー | 73 | 72 | 71 | 216 | 0 | |
| T28 |
ジェニー・シン |
69 | 75 | 72 | 216 | 0 | |
| T28 |
インビー・パーク
|
70 | 73 | 73 | 216 | 0 | |
| T28 | チュン・インジー | 77 | 71 | 68 | 216 | 0 | |
| T32 | キャサリン・ハル | 67 | 70 | 80 | 217 | 1 | |
| T32 | ブリタニー・ラング | 69 | 77 | 71 | 217 | 1 | |
| T32 | モ・マーティン | 71 | 76 | 70 | 217 | 1 | |
| T32 | 朴ヒーヨン | 73 | 75 | 69 | 217 | 1 | |
| T32 | ヤニ・ツェン | 75 | 70 | 72 | 217 | 1 | |
| T37 | キム・インキョン | 76 | 71 | 71 | 218 | 2 | |
| T37 | パーニラ・リンドベルグ | 71 | 74 | 73 | 218 | 2 | |
| T37 | ナタリー・ガルビス | 70 | 74 | 74 | 218 | 2 | |
| T37 | ヘオ・ユンキョン | 76 | 71 | 71 | 218 | 2 |
| T41 | ミーナ・リー | 71 | 74 | 74 | 219 | 3 | |
| T41 | 上原彩子 | 71 | 74 | 74 | 219 | 3 | |
| T41 | カリーン・イシャー | 72 | 73 | 74 | 219 | 3 | |
| T44 | チェ・ヨーリム | 73 | 75 | 72 | 220 | 4 | |
| T44 | ポーラ・クリーマー | 72 | 75 | 73 | 220 | 4 | |
| T44 | モリヤ・ジュタヌガーン | 74 | 72 | 74 | 220 | 4 | |
| T44 | キャンディ・クン | 74 | 73 | 73 | 220 | 4 | |
| T44 | キャロライン・マッソン | 73 | 72 | 75 | 220 | 4 | |
| T49 | キム・ジヒョン | 73 | 78 | 70 | 221 | 5 | |
| T49 | ジュリア・セルガス | 70 | 72 | 79 | 221 | 5 | |
| T49 | リゼット・サラス | 73 | 75 | 73 | 221 | 5 | |
| T49 | アザハラ・ムニョス | 72 | 74 | 75 | 221 | 5 | |
| T49 | イ・ジョンエン | 73 | 74 | 74 | 221 | 5 | |
| T49 | ジェシカ・コルダ | 71 | 71 | 79 | 221 | 5 | |
| T49 | キム・ボキョン | 72 | 73 | 76 | 221 | 5 | |
| T56 | イルヒー・リー | 75 | 72 | 75 | 222 | 6 | |
| T56 | モーガン・プレッセル | 73 | 77 | 72 | 222 | 6 | |
| T58 | ベアトリス・リカーイ | 76 | 76 | 71 | 223 | 7 | |
| T58 | ビッキー・ハースト | 71 | 75 | 77 | 223 | 7 | |
| T58 | ミナ・ハリガエ | 75 | 74 | 74 | 223 | 7 | |
| T58 | イ・ミンヨン | 82 | 72 | 69 | 223 | 7 | |
| T62 | アン・シンエ | 77 | 74 | 73 | 224 | 8 | |
| T62 | ダニエル・カン | 76 | 77 | 71 | 224 | 8 | |
| T62 | イ・ジヨン | 77 | 76 | 71 | 224 | 8 | |
| T65 | マリアージョ・ウリベ | 75 | 78 | 72 | 225 | 9 | |
| T65 | ゲリナ・ピラー | 76 | 76 | 73 | 225 | 9 | |
| T65 | ジェニファー・ジョンソン | 73 | 76 | 76 | 225 | 9 | |
| T65 | イレーヌ・チョー | 74 | 77 | 74 | 225 | 9 | |
| T65 | ビョン・ヒョンミン | 75 | 78 | 72 | 225 | 9 | |
| T70 | ジュリエッタ・グラナダ | 79 | 73 | 75 | 227 | 11 | |
| T70 | イ・ソンウン | 76 | 78 | 73 | 227 | 11 | |
| 72 | デウィ・クレア・シュリーフェル | 75 | 72 | 81 | 228 | 12 | |
| 73 | ポーナノン・パットラム | 80 | 74 | 76 | 230 | 14 | |
| 74 | カトリオーナ・マシュー | 77 | 80 | 77 | 234 | 18 | |
| 75 | 有村智恵 | 76 | 85 | 74 | 235 | 19 | |
| 76 | イ・ミヒャン | 79 | 82 | 77 | 238 | 22 | |
| 77 | グレース・パーク | 76 | 81 | 82 | 239 | 23 | |
| 78 | ジャッキ・コンコリーノ | 79 | 86 | 77 | 242 | 26 |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55