リーダーボード
OHLクラシック at マヤコバ
- エル・カマレオンGC at マヤコバ(メキシコ)
- 2014/11/14(金)~2014/11/17(月)
- 2013/11/18(月)09:26 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハリス・イングリッシュ | 68 | 62 | 68 | 65 | 263 | -21 | |
| 2 | ブライアン・スチュアード | 65 | 70 | 65 | 67 | 267 | -17 | |
| T3 | ジェイソン・ボーン | 67 | 68 | 65 | 68 | 268 | -16 | |
| T3 | ローリー・サバティーニ | 68 | 65 | 65 | 70 | 268 | -16 | |
| T3 | クリス・ストラウド | 66 | 68 | 66 | 68 | 268 | -16 | |
| T6 | ジャスティン・ヒックス | 69 | 67 | 66 | 67 | 269 | -15 | |
| T6 | チャールズ・ハウエルIII | 67 | 67 | 66 | 69 | 269 | -15 | |
| T6 | ロバート・カールソン | 63 | 67 | 67 | 72 | 269 | -15 | |
| T6 | ジャスティン・レナード | 70 | 67 | 65 | 67 | 269 | -15 | |
| T10 | ボブ・エステス | 68 | 69 | 65 | 69 | 271 | -13 | |
| T10 | ティム・ウィルキンソン | 70 | 63 | 71 | 67 | 271 | -13 | |
| T12 | フレデリック・ヤコブソン | 70 | 69 | 67 | 66 | 272 | -12 | |
| T12 | ウィル・マッケンジー | 69 | 69 | 69 | 65 | 272 | -12 | |
| T12 | ケビン・スタドラー | 67 | 63 | 68 | 74 | 272 | -12 | |
| 15 | ピーター・マルナティ | 69 | 69 | 70 | 65 | 273 | -11 | |
| T16 | アルバロ・キロス | 67 | 70 | 66 | 71 | 274 | -10 | |
| T16 | ブレンダン・スティール | 70 | 66 | 68 | 70 | 274 | -10 | |
| T16 | パット・ペレス | 66 | 68 | 71 | 69 | 274 | -10 | |
| T16 | ジェフ・マガート | 69 | 66 | 69 | 70 | 274 | -10 | |
| T16 | ロバート・アレンビー | 70 | 68 | 66 | 70 | 274 | -10 | |
| T16 | スコット・ブラウン | 69 | 66 | 67 | 72 | 274 | -10 | |
| T16 | ジェイ・マクリーン | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 | -10 | |
| T23 | ジョシュ・ティーター | 68 | 73 | 67 | 67 | 275 | -9 | |
| T23 | ウェス・ローチ | 67 | 70 | 68 | 70 | 275 | -9 | |
| T23 | ジェフ・オーバートン | 68 | 70 | 70 | 67 | 275 | -9 | |
| T23 | ライアン・ムーア | 67 | 67 | 71 | 70 | 275 | -9 | |
| T23 | ジョン・ハー | 70 | 68 | 71 | 66 | 275 | -9 | |
| T23 | J.J.ヘンリー | 72 | 65 | 70 | 68 | 275 | -9 | |
| T23 | トミー・ゲイニー | 71 | 65 | 68 | 71 | 275 | -9 | |
| T23 | チャド・コリンズ | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 | -9 | |
| T31 | ジェームス・ドリスコル | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | -8 | |
| T31 | チャーリー・ホフマン | 73 | 68 | 68 | 67 | 276 | -8 | |
| T31 | マット・ジョーンズ | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | -8 | |
| T31 | ラッセル・ノックス | 67 | 70 | 68 | 71 | 276 | -8 | |
| T31 | ベン・マーティン | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | -8 | |
| T36 | カミロ・ビジェガス | 70 | 67 | 67 | 73 | 277 | -7 | |
| T36 | マイケル・パットナム | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | -7 | |
| T36 | ティム・ペトロビック | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | -7 | |
| T36 | スコット・ガーディナー | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | -7 | |
| T36 | ケビン・ナ | 71 | 70 | 71 | 65 | 277 | -7 |
関連記事
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52