リーダーボード

OHLクラシック at マヤコバ

  • エル・カマレオンGC at マヤコバ(メキシコ)
  • 2014/11/14(金)~2014/11/17(月)
  • 2013/11/18(月)09:26 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ハリス・イングリッシュ 68 62 68 65 263 -21
2 ブライアン・スチュアード 65 70 65 67 267 -17
T3 ジェイソン・ボーン 67 68 65 68 268 -16
T3 ローリー・サバティーニ 68 65 65 70 268 -16
T3 クリス・ストラウド 66 68 66 68 268 -16
T6 ジャスティン・ヒックス 69 67 66 67 269 -15
T6 チャールズ・ハウエルIII 67 67 66 69 269 -15
T6 ロバート・カールソン 63 67 67 72 269 -15
T6 ジャスティン・レナード 70 67 65 67 269 -15
T10 ボブ・エステス 68 69 65 69 271 -13
T10 ティム・ウィルキンソン 70 63 71 67 271 -13
T12 フレデリック・ヤコブソン 70 69 67 66 272 -12
T12 ウィル・マッケンジー 69 69 69 65 272 -12
T12 ケビン・スタドラー srixon 67 63 68 74 272 -12
15 ピーター・マルナティ 69 69 70 65 273 -11
T16 アルバロ・キロス 67 70 66 71 274 -10
T16 ブレンダン・スティール 70 66 68 70 274 -10
T16 パット・ペレス 66 68 71 69 274 -10
T16 ジェフ・マガート 69 66 69 70 274 -10
T16 ロバート・アレンビー srixon 70 68 66 70 274 -10
T16 スコット・ブラウン 69 66 67 72 274 -10
T16 ジェイ・マクリーン 67 69 69 69 274 -10
T23 ジョシュ・ティーター 68 73 67 67 275 -9
T23 ウェス・ローチ 67 70 68 70 275 -9
T23 ジェフ・オーバートン 68 70 70 67 275 -9
T23 ライアン・ムーア 67 67 71 70 275 -9
T23 ジョン・ハー 70 68 71 66 275 -9
T23 J.J.ヘンリー 72 65 70 68 275 -9
T23 トミー・ゲイニー 71 65 68 71 275 -9
T23 チャド・コリンズ 69 67 70 69 275 -9
T31 ジェームス・ドリスコル 69 68 68 71 276 -8
T31 チャーリー・ホフマン 73 68 68 67 276 -8
T31 マット・ジョーンズ 69 69 68 70 276 -8
T31 ラッセル・ノックス srixon 67 70 68 71 276 -8
T31 ベン・マーティン 69 70 68 69 276 -8
T36 カミロ・ビジェガス 70 67 67 73 277 -7
T36 マイケル・パットナム 69 69 69 70 277 -7
T36 ティム・ペトロビック 71 68 70 68 277 -7
T36 スコット・ガーディナー 70 70 69 68 277 -7
T36 ケビン・ナ 71 70 71 65 277 -7
T36 マット・エブリー 71 67 68 71 277 -7
T36 エリク・コンプトン 67 69 71 70 277 -7
T36 ティム・クラーク 71 70 63 73 277 -7
T36 デービス・ラブIII 69 68 68 72 277 -7
T45 ジョー・デュラント srixon 70 68 71 69 278 -6
T45 ブライアン・ゲイ 70 71 67 70 278 -6
T45 ウィリアム・マクガート 70 68 74 66 278 -6
T45 ジョナサン・ヴェガス 66 68 71 73 278 -6
T49 ホゼ・コセレス 68 69 72 70 279 -5
T49 オスカー・フラウストロ 72 68 69 70 279 -5
T49 モーガン・ホフマン 69 71 72 67 279 -5
T49 レン・マティース 69 68 69 73 279 -5
T49 ブレンドン・トッド 71 66 70 72 279 -5
T49 タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン 69 69 71 70 279 -5
T55 リー・ウィリアムス 73 68 67 72 280 -4
T55 ノ・スンヨル 69 70 71 70 280 -4
T55 ルーク・ガスリー 71 70 70 69 280 -4
T55 キャメロン・ベックマン 72 67 71 70 280 -4
T55 スペンサー・レビン 70 68 65 77 280 -4
T60 グレッグ・チャーマーズ 70 70 66 75 281 -3
T60 ベン・カーティス 72 68 70 71 281 -3
T60 ケビン・キスナー 65 75 67 74 281 -3
T60 ライアン・パーマー 70 71 67 73 281 -3
T60 カイル・スタンレー 73 68 67 73 281 -3
T65 ジェイミー・ラブマーク 68 69 70 75 282 -2
T65 ジョン・センデン 73 68 72 69 282 -2
T65 ビリー・ハーレーIII 69 69 72 72 282 -2
T65 ルーカス・グローバー srixon 70 70 70 72 282 -2
T69 ブライアン・デービス 71 70 71 71 283 -1
T69 デレク・アーンスト 69 70 72 72 283 -1
T69 タグ・リディングス 70 69 74 70 283 -1
T72 マーティン・フローレス 69 71 74 71 285 1
T72 リチャード・リー 75 65 72 73 285 1
74 Y・E・ヤン 74 67 70 75 286 2
T75 デビッド・デュバル 67 73 75 73 288 4
T75 マイク・ウィアー 72 69 72 75 288 4
77 ダレン・クラーク 71 68 73 78 290 6
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2014年 OHLクラシック at マヤコバ スコア結果 リーダーボード
×