リーダーボード

ファーマーズ・インシュランス・オープン

  • トリーパインズGC(カリフォルニア)
  • 2014/1/23(木)~2014/1/26(日)
  • 2014/1/27(月)09:11 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 スコット・スターリングス 72 67 72 68 279 -9
T2 崔京周 74 70 70 66 280 -8
T2 ジェイソン・デイ 66 73 73 68 280 -8
T2 グラハム・デラート 70 73 69 68 280 -8
T2 マーク・リーシュマン 66 71 72 71 280 -8
T2 パット・ペレス 67 71 72 70 280 -8
T7 チャーリー・ホフマン 69 70 75 67 281 -7
T7 石川遼 72 70 69 70 281 -7
T7 ウィル・マッケンジー 72 69 70 70 281 -7
T10 トレバー・イメルマン 68 74 71 69 282 -6
T10 ゲーリー・ウッドランド 65 73 70 74 282 -6
T10 ジャスティン・トーマス 68 73 72 69 282 -6
T10 ノ・スンヨル 68 73 72 69 282 -6
T10 ラッセル・ノックス srixon 71 67 74 70 282 -6
T10 バード・フリッチェ 69 70 72 71 282 -6
T16 キーガン・ブラッドリー srixon 69 72 71 71 283 -5
T16 モーガン・ホフマン 72 66 72 73 283 -5
T16 松山英樹 srixon 72 72 70 69 283 -5
T19 エリク・コンプトン 69 69 74 72 284 -4
T19 ロバート・ストレブ 73 69 70 72 284 -4
T19 ジョーダン・スピース 71 63 75 75 284 -4
T19 ニコラス・コルサーツ 69 67 75 73 284 -4
T23 ルーク・ガスリー 76 68 71 70 285 -3
T23 J.B.ホームズ srixon 71 68 75 71 285 -3
T23 ビリー・ホースヘル 70 67 77 71 285 -3
T23 ローリー・サバティーニ 74 68 69 74 285 -3
T23 ブッバ・ワトソン 70 73 73 69 285 -3
T28 ベ・サンムン 67 76 71 72 286 -2
T28 スチュワート・シンク 64 71 79 72 286 -2
T28 チャド・コリンズ 78 66 73 69 286 -2
T28 ロバート・ギャリガス 71 71 72 72 286 -2
T28 ジャスティン・レナード 74 69 73 70 286 -2
T28 ジェイミー・ラブマーク 72 67 76 71 286 -2
T28 ブレンダン・スティール 76 67 74 69 286 -2
T28 ブライアン・スチュアード 70 73 69 74 286 -2
T28 Y・E・ヤン 76 67 74 69 286 -2
T37 ケビン・ツウェイ 69 70 73 75 287 -1
T37 タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン 66 76 76 69 287 -1
T37 チャールズ・ハウエルIII 70 72 70 75 287 -1
T37 マイケル・パットナム 69 73 75 70 287 -1
T37 ブレンドン・トッド 69 73 72 73 287 -1
T37 マーティン・レアード srixon 69 71 74 73 287 -1
T43 スチュアート・アップルビー 74 69 72 73 288 0
T43 ビル・ハース 74 70 71 73 288 0
T43 ジャスティン・ヒックス 71 68 75 74 288 0
T43 マット・ジョーンズ 75 65 77 71 288 0
T47 ケビン・チャペル 73 66 73 77 289 1
T47 ジム・ハーマン 66 75 74 74 289 1
T47 デビッド・リングマース 72 70 75 72 289 1
T47 ハンター・メイハン 72 72 73 72 289 1
T47 ジョン・メリック 69 74 72 74 289 1
T47 イアン・ポルター 75 67 71 76 289 1
T47 アンドレス・ロメロ 72 72 67 78 289 1
T47 リー・ウェストウッド 73 68 75 73 289 1
T55 タグ・リディングス 73 70 73 74 290 2
T55 デビッド・リン 68 73 75 74 290 2
T55 ブレイク・アダムス 75 69 72 74 290 2
T55 マーク・カルカベッキア 70 74 71 75 290 2
T59 クリス・ウィリアムス 71 72 72 76 291 3
T59 ニック・ワトニー 70 74 74 73 291 3
T59 ジョナサン・ヴェガス 68 75 74 74 291 3
T59 D.A.ポインツ 67 74 75 75 291 3
T59 ドンファン 73 71 75 72 291 3
T59 ハリソン・フレイザー 68 74 77 72 291 3
T59 ビクトル・ドゥブイソン 72 69 74 76 291 3
T66 マット・ベッテンコート 71 73 74 74 292 4
T66 キャメロン・トリンガル 71 71 76 74 292 4
T68 ジョナサン・バード 70 72 77 74 293 5
T68 ベン・クレーン 77 67 73 76 293 5
70 ブライス・モルダー 77 65 77 75 294 6
T71 ニコラス・トンプソン 72 70 76 77 295 7
T71 チャーリー・ウィー 72 70 77 76 295 7
73 グレッグ・オーウェン 70 74 74 82 300 12
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2014年 ファーマーズ・インシュランス・オープン スコア結果 リーダーボード
×