リーダーボード

プエルトリコ・オープン

  • トランプインターナショナルGC-プエルトリコ(プエルトリコ)
  • 2014/3/6(木)~2014/3/9(日)
  • 2014/3/10(月)09:09 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 チェッソン・ハドリー 68 65 67 67 267 -21
2 ダニー・リー 67 68 66 68 269 -19
3 ベン・マーティン 68 67 70 66 271 -17
T4 ジェイソン・ゴア 67 69 66 70 272 -16
T4 リチャード・リー 69 68 68 67 272 -16
T4 カール・ペターソン 71 66 66 69 272 -16
T4 ウェス・ローチ 69 66 70 67 272 -16
T4 デビッド・トムズ 72 64 67 69 272 -16
T9 リッキー・バーンズ 68 68 69 68 273 -15
T9 ジェリー・ケリー srixon 69 67 67 70 273 -15
T9 クリス・ストラウド 73 67 68 65 273 -15
T12 ジョナサン・バード 69 66 67 72 274 -14
T12 アンドリュー・ルーペ 70 70 65 69 274 -14
T14 ティム・ペトロビック 68 72 66 70 276 -12
T14 ロバート・ストレブ 69 72 66 69 276 -12
T14 ピーター・マルナティ 73 68 69 66 276 -12
T14 ロバート・カールソン 71 67 69 69 276 -12
T14 ジェームス・ドリスコル 69 63 75 69 276 -12
T19 マーティン・フローレス 72 69 69 67 277 -11
T19 石川遼 70 69 69 69 277 -11
T19 ブルックス・コープカ 72 68 69 68 277 -11
T19 スコット・ラングレー 72 70 70 65 277 -11
T19 ジョージ・マクニール 69 67 68 73 277 -11
T24 エリック・アックスレイ 68 66 72 72 278 -10
T24 ラファエル・カブレラ-ベロ 69 67 68 74 278 -10
T24 デビッド・ハーン 70 68 69 71 278 -10
T24 グレッグ・オーウェン 69 67 71 71 278 -10
T24 アンドリュー・サボボダ 74 66 68 70 278 -10
T29 エミリアーノ・グリッロ 71 71 71 66 279 -9
T29 ウィリアム・マクガート 68 71 69 71 279 -9
T29 テッド・ポッターJr. 71 70 65 73 279 -9
T29 デビッド・スキンズ 74 66 71 68 279 -9
T29 ニコラス・コルサーツ 70 69 73 67 279 -9
T29 バード・フリッチェ 71 68 67 73 279 -9
T29 ラファエル・キャンポス 74 69 67 69 279 -9
T29 バド・コーリー 69 67 72 71 279 -9
T37 キャメロン・ベックマン 69 71 71 69 280 -8
T37 スティーブ・ボウディッチ 69 70 67 74 280 -8
T37 トレバー・イメルマン 74 66 70 70 280 -8
T37 ノ・スンヨル 72 70 71 67 280 -8
T37 タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン 69 68 72 71 280 -8
T37 Y・E・ヤン 68 70 71 71 280 -8
T43 今田竜二 73 67 68 73 281 -7
T43 ブライアン・スチュアード 66 71 73 71 281 -7
T43 ライアン・サリバン 69 70 68 74 281 -7
T43 ハドソン・スワフォード 72 68 69 72 281 -7
T43 ウィル・ウィルコックス 71 71 69 70 281 -7
T43 リー・ウィリアムス 71 70 68 72 281 -7
T49 ブレイディ・ワット 71 69 72 70 282 -6
T49 ショーン・オヘア 75 67 70 70 282 -6
T49 ジム・ハーマン 69 70 68 75 282 -6
T49 ジョン・デイリー 74 69 67 72 282 -6
T49 ケビン・キスナー 71 69 69 73 282 -6
T54 スティーブン・エイメス 70 72 71 70 283 -5
T54 アレックス・チェイカ 69 73 68 73 283 -5
T54 ジョー・オギルビー 74 67 72 70 283 -5
T54 マイケル・トンプソン 71 69 68 75 283 -5
T58 エドワード・ロアー 69 70 72 73 284 -4
T58 ジョン・ロリンズ 69 69 71 75 284 -4
T58 ジェイミー・ラブマーク 73 65 71 75 284 -4
T58 ブロンソン・ラキャシー 71 70 72 71 284 -4
T58 ハリソン・フレイザー 72 71 71 70 284 -4
T58 ダニエル・チョプラ 74 66 74 70 284 -4
64 スコット・ブラウン 70 73 70 72 285 -3
T65 マルコ・ドーソン 70 73 71 72 286 -2
T65 フレッド・ファンク 71 72 71 72 286 -2
T65 イエスパー・パーネビック 69 73 71 73 286 -2
T65 ボーン・テイラー 72 71 71 72 286 -2
69 ジョナサン・ヴェガス 74 68 71 74 287 -1
70 マット・ベッテンコート 71 71 71 75 288 0
71 マックス・ホーマ 73 70 71 75 289 1
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2014年 プエルトリコ・オープン スコア結果 リーダーボード
×