リーダーボード

RBCヘリテイジ

  • ハーバータウンGL(サウスカロライナ)
  • 2014/4/17(木)~2014/4/20(日)
  • 2014/4/21(月)07:49 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 マット・クーチャー 66 73 70 64 273 -11
2 ルーク・ドナルド 70 69 66 69 274 -10
T3 ジョン・ハー 71 68 68 68 275 -9
T3 ベン・マーティン 69 68 71 67 275 -9
T5 スコット・ブラウン 70 69 71 67 277 -7
T5 ブライアン・スチュアード 69 72 68 68 277 -7
T7 ジム・フューリック 71 66 71 70 278 -6
T7 ブライアン・ハーマン 69 71 69 69 278 -6
T9 ウィリアム・マクガート 66 76 71 66 279 -5
T9 ローリー・サバティーニ 69 72 70 68 279 -5
T9 ラッセル・ノックス srixon 69 72 68 70 279 -5
T12 スチュアート・アップルビー 73 73 67 67 280 -4
T12 マット・エブリー 69 70 70 71 280 -4
T12 ジェイソン・コクラック 71 73 66 70 280 -4
T12 チャール・シュワーツェル 70 70 68 72 280 -4
T12 ジョーダン・スピース 69 74 70 67 280 -4
T12 ニコラス・トンプソン 70 70 68 72 280 -4
T18 テッド・ポッターJr. 70 69 71 71 281 -3
T18 パット・ペレス 74 69 74 64 281 -3
T18 J.B.ホームズ srixon 72 71 69 69 281 -3
T18 ポール・ケイシー 74 67 72 68 281 -3
T18 石川遼 77 68 67 69 281 -3
T23 ロバート・アレンビー srixon 69 72 70 71 282 -2
T23 マシュー・フィッツパトリック 71 71 69 71 282 -2
T23 マーティン・カイマー 73 67 72 70 282 -2
T23 グラエム・マクドウェル 71 69 72 70 282 -2
T27 ティム・ヘロン 69 72 72 70 283 -1
T27 クリス・カーク 71 72 71 69 283 -1
T27 ジェフ・オギルビー 72 68 71 72 283 -1
T27 カミロ・ビジェガス 72 71 73 67 283 -1
T31 ジョナサン・バード 71 73 73 67 284 0
T31 スティーブ・マリーノ 72 72 72 68 284 0
T31 リチャード・リー 70 69 71 74 284 0
T31 ジェリー・ケリー srixon 76 70 67 71 284 0
T31 ビリー・ハーレーIII 70 69 73 72 284 0
T31 ハリス・イングリッシュ 68 73 75 68 284 0
T31 崔京周 70 67 74 73 284 0
T38 ブレンドン・トッド 75 71 71 68 285 1
T38 ケビン・スタドラー srixon 71 69 72 73 285 1
T38 チェッソン・ハドリー 72 67 73 73 285 1
T38 スペンサー・レビン 72 74 70 69 285 1
T38 スコット・ラングレー 66 73 75 71 285 1
T38 チャーリー・ホフマン 73 71 68 73 285 1
T38 ジャスティン・ヒックス 75 70 68 72 285 1
T38 ティム・クラーク 72 71 71 71 285 1
T38 リッキー・バーンズ 72 73 72 68 285 1
T38 ケビン・キスナー 73 72 68 72 285 1
T48 ケン・デューク 72 71 69 74 286 2
T48 アンドリュー・ルーペ 70 73 72 71 286 2
T48 パトリック・リード 71 72 70 73 286 2
T48 クリス・ストラウド 71 71 74 70 286 2
T48 ボ・バン・ペルト 69 70 73 74 286 2
T53 ウッディ・オースティン 74 71 67 75 287 3
T53 ブー・ウィークリー 73 73 73 68 287 3
T53 デビッド・トムズ 73 73 72 69 287 3
T53 ケビン・ストリールマン 69 72 70 76 287 3
T53 ショーン・ステファニー 74 69 71 73 287 3
T53 チャールズ・ハウエルIII 69 73 74 71 287 3
T53 ブライス・ガーネット 73 71 72 71 287 3
T53 ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ srixon 74 71 67 75 287 3
T61 スチュワート・シンク 70 72 72 74 288 4
T61 ティム・ウィルキンソン 70 71 73 74 288 4
T61 ザック・ジョンソン 71 73 70 74 288 4
T64 アーニー・エルス srixon 72 73 73 71 289 5
T64 トミー・ゲイニー 72 74 75 68 289 5
T64 ジェフ・マガート 70 76 72 71 289 5
T64 ジョン・マリンガー 69 74 73 73 289 5
T68 マーク・アンダーソン 71 75 74 70 290 6
T68 エリク・コンプトン 70 75 73 72 290 6
T68 ブライアン・ゲイ 70 74 74 72 290 6
T68 ジェームス・ハーン 72 74 69 75 290 6
T68 ビリー・ホースヘル 69 74 72 75 290 6
73 ロバート・ギャリガス 71 74 71 75 291 7
T74 ブライアン・デービス 71 75 73 73 292 8
T74 ダドリー・ハート 73 69 75 75 292 8
T74 トレバー・イメルマン 74 69 75 74 292 8
T74 ブラント・スネデカー 72 73 74 73 292 8
78 ブライニー・バード 72 72 74 78 296 12
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2014年 RBCヘリテイジ スコア結果 リーダーボード
×