リーダーボード

ザ・メモリアル・トーナメント

  • ミュアフィールド・ビレッジGC(オハイオ)
  • 2014/5/29(木)~2014/6/1(日)
  • 2014/6/2(月)08:09 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 松山英樹 srixon 70 67 69 69 275 -13
2 ケビン・ナ 72 69 70 64 275 -13
3 バッバ・ワトソン 66 69 69 72 276 -12
T4 クリス・カーク 66 70 74 68 278 -10
T4 アダム・スコット 69 70 68 71 278 -10
T6 ベン・カーティス 69 71 69 70 279 -9
T6 スティーブ・ストリッカー 71 70 70 68 279 -9
T8 ブレンドン・トッド 71 68 69 72 280 -8
T8 チャール・シュワーツェル 72 69 67 72 280 -8
T8 トービヨン・オルセン 71 67 74 68 280 -8
T8 ビル・ハース 73 67 72 68 280 -8
T8 ルーク・ガスリー 75 69 66 70 280 -8
T13 スコット・ブラウン 70 69 71 71 281 -7
T13 ポール・ケイシー 66 66 76 73 281 -7
T15 ジェイソン・オールレッド 74 68 74 66 282 -6
T15 ビリー・ホースヘル 71 69 68 74 282 -6
T15 マット・クーチャー 74 69 69 70 282 -6
T15 ローリー・マキロイ 63 78 69 72 282 -6
T19 マーティン・フローレス 69 68 75 71 283 -5
T19 ボ・バン・ペルト 72 72 66 73 283 -5
T19 アンドリュー・サボボダ 72 69 68 74 283 -5
T19 ジョーダン・スピース 69 72 67 75 283 -5
T19 ライアン・ムーア 68 70 72 73 283 -5
T19 ジム・フューリック 73 68 72 70 283 -5
T19 ジェイソン・ダフナー 71 69 71 72 283 -5
T19 アーニー・エルス srixon 70 72 69 72 283 -5
T19 チャーリー・ホフマン 69 72 73 69 283 -5
T28 ケビン・スタドラー srixon 72 71 68 73 284 -4
T28 ブレンドン・デ・ヨング 73 69 69 73 284 -4
T28 ダニエル・サマーヘイズ 74 70 68 72 284 -4
T28 ロバート・ストレブ 72 67 69 76 284 -4
T28 ハンター・メイハン 68 70 73 73 284 -4
T28 スコット・ラングレー 72 66 67 79 284 -4
T28 デビッド・ハーン 71 73 69 71 284 -4
T28 ロバート・ギャリガス 72 70 70 72 284 -4
T28 崔京周 73 71 72 68 284 -4
T37 カミロ・ビジェガス 71 68 72 74 285 -3
T37 キャメロン・トリンガル 73 70 70 72 285 -3
T37 ジェイソン・デイ 72 69 70 74 285 -3
T37 マイケル・トンプソン 67 76 72 70 285 -3
T37 ジャスティン・トーマス 73 68 72 72 285 -3
T37 ビリー・ハーレーIII 73 70 74 68 285 -3
T37 マーク・リーシュマン 71 68 73 73 285 -3
T37 アーロン・バデリー 69 74 70 72 285 -3
T37 キーガン・ブラッドリー srixon 67 75 70 73 285 -3
T46 ジャスティン・ヒックス 73 67 71 75 286 -2
T46 ダスティン・ジョンソン 73 68 72 73 286 -2
T46 ケビン・キスナー 69 72 76 69 286 -2
T49 スチュワート・シンク 71 73 72 71 287 -1
T49 ルーク・ドナルド 71 69 73 74 287 -1
T49 フレデリック・ヤコブソン 71 71 71 74 287 -1
T49 デビッド・リングマース 72 72 70 73 287 -1
T49 ベン・マーティン 72 72 65 78 287 -1
T49 フィル・ミケルソン 72 70 72 73 287 -1
T55 マイケル・パットナム 71 73 73 71 288 0
T55 ニック・ワトニー 69 71 74 74 288 0
T57 ゲーリー・ウッドランド 71 68 75 75 289 1
T57 ジャスティン・レナード 68 75 68 78 289 1
T57 リチャード・リー 76 68 76 69 289 1
T57 チャールズ・ハウエルIII 69 75 71 74 289 1
T57 石川遼 72 71 71 75 289 1
T62 キラデク・アフィバーンラト 73 71 70 76 290 2
T62 ジョン・ハー 73 70 75 72 290 2
T62 カール・ペターソン 72 72 73 73 290 2
T65 ジョシュ・ティーター 71 72 76 72 291 3
T65 スコット・スターリングス 72 71 77 71 291 3
T65 カルロス・オルティス 75 68 76 72 291 3
T65 金亨成 70 72 76 73 291 3
T69 ルーカス・グローバー srixon 70 73 76 73 292 4
T69 パット・ペレス 71 70 77 74 292 4
T69 クリス・ストラウド 74 68 74 76 292 4
T72 グレッグ・チャーマーズ 71 72 75 75 293 5
T72 マーク・ウィルソン 69 74 74 76 293 5
74 カイル・スタンレー 74 68 80 76 298 10
T75 ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ srixon 73 70 79 77 299 11
T75 J.B.ホームズ srixon 67 75 81 76 299 11
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2014年 ザ・メモリアル・トーナメント スコア結果 リーダーボード
×