リーダーボード
LPGAロッテ選手権
- コオリナGC(ハワイ)
- 2014/4/16(水)~2014/4/19(土)
- 2014/4/20(日)12:33 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッシェル・ウィー | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | -14 | |
| 2 | アンジェラ・スタンフォード | 72 | 64 | 67 | 73 | 276 | -12 | |
| 3 |
インビー・パーク
|
70 | 68 | 72 | 67 | 277 | -11 | |
| 4 | キム・ヒョージュ | 68 | 70 | 69 | 71 | 278 | -10 | |
| T5 | シェラ・チョイ | 74 | 68 | 70 | 67 | 279 | -9 | |
| T5 | リュウ・ソヨン | 68 | 70 | 72 | 69 | 279 | -9 | |
| T7 | エイミー・アンダーソン | 70 | 72 | 68 | 71 | 281 | -7 | |
| T7 | 野村敏京 | 73 | 67 | 73 | 68 | 281 | -7 | |
| T9 | クリスティー・カー | 72 | 66 | 70 | 74 | 282 | -6 | |
| T9 | 朴セリ | 68 | 71 | 74 | 69 | 282 | -6 | |
| T9 | キャサリン・ハル | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | -6 | |
| T9 | ケイティ・バーネット | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 | -6 | |
| T13 | クリステル・ボールジョン | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 | -4 | |
| T13 | フォン・シャンシャン | 73 | 71 | 70 | 70 | 284 | -4 | |
| T13 | ジュリエッタ・グラナダ | 74 | 72 | 67 | 71 | 284 | -4 | |
| 16 | アリヤ・ジュタヌガーン | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 | -3 | |
| T17 | 池恩熹 | 77 | 71 | 72 | 66 | 286 | -2 | |
| T17 | ブルック・パンケイク | 75 | 69 | 73 | 69 | 286 | -2 | |
| T17 | アメリア・ルイス | 77 | 66 | 70 | 73 | 286 | -2 | |
| T17 | ティファニー・ジョー | 73 | 68 | 77 | 68 | 286 | -2 | |
| T17 | チェ・ナヨン | 75 | 70 | 69 | 72 | 286 | -2 | |
| T22 | イ・ソヨン | 70 | 70 | 75 | 72 | 287 | -1 | |
| T22 | アザハラ・ムニョス | 73 | 70 | 71 | 73 | 287 | -1 | |
| T22 | ポーラ・レト | 72 | 69 | 73 | 73 | 287 | -1 | |
| T22 | リゼット・サラス | 73 | 71 | 74 | 69 | 287 | -1 | |
| T22 | エイミー・ヤン | 74 | 73 | 73 | 67 | 287 | -1 | |
| T27 | ダナ・ボードナー | 72 | 74 | 70 | 72 | 288 | 0 | |
| T27 | クリスティーナ・キム | 74 | 71 | 70 | 73 | 288 | 0 | |
| T27 |
ジェニー・シン |
73 | 72 | 73 | 70 | 288 | 0 | |
| T27 | マリアージョ・ウリベ | 76 | 70 | 71 | 71 | 288 | 0 | |
| T27 | リン・ベデル | 76 | 71 | 72 | 69 | 288 | 0 | |
| T32 | ヨー・スヨン | 76 | 70 | 70 | 73 | 289 | 1 | |
| T32 | ヤニ・ツェン | 74 | 72 | 74 | 69 | 289 | 1 | |
| T32 | モーガン・プレッセル | 73 | 69 | 75 | 72 | 289 | 1 | |
| T32 | パオラ・モレノ | 76 | 69 | 72 | 72 | 289 | 1 | |
| T32 | ジミン・カン | 80 | 65 | 70 | 74 | 289 | 1 | |
| T32 | リディア・コ | 72 | 71 | 74 | 72 | 289 | 1 | |
| T32 | ハナ・ジャン | 70 | 69 | 81 | 69 | 289 | 1 | |
| T32 | ダニエル・カン | 72 | 73 | 76 | 68 | 289 | 1 | |
| T40 | ジェニファー・カービー | 72 | 69 | 76 | 73 | 290 | 2 |
| T40 | シダパ・スワナプーラ | 73 | 73 | 73 | 71 | 290 | 2 | |
| T42 | モ・マーティン | 74 | 69 | 76 | 72 | 291 | 3 | |
| T42 | 上原彩子 | 69 | 74 | 72 | 76 | 291 | 3 | |
| T42 | ポーナノン・パットラム | 71 | 71 | 75 | 74 | 291 | 3 | |
| T42 | イ・ミヒャン | 73 | 73 | 73 | 72 | 291 | 3 | |
| T42 | ミーナ・リー | 73 | 74 | 75 | 69 | 291 | 3 | |
| T42 | キム・スヒョン | 73 | 75 | 75 | 68 | 291 | 3 | |
| T42 | キム・カウフマン | 72 | 71 | 74 | 74 | 291 | 3 | |
| T42 | シルビア・カバレリ | 72 | 71 | 74 | 74 | 291 | 3 | |
| T50 | ドリ・カーター | 75 | 72 | 74 | 71 | 292 | 4 | |
| T50 | パーニラ・リンドベルグ | 78 | 69 | 72 | 73 | 292 | 4 | |
| T50 | キャロライン・マッソン | 75 | 73 | 71 | 73 | 292 | 4 | |
| T53 | エリカ・ポップソン | 75 | 70 | 73 | 75 | 293 | 5 | |
| T53 | ゲリナ・ピラー | 75 | 68 | 76 | 74 | 293 | 5 | |
| T53 | 朴ヒーヨン | 75 | 73 | 70 | 75 | 293 | 5 | |
| T53 | リサ・マクロスキー | 74 | 72 | 76 | 71 | 293 | 5 | |
| T53 | ニコール・ジェレイ | 74 | 72 | 73 | 74 | 293 | 5 | |
| T53 | キャロライン・ヘドバル | 75 | 68 | 79 | 71 | 293 | 5 | |
| T53 | ライアン・オトゥール | 77 | 69 | 72 | 75 | 293 | 5 | |
| T60 | イレーヌ・チョー | 76 | 70 | 71 | 77 | 294 | 6 | |
| T60 | ビクトリア・エリザベス | 72 | 73 | 73 | 76 | 294 | 6 | |
| T60 | モリヤ・ジュタヌガーン | 72 | 72 | 75 | 75 | 294 | 6 | |
| T60 | ジュリア・モリナロ | 74 | 74 | 75 | 71 | 294 | 6 | |
| T64 | モイラ・ダン | 77 | 71 | 71 | 76 | 295 | 7 | |
| T64 | ジェイ・マリー・グリーン | 80 | 68 | 76 | 71 | 295 | 7 | |
| T64 | ジェニファー・ロザレス | 74 | 72 | 74 | 75 | 295 | 7 | |
| T67 | ジュリー・インクスター | 74 | 72 | 75 | 75 | 296 | 8 | |
| T67 | サラ・ジェーン・スミス | 77 | 71 | 78 | 70 | 296 | 8 | |
| T67 | ミーガン・マクリスタル | 76 | 72 | 75 | 73 | 296 | 8 | |
| T67 | カン・ハエジ | 74 | 69 | 77 | 76 | 296 | 8 | |
| T71 | ポーラ・クリーマー | 73 | 74 | 74 | 76 | 297 | 9 | |
| T71 | リー・スンワ | 78 | 70 | 77 | 72 | 297 | 9 | |
| T71 | オー・ジヨン | 76 | 71 | 76 | 74 | 297 | 9 | |
| 74 | 韓煕円 | 76 | 71 | 75 | 76 | 298 | 10 | |
| T75 | カルロタ・シガンダ | 76 | 71 | 79 | 73 | 299 | 11 | |
| T75 | ダニエラ・ホルムクビスト | 76 | 69 | 78 | 76 | 299 | 11 | |
| T75 | アレハンドラ・ラネザ | 74 | 74 | 76 | 75 | 299 | 11 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15