リーダーボード

ブルー・ベイLPGA

  • ジャン・レイク・ブルー・ベイGC(中国)
  • 2014/10/23(木)~2014/10/26(日)
  • 2014/10/27(月)13:01 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 リー・アン・ペース 67 66 67 200 -16
2 キャロライン・マッソン 67 69 67 203 -13
T3 ジェシカ・コルダ 66 67 72 205 -11
T3 ミッシェル・ウィー 67 68 70 205 -11
T5 ダニエル・カン 68 68 70 206 -10
T5 シェラ・チョイ 68 66 72 206 -10
T7 リディア・コ 69 70 68 207 -9
T7 フォン・シャンシャン 67 68 72 207 -9
T9 ジェニー・シン 71 70 67 208 -8
T9 ブリタニー・ラング 67 68 73 208 -8
T11 クリスティー・カー 68 73 68 209 -7
T11 オースティン・アーンスト 71 66 72 209 -7
T11 マリアージョ・ウリベ 69 70 70 209 -7
T11 ベレン・モソ 72 67 70 209 -7
T11 デウィ・クレア・シュリーフェル 68 72 69 209 -7
T11 シダパ・スワナプーラ 70 72 67 209 -7
T17 イルヒー・リー 73 68 69 210 -6
T17 サンドラ・ガル 70 71 69 210 -6
T17 森田遥 69 68 73 210 -6
T20 ビートリス・レカリ 70 68 73 211 -5
T20 キム・インキョン 68 71 72 211 -5
T20 ヨー・スヨン 70 70 71 211 -5
T23 アンナ・ノルドクビスト 72 69 71 212 -4
T23 M.J.ハー 71 70 71 212 -4
T23 モーガン・プレッセル 70 71 71 212 -4
T23 ジュリエッタ・グラナダ 70 71 71 212 -4
T23 リン・ベデル 70 71 71 212 -4
T23 エイミー・ヤン 69 72 71 212 -4
T23 ジェニファー・ジョンソン 70 69 73 212 -4
T23 ジョディ・エワート 67 72 73 212 -4
T23 クリスティーナ・キム 71 71 70 212 -4
T32 朴ヒーヨン 72 73 68 213 -3
T32 イ・ミヒャン 71 71 71 213 -3
T32 モリヤ・ジュタヌガーン 69 76 68 213 -3
T35 カルロタ・シガンダ 73 72 69 214 -2
T35 ジュリア・セルガス 74 70 70 214 -2
T35 パーニラ・リンドベルグ 72 72 70 214 -2
T35 マリナ・アレックス 73 69 72 214 -2
T35 ティファニー・ジョー 72 70 72 214 -2
T40 ブリタニー・リンシコム 70 72 73 215 -1
T40 ゲリナ・ピラー 69 71 75 215 -1
T40 ミーナ・リー 72 73 70 215 -1
T40 フォン・シミン 70 74 71 215 -1
T40 イ・ミリム 74 71 70 215 -1
T40 ローラ・ディアズ 70 73 72 215 -1
T46 キャサリン・ハル 72 74 70 216 0
T46 ヤン・ジン 73 69 74 216 0
T46 サラ・ジェーン・スミス 69 73 74 216 0
T49 キャンディ・クン 73 71 73 217 1
T49 野村敏京 69 72 76 217 1
T49 キャロライン・ヘドバル 68 75 74 217 1
T49 池恩熹 73 72 72 217 1
T49 カリーン・イシャー 72 74 71 217 1
T49 アザハラ・ムニョス 75 71 71 217 1
T55 カン・ハエジ 72 73 73 218 2
T55 スー・ユティン 72 73 73 218 2
T55 チャン・ユヤン 73 69 76 218 2
T58 ヤニ・ツェン 71 72 76 219 3
T58 ドリ・カーター 71 69 79 219 3
T58 リゼット・サラス 71 72 76 219 3
T58 葉莉英 76 71 72 219 3
T58 パン・イエンホン 77 73 69 219 3
T58 上原彩子 70 74 75 219 3
64 アメリア・ルイス 72 75 73 220 4
T65 ミナ・ハリガエ 74 75 72 221 5
T65 ローラ・デービース 72 76 73 221 5
T67 セイ・イェ 77 70 77 224 8
T67 パッチャラジュター・コングクラファン 73 73 78 224 8
T69 モ・マーティン 72 75 78 225 9
T69 リ・ジャユン 73 75 77 225 9
T69 シユ・リン 75 75 75 225 9
72 リュウ・ユー 72 76 79 227 11
73 テン・ホン 76 75 77 228 12
74 チャン・ユンジ 76 75 78 229 13
T75 レイ・イェ 76 79 75 230 14
T75 リ・ダン 70 80 80 230 14
T77 チェン・リチン 74 83 74 231 15
T77 ヤン・パンパン 71 79 81 231 15
79 ワンピン・ハン 79 74 79 232 16
80 ヤン・ホンメイ 72 81 81 234 18
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2014年 ブルー・ベイLPGA スコア結果 リーダーボード
×