リーダーボード

フライズ・ドットコム・オープン

  • シルバラード・リゾート&スパ(カリフォルニア)
  • 2015/10/9(金)~2015/10/12(月)
  • 2014/10/13(月)10:25 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ベ・サンムン 66 69 65 73 273 -15
2 スティーブ・ボウディッチ 73 68 67 67 275 -13
T3 ハンター・メイハン 70 68 68 70 276 -12
T3 ブライス・モルダー 70 69 69 68 276 -12
T3 マーティン・レアード srixon 67 67 71 71 276 -12
T3 レティーフ・グーセン 69 71 66 70 276 -12
T3 松山英樹 srixon 70 67 69 70 276 -12
T8 ブルックス・コープカ 68 70 67 72 277 -11
T8 ハドソン・スワフォード 70 69 71 67 277 -11
T8 ジョン・カラン 68 72 67 70 277 -11
T8 ロバート・アレンビー srixon 70 71 66 70 277 -11
T12 ザック・ブレア 69 66 69 74 278 -10
T12 スコット・ブラウン 71 68 72 67 278 -10
T12 デレク・ファザワー 70 71 68 69 278 -10
T12 トニー・フィナウ 69 73 68 68 278 -10
T12 リー・ウェストウッド 73 69 69 67 278 -10
T17 スコット・ラングレー 70 66 69 74 279 -9
T17 デビッド・リングマース 68 68 70 73 279 -9
T19 石川遼 71 71 67 71 280 -8
T19 バイロン・スミス 73 66 68 73 280 -8
T21 スペンサー・レビン 73 69 67 72 281 -7
T21 ケビン・キスナー 71 72 70 68 281 -7
T21 マット・クーチャー 71 68 66 76 281 -7
T21 スコット・スターリングス 71 69 70 71 281 -7
T21 ブレンダン・スティール 72 70 69 70 281 -7
T26 トム・ギリス 70 68 72 72 282 -6
T26 アンダース・ゴンザレス 66 74 70 72 282 -6
T26 コルト・ノスト 68 71 71 72 282 -6
T26 キャメロン・パーシー 69 70 70 73 282 -6
T26 キャメロン・トリンガル 69 69 73 71 282 -6
T31 ジャロッド・ライル 72 70 71 70 283 -5
T31 アーロン・バデリー 68 73 72 70 283 -5
T31 チャーリー・ベルジャン 68 72 70 73 283 -5
T31 ジェフ・オーバートン 70 71 67 75 283 -5
T31 スコット・ピンクニー 71 70 70 72 283 -5
T31 ロバート・ストレブ 74 68 74 67 283 -5
T31 キャメロン・ウィルソン 71 68 74 70 283 -5
T31 ブレンドン・デ・ヨング 72 71 70 70 283 -5
T39 ジェリー・ケリー srixon 69 72 72 71 284 -4
T39 カイル・レイファース 68 74 73 69 284 -4
T39 ブレイン・バーバー 73 67 74 70 284 -4
T39 チャド・キャンベル 69 72 70 73 284 -4
T39 グラハム・デラート 71 70 71 72 284 -4
T39 マックス・ホーマ 72 68 72 72 284 -4
T39 ジョン・ピーターソン 70 72 74 68 284 -4
T46 ダニエル・サマーヘイズ 71 72 72 70 285 -3
T46 エリク・コンプトン 74 66 69 76 285 -3
T46 ブライス・ガーネット 71 70 70 74 285 -3
T46 トレバー・イメルマン 76 67 71 71 285 -3
T46 ジェイソン・コクラック 70 73 70 72 285 -3
T46 ダニー・リー 73 67 72 73 285 -3
T46 マーク・リーシュマン 69 73 71 72 285 -3
T53 ショーン・ステファニー 73 69 73 71 286 -2
T53 アダム・ハドウィン 70 69 72 75 286 -2
T53 マーク・ハバード 71 65 75 75 286 -2
T53 チェズ・リアビ 73 70 71 72 286 -2
T57 カール・ペターソン 71 69 73 74 287 -1
T57 デレク・アーンスト 72 71 70 74 287 -1
T57 チェッソン・ハドリー 73 69 74 71 287 -1
T57 カルロス・オルティス 71 71 73 72 287 -1
T57 ブラント・スネデカー 71 71 73 72 287 -1
T57 ティム・クラーク 69 74 70 74 287 -1
63 ジミー・ウォーカー 75 66 73 74 288 0
64 ハリソン・フレイザー 71 71 71 76 289 1
T65 ボ・バン・ペルト 73 70 74 73 290 2
T65 ティム・ウィルキンソン 76 67 74 73 290 2
T65 スチュアート・アップルビー 69 70 74 77 290 2
T68 ルーク・ガスリー 68 72 76 75 291 3
T68 デビッド・ハーン 72 71 78 70 291 3
T68 ラッセル・ノックス srixon 72 71 73 75 291 3
T71 チャールズ・ハウエルIII 73 67 75 77 292 4
T71 スティーブ・ウィートクロフト 75 68 73 76 292 4
T73 サム・サウンダース 73 69 76 75 293 5
T73 タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン 68 72 77 76 293 5
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2015年 フライズ・ドットコム・オープン スコア結果 リーダーボード
×