リーダーボード

バーバゾル選手権

  • RTJゴルフトレイル(アラバマ)
  • 2015/7/16(木)~2015/7/19(日)
  • 2015/7/20(月)10:06 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 スコット・ピアシー 69 66 65 65 265 -19
2 ウィル・ウィルコックス 66 70 65 67 268 -16
T3 リッキー・バーンズ 67 68 65 70 270 -14
T3 キム・ミンフィ 67 66 68 69 270 -14
T3 ロビー・シェルトン 68 69 66 67 270 -14
T6 オースティン・クック 69 70 65 67 271 -13
T6 マーク・ヘンスビー srixon 69 64 68 70 271 -13
T6 アンドリュー・ルーペ 68 70 68 65 271 -13
T6 ブー・ウィークリー 67 69 68 67 271 -13
T10 ブレイン・バーバー 69 67 68 68 272 -12
T10 ジョンソン・ワグナー 69 68 66 69 272 -12
T10 ボーン・テイラー 71 69 63 69 272 -12
T10 アンドレス・ロメロ 71 64 69 68 272 -12
T10 エミリアーノ・グリッロ 68 66 67 71 272 -12
T10 アーロン・バデリー 69 72 64 67 272 -12
T16 ジェイソン・ゴア 65 73 63 72 273 -11
T16 トム・ホージ 68 71 69 65 273 -11
T16 スコット・ラングレー 72 67 69 65 273 -11
T19 デビッド・トムズ 69 66 72 67 274 -10
T19 マーティン・ピラー 69 66 70 69 274 -10
T19 マーティン・フローレス 66 74 68 66 274 -10
T19 ジョナサン・バード 68 69 69 68 274 -10
T23 ロベルト・カストロ 69 70 69 67 275 -9
T23 アレックス・チェイカ 69 66 69 71 275 -9
T23 ケン・デューク 68 68 69 70 275 -9
T23 J.J.ヘンリー 68 67 71 69 275 -9
T23 石川遼 68 69 69 69 275 -9
T23 アレックス・プルー 72 68 66 69 275 -9
T23 カイル・スタンレー 70 67 67 71 275 -9
T23 ダフィ・ウォルドルフ 72 69 67 67 275 -9
T23 スティーブ・アルカー 69 72 65 69 275 -9
T32 ザック・ブレア 72 66 69 69 276 -8
T32 クリス・ストラウド 70 70 70 66 276 -8
T32 サム・サウンダース 64 70 69 73 276 -8
T32 トレバー・イメルマン 70 69 67 70 276 -8
T36 チャーリー・ベルジャン 70 64 74 69 277 -7
T36 グレン・デイ srixon 72 63 70 72 277 -7
T36 ウェス・ホーマン 71 70 70 66 277 -7
T39 トロイ・マッテソン 70 71 69 68 278 -6
T39 スペンサー・レビン 68 69 70 71 278 -6
T39 ジョナサン・ランドルフ 71 69 67 71 278 -6
T39 マイケル・トンプソン 67 70 71 70 278 -6
T39 チェッソン・ハドリー 69 72 68 69 278 -6
T39 チャールズ・ハウエルIII 72 68 72 66 278 -6
T39 エリク・コンプトン 67 73 70 68 278 -6
T39 マット・ベッテンコート 69 69 72 68 278 -6
T39 ダグ・ラベレII 69 71 68 70 278 -6
T48 ロジャー・スローン 71 69 68 71 279 -5
T48 マーク・ウィルソン 69 70 68 72 279 -5
T48 ギャレット・ウィリス 71 70 69 69 279 -5
T48 アンドリュー・サボボダ 71 66 69 73 279 -5
T48 カルロス・サインスJr. 66 71 75 67 279 -5
T48 ショーン・ミキール 73 68 68 70 279 -5
T48 ジョン・メリック 76 65 66 72 279 -5
T48 アンドレス・ゴンザレス 69 71 67 72 279 -5
T48 チャド・キャンベル 70 69 72 68 279 -5
T48 アージュン・アトワル 69 68 72 70 279 -5
T58 ライアン・アーマー 69 72 72 67 280 -4
T58 カルロス・オルティス 66 69 71 74 280 -4
T58 カイル・レイファース 68 70 71 71 280 -4
T61 ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ srixon 70 68 72 71 281 -3
T61 タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン 70 70 69 72 281 -3
T61 パーカー・マクラクリン 69 72 69 71 281 -3
T61 キャメロン・ベックマン 70 71 74 66 281 -3
T61 ビル・ルンデ 69 69 68 75 281 -3
T66 スマイリー・カウフマン 69 68 73 72 282 -2
T66 ジョン・ピーターソン 70 70 69 73 282 -2
T66 クリス・ライリー 72 68 70 72 282 -2
T66 クリス・スミス 70 71 69 72 282 -2
T66 バイロン・スミス 70 70 73 69 282 -2
71 マイケル・ブロック 72 67 73 71 283 -1
T72 ビリー・ハーレーIII 72 68 73 71 284 0
T72 リッチー・ワレンスキー 73 68 72 71 284 0
T72 D.A.ポインツ 71 70 69 74 284 0
T72 ブラント・ジョーブ srixon 68 72 74 70 284 0
76 スティーブ・ローリー 71 68 73 73 285 1
77 ジョシュ・ティーター 69 67 74 76 286 2
T78 マーベリック・マクニーリ 66 75 82 67 290 6
T78 D.J.トラハン 71 70 80 69 290 6
80 ザック・サッチャー 71 70 78 72 291 7
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2015年 バーバゾル選手権 スコア結果 リーダーボード
×