リーダーボード
タイランドオープン
- サイアムCC プランテーションC(タイ)
- 2015/6/11(木)~2015/6/14(日)
- 2015/6/14(日)20:59 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 庚泰 | 71 | 64 | 67 | 65 | 267 | -21 | |
| 2 | 王 情訓 | 69 | 70 | 64 | 67 | 270 | -18 | |
| 3 | J・ヤンガー | 67 | 70 | 64 | 73 | 274 | -14 | |
| T4 | 宮里 優作 | 72 | 68 | 67 | 68 | 275 | -13 | |
| T4 | J・ジェーンワタナノンド | 69 | 66 | 68 | 72 | 275 | -13 | |
| T6 | 岩田 寛 | 74 | 62 | 72 | 68 | 276 | -12 | |
| T6 | キム・デヒュン | 71 | 69 | 68 | 68 | 276 | -12 | |
| T6 | C・ニラト | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | -12 | |
| T6 | P・ミーサワット | 69 | 68 | 67 | 72 | 276 | -12 | |
| T10 | N・タンティポカクル | 70 | 66 | 68 | 73 | 277 | -11 | |
| T10 | K・アフィバーンラト | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | -11 | |
| T12 | J・プレムシリゴーン | 72 | 68 | 72 | 66 | 278 | -10 | |
| T12 | S・クーラタナピサン | 76 | 67 | 67 | 68 | 278 | -10 | |
| T12 | R・ワナスリチャン | 73 | 66 | 71 | 68 | 278 | -10 | |
| T12 | 金 亨成 | 65 | 72 | 71 | 70 | 278 | -10 | |
| T12 | チョ・ミンギュ | 72 | 68 | 67 | 71 | 278 | -10 | |
| T12 | 洪 淳祥 | 71 | 68 | 68 | 71 | 278 | -10 | |
| T12 | 張 新軍 | 69 | 67 | 68 | 74 | 278 | -10 | |
| T19 | 文 景俊 | 69 | 67 | 71 | 72 | 279 | -9 | |
| T19 | 宮本 勝昌 | 71 | 68 | 65 | 75 | 279 | -9 | |
| T19 | 高山 忠洋 | 72 | 67 | 69 | 71 | 279 | -9 | |
| T19 | 市原 弘大 | 72 | 69 | 68 | 70 | 279 | -9 | |
| T23 | 權 成烈 | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | -8 | |
| T23 | 宋 永漢 | 70 | 67 | 71 | 72 | 280 | -8 | |
| T23 | 塚田 好宣 | 69 | 72 | 67 | 72 | 280 | -8 | |
| T23 | 金 飛烏 | 68 | 70 | 69 | 73 | 280 | -8 | |
| T23 | A・ラスカナ | 73 | 67 | 66 | 74 | 280 | -8 | |
| T28 | 朴 一丸 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | -7 | |
| T28 | 崔 鎮鎬 | 74 | 69 | 69 | 69 | 281 | -7 | |
| T30 | M・グリフィン | 71 | 72 | 71 | 68 | 282 | -6 | |
| T30 | イ・ドンミン | 72 | 67 | 68 | 75 | 282 | -6 | |
| T30 | 李 基相 | 69 | 68 | 70 | 75 | 282 | -6 | |
| T30 | 深堀 圭一郎 | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | -6 | |
| T34 | M・ブラウン | 71 | 69 | 72 | 71 | 283 | -5 | |
| T34 | 小林 伸太郎 | 71 | 65 | 73 | 74 | 283 | -5 | |
| T34 | M・シム | 74 | 69 | 66 | 74 | 283 | -5 | |
| T34 | P・スワンガルンポーン | 73 | 68 | 72 | 70 | 283 | -5 | |
| T34 | P・コンワットマイ | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | -5 | |
| T39 | J・パグンサン | 70 | 69 | 72 | 73 | 284 | -4 | |
| T39 | 平本 穏 | 72 | 65 | 71 | 76 | 284 | -4 |
| T39 | 李 昌祐 | 68 | 74 | 67 | 75 | 284 | -4 | |
| T39 | D・チア | 69 | 68 | 73 | 74 | 284 | -4 | |
| T39 | D・マッケンジー | 69 | 68 | 75 | 72 | 284 | -4 | |
| T44 | 李 首民 | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 | -3 | |
| T44 | A・サマーズ | 71 | 69 | 73 | 72 | 285 | -3 | |
| T44 | 星野 英正 | 69 | 73 | 73 | 70 | 285 | -3 | |
| T44 | C・キム | 73 | 70 | 74 | 68 | 285 | -3 | |
| T48 | 金 台勳 | 70 | 71 | 73 | 72 | 286 | -2 | |
| T48 | T・ケーオシリバンディット | 68 | 73 | 77 | 68 | 286 | -2 | |
| T48 | A・ウォンワニ | 70 | 69 | 68 | 79 | 286 | -2 | |
| T48 | 胡 牧 | 71 | 67 | 75 | 73 | 286 | -2 | |
| T48 | 李 尚熹 | 68 | 73 | 71 | 74 | 286 | -2 | |
| T48 | N・ホルマン | 75 | 68 | 68 | 75 | 286 | -2 | |
| T48 | D・パパダトス | 73 | 68 | 70 | 75 | 286 | -2 | |
| T55 | P・ピッタヤラット | 66 | 74 | 71 | 76 | 287 | -1 | |
| T55 | A・タウンゼント | 73 | 67 | 74 | 73 | 287 | -1 | |
| T55 | 竹谷 佳孝 | 73 | 67 | 75 | 72 | 287 | -1 | |
| T55 | M・ライト | 69 | 74 | 73 | 71 | 287 | -1 | |
| T59 | S・ダートノール | 69 | 71 | 69 | 79 | 288 | 0 | |
| T59 | 片山 晋呉 | 73 | 70 | 77 | 68 | 288 | 0 | |
| T59 | 冨山 聡 | 73 | 69 | 74 | 72 | 288 | 0 | |
| T59 | P・サクサンシン | 76 | 65 | 73 | 74 | 288 | 0 | |
| T59 | P・タンカモルプラスート | 72 | 70 | 71 | 75 | 288 | 0 | |
| T64 | 堀川 未来夢 | 71 | 69 | 74 | 75 | 289 | 1 | |
| T64 | S・ジェフレス | 72 | 68 | 76 | 73 | 289 | 1 | |
| T66 | S・ストレンジ | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 | 2 | |
| T66 | ジュ・ホンチョル | 70 | 73 | 76 | 71 | 290 | 2 | |
| T68 | 横田 真一 | 74 | 68 | 75 | 74 | 291 | 3 | |
| T68 | 小田 孔明 | 76 | 66 | 76 | 73 | 291 | 3 | |
| 70 | 丸山 大輔 | 74 | 69 | 74 | 75 | 292 | 4 | |
| T71 | リュウ・アンイ | 68 | 75 | 74 | 76 | 293 | 5 | |
| T71 | 秋吉 翔太 | 73 | 70 | 75 | 75 | 293 | 5 | |
| 73 | 松村 道央 | 73 | 70 | 77 | 74 | 294 | 6 | |
| 74 | T・H・チュー | 71 | 69 | 79 | 76 | 295 | 7 | |
| T75 | K・T・ゴン | 71 | 70 | 74 | 81 | 296 | 8 | |
| T75 | 宮里 聖志 | 71 | 69 | 79 | 77 | 296 | 8 |
関連記事
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10
-
久保樹乃は14位で決勝へ ソレンスタム、ウェブは2位ツアーニュース2026/8/22(土)10:37
-
中島啓太は6位、生源寺龍憲は予選落ち ノリスが2位ツアーニュース2026/8/22(土)09:46