リーダーボード
スタジオアリス女子オープン
- 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県)
- 2015/4/10(金)~2015/4/12(日)
- 2015/4/14(火)13:26 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成田 美寿々 | 73 | 70 | 64 | 207 | -9 | |
| 2 | 藤田 光里 | 70 | 70 | 69 | 209 | -7 | |
| 3 | 菊地 絵理香 | 72 | 71 | 69 | 212 | -4 | |
| 4 | テレサ・ルー | 74 | 72 | 67 | 213 | -3 | |
| 5 | 森田 理香子 | 76 | 69 | 69 | 214 | -2 | |
| T6 | 飯島 茜 | 73 | 72 | 70 | 215 | -1 | |
| T6 | 北村 響 | 74 | 71 | 70 | 215 | -1 | |
| 8 | 姜 秀衍 | 72 | 73 | 71 | 216 | 0 | |
| T9 |
東 浩子
|
76 | 72 | 69 | 217 | 1 | |
| T9 | 上田 桃子 | 73 | 72 | 72 | 217 | 1 | |
| T9 |
福田 真未 |
71 | 74 | 72 | 217 | 1 | |
| T9 | 笠 りつ子 | 70 | 75 | 72 | 217 | 1 | |
| T9 |
木戸 愛
|
80 | 68 | 69 | 217 | 1 | |
| T9 | イ・ナリ | 73 | 75 | 69 | 217 | 1 | |
| T15 | 岡村 咲 | 76 | 67 | 75 | 218 | 2 | |
| T15 | 下川 めぐみ | 73 | 74 | 71 | 218 | 2 | |
| T15 | 鈴木 愛 | 73 | 74 | 71 | 218 | 2 | |
| T15 | 西 智子(アマ) | 77 | 72 | 69 | 218 | 2 | |
| T15 | 福山 恵梨 | 73 | 76 | 69 | 218 | 2 | |
| T15 | 井芹 美保子 | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
| T15 | 土肥 功留美 | 76 | 70 | 72 | 218 | 2 | |
| T15 | 渡邉 彩香 | 73 | 70 | 75 | 218 | 2 | |
| T23 | 金田 久美子 | 74 | 74 | 71 | 219 | 3 | |
| T23 | 柏原 明日架 | 77 | 72 | 70 | 219 | 3 | |
| T23 | 葭葉 ルミ | 75 | 72 | 72 | 219 | 3 | |
| T23 | 福田 裕子 | 76 | 71 | 72 | 219 | 3 | |
| T23 | 土岐 香織 | 71 | 74 | 74 | 219 | 3 | |
| T23 | 山城 奈々 | 74 | 71 | 74 | 219 | 3 | |
| T29 | 松原 由美(アマ) | 75 | 71 | 74 | 220 | 4 | |
| T29 | 原 江里菜 | 78 | 72 | 70 | 220 | 4 | |
| T29 | ナ・ダエ | 77 | 69 | 74 | 220 | 4 | |
| T32 | 馬場 ゆかり | 80 | 69 | 72 | 221 | 5 | |
| T32 | 中村 香織 | 73 | 77 | 71 | 221 | 5 | |
| T32 | ジャン・ウンビ | 73 | 73 | 75 | 221 | 5 | |
| T32 | 黄 アルム | 75 | 75 | 71 | 221 | 5 | |
| T32 | 永井 奈都 | 75 | 75 | 71 | 221 | 5 | |
| T32 | 永峰 咲希 | 73 | 74 | 74 | 221 | 5 | |
| T32 | フェービー・ヤオ | 74 | 74 | 73 | 221 | 5 | |
| T39 | 金 ナリ | 77 | 72 | 73 | 222 | 6 | |
| T39 | 表 純子 | 72 | 72 | 78 | 222 | 6 |
関連記事
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10
-
久保樹乃は14位で決勝へ ソレンスタム、ウェブは2位ツアーニュース2026/8/22(土)10:37
-
中島啓太は6位、生源寺龍憲は予選落ち ノリスが2位ツアーニュース2026/8/22(土)09:46
-
久常涼は16位、松山英樹は37位 クラークが単独首位ツアーニュース2026/8/22(土)09:15