リーダーボード

KPMG女子PGA選手権

  • ウエストチェスターCC(ニューヨーク)
  • 2015/6/11(木)~2015/6/14(日)
  • 2015/6/15(月)08:09 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 インビー・パーク srixon 71 68 66 68 273 -19
2 キム・セイヨン 70 68 69 71 278 -14
3 レクシー・トンプソン 70 72 72 66 280 -12
4 ブリタニー・リンシコム 70 74 69 68 281 -11
T5 ブルック・ヘンダーソン 67 73 71 71 282 -10
T5 モーガン・プレッセル 73 70 69 70 282 -10
T7 スーザン・ピーターセン 74 66 71 72 283 -9
T7 カリー・ウェブ 68 71 72 72 283 -9
T9 キム・ヒョージュ 70 74 69 71 284 -8
T9 アンナ・ノルドクビスト 71 73 70 70 284 -8
T9 ゲリナ・ピラー 72 70 73 69 284 -8
12 サンドラ・ガル 70 74 75 66 285 -7
T13 フォン・シャンシャン 73 72 68 73 286 -6
T13 カリーン・イシャー 69 75 72 70 286 -6
T13 イ・ミンジ 72 74 73 67 286 -6
T13 ステイシー・ルイス 70 71 73 72 286 -6
T13 リュウ・ソヨン 72 72 71 71 286 -6
T13 横峯さくら 74 71 69 72 286 -6
T19 リゼット・サラス 74 71 73 69 287 -5
T19 クリスティー・カー 70 72 73 72 287 -5
21 シュ・ウェイリン 74 71 72 71 288 -4
T22 ジュリエッタ・グラナダ 72 71 71 75 289 -3
T22 カトリオーナ・マシュー 73 72 72 72 289 -3
T22 サデナ・パークス 74 73 75 67 289 -3
T22 ジェニー・シン 66 75 76 72 289 -3
T26 モ・マーティン 72 71 75 72 290 -2
T26 エイミー・ヤン 73 73 75 69 290 -2
T26 シドニー・ミシェルズ 71 74 75 70 290 -2
T26 イ・ミリム 72 72 73 73 290 -2
T26 シェラ・チョイ 70 74 72 74 290 -2
T26 チャーリー・ハル 68 74 75 217 -2
T32 ペク・キュユン 74 71 71 75 291 -1
T32 M.J.ハー 71 74 74 72 291 -1
T34 ジェニファー・ソン 70 73 75 74 292 0
T34 キャンディ・クン 70 72 74 76 292 0
T34 モリヤ・ジュタヌガーン 68 78 74 72 292 0
T34 フェリシティ・ジョンソン 73 74 75 70 292 0
T34 チェ・ナヨン 76 70 73 73 292 0
T34 ドリ・カーター 72 72 75 73 292 0
T34 ポーラ・クリーマー 71 76 72 73 292 0
T41 ミッシェル・ウィー 75 72 75 71 293 1
T41 シダパ・スワナプーラ 72 75 74 72 293 1
T41 アンジェラ・スタンフォード 73 72 76 72 293 1
T41 セオ・ヒーキョン 74 73 73 73 293 1
T41 ジャン・ラー 70 74 73 76 293 1
T41 ベッキー・モーガン 72 73 78 70 293 1
T41 宮里美香 74 71 72 76 293 1
T41 ハナ・ジャン 72 73 73 75 293 1
T49 ペリーン・デラクール 71 76 77 70 294 2
T49 ブリタニー・ラング 71 75 75 73 294 2
T49 イ・ジヨン 75 70 76 73 294 2
T49 ジェーン・パーク 72 74 74 74 294 2
T53 イ・ミヒャン 73 72 75 75 295 3
T53 ケリー・タン 74 73 75 73 295 3
T53 野村敏京 73 73 74 75 295 3
T53 アサハラ・ムニョス 70 73 75 77 295 3
T53 ミン・リー 70 77 75 73 295 3
T53 ミーナ・リー 72 75 76 72 295 3
T53 ジュリー・インクスター 73 73 79 70 295 3
T53 ローラ・デービース 72 74 74 75 295 3
T53 マリナ・アレックス 72 72 80 71 295 3
T62 ジョアンナ・クラッテン 70 74 78 74 296 4
T62 アリソン・リー 72 74 80 70 296 4
T62 リー・アン・ペース 73 72 81 70 296 4
T65 ミナ・ハリガエ 71 75 77 74 297 5
T65 エリーナ・シャープ 72 74 75 76 297 5
T65 ケリー・ション 71 76 75 75 297 5
T65 ジェニー・スー 73 73 75 76 297 5
T65 クリス・タムリス 71 72 80 74 297 5
70 エイミー・アンダーソン 74 73 77 75 299 7
71 キャロライン・ヘドバル 71 71 82 76 300 8
72 グラディス・ノセラ 71 75 78 77 301 9
73 パッチャラジュター・コングクラファン 74 73 79 76 302 10
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2015年 KPMG女子PGA選手権 スコア結果 リーダーボード
×