リーダーボード
全米女子オープン
- ランカスターCC(ペンシルベニア)
- 2015/7/9(木)~2015/7/12(日)
- 2015/7/13(月)08:12 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チョン・インジ | 68 | 70 | 68 | 66 | 272 | -8 | |
| 2 | エイミー・ヤン | 67 | 66 | 69 | 71 | 273 | -7 | |
| T3 | ステイシー・ルイス | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 | -5 | |
| T3 |
インビー・パーク
|
68 | 70 | 70 | 67 | 275 | -5 | |
| T5 | ブルック・ヘンダーソン | 70 | 73 | 68 | 66 | 277 | -3 | |
| T5 | パーニラ・リンドベルグ | 70 | 70 | 70 | 67 | 277 | -3 | |
| T5 | 大山志保 | 70 | 66 | 71 | 70 | 277 | -3 | |
| T5 | ジェーン・パーク | 66 | 72 | 71 | 68 | 277 | -3 | |
| T5 | モーガン・プレッセル | 68 | 70 | 71 | 68 | 277 | -3 | |
| T5 | リュウ・ソヨン | 72 | 68 | 70 | 67 | 277 | -3 | |
| 11 | ミッシェル・ウィー | 72 | 68 | 68 | 70 | 278 | -2 | |
| T12 | リディア・コ | 70 | 72 | 69 | 68 | 279 | -1 | |
| T12 | ミン・リー | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 | -1 | |
| T14 | カリー・ウェブ | 66 | 72 | 73 | 69 | 280 | 0 | |
| T14 | 葭葉ルミ | 70 | 68 | 72 | 70 | 280 | 0 | |
| T14 | リゼット・サラス | 71 | 69 | 72 | 68 | 280 | 0 | |
| T14 | ブリタニー・ラング | 70 | 70 | 72 | 68 | 280 | 0 | |
| T14 | イ・ミヒャン | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 | 0 | |
| 19 |
ジェニー・シン |
74 | 68 | 69 | 70 | 281 | 1 | |
| T20 | マリナ・アレックス | 66 | 71 | 74 | 71 | 282 | 2 | |
| T20 | シェラ・チョイ | 71 | 73 | 64 | 74 | 282 | 2 | |
| T20 | リー・ロペス | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 | 2 | |
| T20 | シドニー・ミシェルズ | 68 | 74 | 69 | 71 | 282 | 2 | |
| T20 | ライアン・オトゥール | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 | 2 | |
| T20 | 上原彩子 | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 | 2 | |
| T26 | チェ・ナヨン | 67 | 74 | 70 | 72 | 283 | 3 | |
| T26 | ジェイ・マリー・グリーン | 71 | 73 | 72 | 67 | 283 | 3 | |
| T26 | ハナ・ジャン | 72 | 72 | 71 | 68 | 283 | 3 | |
| T26 | アリソン・リー | 70 | 73 | 74 | 66 | 283 | 3 | |
| T26 | アンジェラ・スタンフォード | 71 | 69 | 72 | 71 | 283 | 3 | |
| T26 | クリス・タムリス | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | 3 | |
| T32 | 鈴木愛 | 70 | 71 | 69 | 74 | 284 | 4 | |
| T32 | ペク・キュユン | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | 4 | |
| T32 | アサハラ・ムニョス | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 | 4 | |
| T35 | キム・カウフマン | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 | 5 | |
| T35 | ミーガン・カーン | 71 | 70 | 73 | 71 | 285 | 5 | |
| T35 | 菊地絵理香 | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | 5 | |
| T35 | キム・インキョン | 74 | 69 | 72 | 70 | 285 | 5 | |
| T35 | ジャンミン・リー | 70 | 71 | 70 | 74 | 285 | 5 | |
| T35 | テレサ・ルー | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 | 5 |
| T35 | モ・マーティン | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | 5 | |
| T42 | ポーラ・クリーマー | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 | 6 | |
| T42 | マリエル・ガルディアーノ | 70 | 74 | 71 | 71 | 286 | 6 | |
| T42 | チャーリー・ハル | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | 6 | |
| T42 | キム・セイヨン | 73 | 67 | 75 | 71 | 286 | 6 | |
| T42 | レクシー・トンプソン | 71 | 72 | 68 | 75 | 286 | 6 | |
| T47 | オースティン・アーンスト | 68 | 74 | 72 | 73 | 287 | 7 | |
| T47 | 横峯さくら | 71 | 73 | 67 | 76 | 287 | 7 | |
| T47 | イ・ミリム | 71 | 73 | 72 | 71 | 287 | 7 | |
| T47 | ダニエル・カン | 71 | 73 | 71 | 72 | 287 | 7 | |
| T47 | ローラ・デービース | 70 | 72 | 70 | 75 | 287 | 7 | |
| T47 | マリア・ベルチェノア | 74 | 69 | 73 | 71 | 287 | 7 | |
| T53 | ムニ・ヒ | 68 | 74 | 73 | 73 | 288 | 8 | |
| T53 | ハンナ・オサリバン | 72 | 71 | 74 | 71 | 288 | 8 | |
| T53 | ゲリナ・ピラー | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | 8 | |
| T56 | カリーン・イシャー | 73 | 71 | 71 | 74 | 289 | 9 | |
| T56 | キャンディ・クン | 71 | 70 | 72 | 76 | 289 | 9 | |
| T56 | リー・アン・ペース | 73 | 69 | 77 | 70 | 289 | 9 | |
| 59 | 穴井詩 | 71 | 70 | 75 | 74 | 290 | 10 | |
| T60 | 森田遥 | 71 | 73 | 75 | 72 | 291 | 11 | |
| T60 | エマ・タリー | 70 | 72 | 74 | 75 | 291 | 11 | |
| 62 | M.J.ハー | 73 | 69 | 76 | 76 | 294 | 14 | |
| 63 | エリザベス・ナーゲル | 68 | 75 | 83 | 70 | 296 | 16 |
関連記事
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52