リーダーボード

サンダーソンファームズ選手権

  • カントリークラブ・オブ・ジャクソン(ミシシッピ)
  • 2016/11/5(土)~2016/11/8(火)
  • 2015/11/10(火)08:49 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ピーター・マルナティ 69 66 68 67 270 -18
T2 ウィリアム・マクガート 71 66 66 68 271 -17
T2 デビッド・トムズ 67 69 66 69 271 -17
T4 アーロン・バデリー 64 73 67 68 272 -16
T4 ロベルト・カストロ 62 67 75 68 272 -16
T4 パットン・キジーア 67 69 66 70 272 -16
T4 ブライス・モルダー 64 69 70 69 272 -16
T4 ジョナサン・ヴェガス 66 67 70 69 272 -16
9 ブライス・ガーネット 68 68 68 69 273 -15
T10 アンドリュー・ルーペ 66 71 70 67 274 -14
T10 D.J.トラハン 67 67 69 71 274 -14
T12 テイラー・オルドリッジ 71 67 68 69 275 -13
T12 マーティン・フローレス 67 72 67 69 275 -13
T12 ジェイソン・コクラック 69 71 71 64 275 -13
T15 ブレット・シュテークマイヤー 68 69 70 69 276 -12
T15 ジョンソン・ワグナー 69 69 69 69 276 -12
T15 マイケル・パットナム 69 70 70 67 276 -12
T15 ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ srixon 69 72 67 68 276 -12
T15 キャメロン・パーシー 68 70 68 70 276 -12
T20 ブロンソン・バーグーン 68 70 68 71 277 -11
T20 デレク・アーンスト 69 69 69 70 277 -11
T20 ノ・スンヨル 70 69 69 69 277 -11
T20 パトリック・ロジャース 70 64 70 73 277 -11
T20 アンドレス・ロメロ 66 72 72 67 277 -11
T20 ニック・テイラー 69 66 71 71 277 -11
T20 ボーン・テイラー 68 71 68 70 277 -11
T20 マイケル・トンプソン 67 67 71 72 277 -11
T28 ブライアン・デービス 65 69 71 73 278 -10
T28 アダム・ハドウィン 65 71 73 69 278 -10
T28 ルーク・リスト 70 68 72 68 278 -10
T28 スコット・スターリングス 67 73 67 71 278 -10
T28 マーク・ターネサ 68 73 67 70 278 -10
T33 ケリー・クラフト 71 70 71 67 279 -9
T33 ダウィー・ヴァン・デル・ウォルト 67 73 68 71 279 -9
T33 ティム・ウィルキンソン 68 71 70 70 279 -9
T33 グラハム・デラート 66 72 69 72 279 -9
T33 リッキー・バーンズ 68 67 74 70 279 -9
T33 ルーク・ガスリー 71 70 71 67 279 -9
T39 カール・ペターソン 67 69 73 71 280 -8
T39 ブー・ウィークリー 68 67 74 71 280 -8
T39 ハロルド・ヴァーナーIII 71 70 68 71 280 -8
T39 ブライアン・スチュアード 70 70 75 65 280 -8
T39 ヘンリック・ノーランダー 69 69 70 72 280 -8
T39 カン・スンホン 68 72 69 71 280 -8
T39 ジョン・ハー 70 70 68 72 280 -8
T39 ルーカス・グローバー srixon 69 68 74 69 280 -8
T39 ジョナサン・バード 69 70 73 68 280 -8
T39 ジェイソン・ボーン 67 70 70 73 280 -8
T39 ブレイン・バーバー 69 72 71 68 280 -8
T50 マイケル・ブラッドリー 69 70 69 73 281 -7
T50 崔京周 69 71 70 71 281 -7
T50 デレク・ファザワー 70 71 70 70 281 -7
T50 オリー・シュナイダーヤンズ 70 70 69 72 281 -7
T54 スマイリー・カウフマン 71 67 73 71 282 -6
T54 タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン 67 71 76 68 282 -6
T54 ジェフ・オーバートン 74 64 72 72 282 -6
T54 ウィル・マッケンジー 71 68 73 70 282 -6
T54 マーク・ハバード 69 70 73 70 282 -6
T54 ロブ・オッペンハイム 71 69 68 74 282 -6
60 アンドレス・ゴンザレス 68 70 69 76 283 -5
T61 スコット・ラングレー 68 70 73 73 284 -4
T61 テッド・パーディー 68 69 73 74 284 -4
T63 ジャロッド・ライル 71 68 72 74 285 -3
T63 ダーロン・スタイルズ 69 70 71 75 285 -3
T63 ビリー・メイフェア 70 70 72 73 285 -3
T63 フランク・リックリターII 70 70 72 73 285 -3
T63 マイケル・キム 66 74 72 73 285 -3
T63 ビリー・ハーレーIII 70 70 74 71 285 -3
69 スティーブ・フレッシュ 68 71 75 72 286 -2
T70 ロバート・ギャリガス 67 69 78 73 287 -1
T70 ティム・ヘロン 70 70 74 73 287 -1
T70 トム・ホージ 71 68 72 76 287 -1
73 トレイ・マリナクス 68 70 74 77 289 1
74 トミー・ゲイニー 70 71 74 75 290 2
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2016年 サンダーソンファームズ選手権 スコア結果 リーダーボード
×